中華人民共和國城市人口排名
本列表記述中華人民共和國各城市的常住人口排名,包含香港、澳門兩個特別行政區,資料主要依據2010年《中华人民共和国第六次全国人口普查》。所辖城镇人口在31.2万以上的地级和县级市总共有380个(包括香港和澳门两个特别行政区),其频率分布如下表。
城镇人口级别 | 城市数 |
---|---|
10,000,000+ | 4 |
5,000,000-10,000,000 | 12 |
3,000,000-5,000,000 | 12 |
1,000,000-3,000,000 | 56 |
500,000-1,000,000 | 139 |
312,000-500,000 | 242 |
总计 | 380 |
2010年
本列表的人口統計分為三個部分,可從地區人口、市轄區人口、城鎮人口進行調整。
省級行政區 | 地級行政區 | 縣級行政區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國務院 | 省 | 地級市 | 市轄區 | 城鎮人口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自治區 | 地區 | 縣 | 鄉村人口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直轄市 | 自治州 | 縣級市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定義Ⅰ | 定義Ⅱ | 定義Ⅲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2000年
省級行政區 | 地級行政區 | 縣級行政區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國務院 | 省 | 地級市 | 市轄區 | 城鎮人口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自治區 | 地區 | 縣 | 鄉村人口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直轄市 | 自治州 | 縣級市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定義Ⅰ | 定義Ⅱ | 定義Ⅲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1990年
省級行政區 | 地級行政區 | 縣級行政區 | 鄉級行政區 | 村級行政單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國務院 | 省 | 地級市 | 市轄區 | 街道 | 居民委員會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自治區 | 地區 | 縣 | 鎮 | 村民委員會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直轄市 | 自治州 | 縣級市 | 鄉 | 其他單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定義Ⅰ | 定義Ⅱ | 定義Ⅲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
註釋
- 1.^a 2000年数据根據中华人民共和国国家统计局於1999年所发布的《关于统计上划分城乡的规定(试行)》中「城镇人口」的定義。2010年数据根據国家统计局於2008年所发布的《统计上划分城乡的规定》中「城镇人口」的定義。
- 2.^b 1997年设立重庆直辖市前之副省級重庆市,範圍含渝中区、大渡口区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区、北碚区、万盛区、双桥区、渝北区、巴南区、长寿县、綦江县、潼南县、铜梁县、大足县、荣昌县、璧山县、江津市、合川市、永川市。
- 3.^c 1997年设立重庆直辖市前之地級万县市,範圍含万州区、梁平县、城口县、忠县、开县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县。
- 4.^d 1997年设立重庆直辖市前之地級涪陵市,範圍含涪陵区、丰都县、垫江县、武隆县、南川市。
- 5.^e 襄樊市市轄區居委會人口2,723人、村委會人口145,830人、其他基層行政單位人口405,493人,總計554,046人。(90年普查)
- 6.^f 昆明市东川区按(縣級)城市单独统计。
- 7.^g 咸阳市杨陵区按(縣級)城市单独统计。
- 8.^h 1997年设立重庆直辖市前之地級黔江地区,範圍含黔江区、石柱县、秀山县、酉阳县、彭水县;其中重庆市黔江区按(縣級)城市单独统计。
省市 | 城市 | 層級 | 地區 | 市轄區 人口 | 城鎮 人口 | 普查年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 加格达奇区 | 县级市 | 大兴安岭地区 | 154,359 | 142,465 | 2010-11-01 |
重庆 | 黔江区 | 市辖区 | 重庆市 | 445,012 | 173,997 | 2010-11-01 |
云南 | 东川区 | 市辖区 | 昆明市 | 271,917 | 113,632 | 2010-11-01 |
陕西 | 杨陵区 | 市辖区 | 咸阳市 | 201,172 | 104,944 | 2010-11-01 |
黑龙江 | 加格达奇区 | 县级市 | 大兴安岭地区 | 140,605 | 126,229 | 2000-11-01 |
重庆 | 黔江区 | 市辖区 | 重庆市 | 442,385 | 87,392 | 2000-11-01 |
云南 | 东川区 | 市辖区 | 昆明市 | 275,564 | 88,366 | 2000-11-01 |
陕西 | 杨陵区 | 市辖区 | 咸阳市 | 137,941 | 129,353 | 2000-11-01 |
参考文献
- 国务院人口普查办公室、国家统计局人口和社会科技统计司编. . 北京: 中国统计出版社. 2012. ISBN 978-7-5037-6659-6.
- 香港政府統計處編. . 香港: 政府印務局. 2012.
- 澳門統計暨普查局編. . 澳門: 統計暨普查局. 2012.
- 国务院人口普查办公室、国家统计局人口和社会科技统计司编. . 北京: 中国统计出版社. 2003. ISBN 7-5037-4004-3.
- 香港政府統計處編. . 香港: 政府印務局. 2002.
- 澳門統計暨普查局編. . 澳門: 統計暨普查局. 2002.
- 国务院人口普查办公室、国家统计局人口统计司编. . 北京: 中国统计出版社. 1993. ISBN 7-5037-1093-4.
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.