Tyson Yoshi
程浚彦(英语:,1994年7月17日—[2]),艺名Tyson Yoshi,香港独立男歌手和词曲作家,以及MV导演。2018年以《To My Queen》一曲出道。
Tyson Yoshi | |
---|---|
![]() | |
男歌手 | |
别名 | T.Y. |
国籍 | ![]() |
出生 | ![]() | 1994年7月17日
居住地 | ![]() |
职业 | 歌手、词曲作家、导演 |
语言 | 粤语、英语、华语 |
教育程度 | 布莱顿大学室内置筑设计系毕业 |
母校 | 番禺会所华仁小学 香港邓镜波书院 英国赛德伯中学 英国布莱顿大学 |
出道地点 | ![]() |
出道日期 | 2018年 |
出道作品 | To My Queen |
唱片公司 | GREYTONE (2018-2019)[1] JUST KIDDING Ltd. (2019至今) |
网站 | linkin |
简历
Tyson Yoshi就读英国的赛德伯中学,之后在布莱顿大学修读室内置筑设计。2018年,他在台湾开始音乐创作,以第一首作品《TO MY QUEEN》出道,同年更以写给女朋友的《CHRISTY》而爆红。[3]
「Tyson Yoshi」名字源自他的英文名称缩写「T.Y」。Tyson是他的中学同学其中一个称呼他的名字,而Yoshi就是吉野家英文名称「Yoshinoya」。[4][5]
Tyson Yoshi在2018年开始成为独立歌手。2021年,他与林家谦、姜涛及柳应廷演出《拉阔音乐会风火雷电》后人气再度急升。[3]截至2022年,Tyson Yoshi以其女友名字命名的歌曲《Christy》MV点击率超过2000万。[6]
Tyson Yoshi身上第一个刺青是因为看了电影《新古惑仔之少年激斗篇》,看到扮演过少年陈浩南的谢霆锋在片中刺青的画面,还特地跑去谢霆锋剧中同家刺青店-湾仔「新奇纹身」。[7]
音乐作品
个人专辑
专辑 # | 专辑名称 | 专辑类型 | 发行日期 | 发行公司 | 曲目 |
---|---|---|---|---|---|
1st | 1st | EP | 2019年 | JUST KIDDING | 曲目
|
2nd | 2nd PRE EVOLUTION | EP、卡式带、黑胶 | 2023年 | JUST KIDDING | 曲目
|
单曲
推出日期 | 曲目 | 作曲 | 填词 | 编曲 | 监制 | 备注 |
2018年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
9月24日 | TO MY QUEEN | Tyson Yoshi | - | - | ||
10月12日 | Stranger | Panda/Tyson Yoshi | - | - | ft. Panda | |
11月10日 | B.A.E | Tyson Yoshi | - | Yonask | ||
2019年 | ||||||
2月14日 | She Said | Tyson Yoshi | - | - | ||
3月15日 | LET GO 放纵 | AKIKO/Tyson Yoshi | JNYBeatz | AKIKOX Tyson Yoshi | ||
3月29日 | To My Boss | - | - | - | - | TomFatKi光头帮x Tyson Yoshi |
5月10日 | Bn2 4dn | Tyson Yoshi | - | RainAttack | ||
7月5日 | SP | Tyson Yoshi | - | JNYBeatz | ||
7月14日 | Christy | Tyson Yoshi | - | Madboii | ||
8月3日 | What I'm Feeling | - | - | - | SILVERSTRIKE | SHIMICA feat. Tyson Yoshi |
9月13日 | Don't Care | Tyson Yoshi | - | Jimmy Fung | ||
9月27日 | Right Here | Tyson Yoshi/TIAB | - | Madboii | Tyson Yoshi & TIAB | |
10月18日 | I'm Not Lonely Anymore | Tyson Yoshi | - | Madboii | ||
12月14日 | 寂寞男孩 | Marz23/Tyson Yoshi/Madboii | W.LIN/Marz23 | Marz23 feat. Tyson Yoshi | ||
2020年 | ||||||
4月3日 | Growing Up | Tyson Yoshi | SILVERSTRIKE | GC | ||
5月15日 | 忘记你 4 GET BOUT U | 派伟俊/Tyson Yoshi | - | - | 派伟俊 x Tyson Yoshi | |
6月19日 | I Don't Give A, Pt. 2 | Tyson Yoshi/Madboii | - | Madboii | Tyson Yoshi& Madboii | |
7月19日 | Pretty Boy 毒男 | - | - | - | - | Tyson Yoshi, TIAB, Tommy Grooves, ProdiG, Young Hysan |
10月30日 | Something | Gareth.T / Tyson Yoshi | SILVERSTRIKE | Gareth.T/SILVERSTRIKE | ||
2021年 | ||||||
1月1日 | STRESSED OUT | Gareth.T/ Tyson Yoshi/TIAB/Lewsz | - | Gareth.T | ||
3月5日 | In My Dream(英) | Tyson Yoshi/Gareth.T | SILVERSTRIKE | Teddy Fan/SILVERSTRIKE/Gareth.T | ||
7月10日 | Fly | Tyson Yoshi/ALEEBI | - | VUCHS | Tyson Yoshi & ALEEBI | |
7月16日 | Better | Tyson Yoshi/Madboii | SILVERSTRIKE | Tyson Yoshi/SILVERSTRIKE | ||
11月20日 | That Guy | Tyson Yoshi | Tyson Yoshi/TIAB | SILVERSTRIKE | ||
12月23日 | December(英) | Tyson Yoshi/Gareth.T | SILVERSTRIKE | 与Gareth.T合唱 | ||
2022年 | ||||||
3月23日 | I Don't Smoke & I Don't Drink | Tyson Yoshi/Lewsz | SILVERSTRIKE | SILVERSTRIKE/ Tyson Yoshi | ||
6月24日 | If I Die Tonight(英) | Gareth.T/ Tyson Yoshi/Isaac Chan | SILVERSTRIKE | SILVERSTRIKE/ Tyson Yoshi | ||
8月19日 | Self-made (Something Pt.2)(英) | Tyson Yoshi/Gareth.T | SILVERSTRIKE | |||
12月15日 | 第二最爱 | Tyson Yoshi/Isaac Chan/张佳添 | Tyson Yoshi/Isaac Chan/黄伟文 | Teddy Fan/SILVERSTRIKE | Tyson Yoshi/SILVERSTRIK] | 与古巨基合唱 翻唱古巨基旧作 |
2023年 | ||||||
2月17日 | Optimistic | Tyson Yoshi | SILVERSTRIKE | SILVERSTRIKE/Tyson Yoshi | ||
4月28日 | Be Mine | Tyson Yoshi/TIAB | SILVERSTRIKE | SILVERSTRIKE/Tyson Yoshi | ||
6月2日 | Just Break Up | 派伟俊/娄峻硕/Tyson Yoshi | W.LIN | 派伟俊/W.LIN | 与娄峻硕合唱 | |
8月25日 | see you in hell(英) | Tyson Yoshi/Isaac Chan | SILVERSTRIKE/W.LIN | |||
11月3日 | 你不会一辈子的爱上我 | Tyson Yoshi/Madboii | 伯璋Lance Lin/W.LIN/Madboii | Tyson Yoshi/Madboii/W.LIN | ||
2024年 | ||||||
3月15日 | LosE tO yOu | Tyson Yoshi/Isaac Chan | W.LIN/凌享 D.O.G. | Tyson Yoshi/Isaac Chan/W. LIN |
派台歌曲成绩
派台歌曲成绩(五台) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
唱片 | 歌曲 | 903 | RTHK | 997 | TVB | ViuTV | 备注 |
2020年 | |||||||
Growing Up | 17 | 10 | - | × | × | ||
Something | 10 | - | - | × | × | ||
2021年 | |||||||
In My Dream(英) | - | - | - | × | - | 903豁达推介:1 新城劲爆外语榜:19 | |
2nd PRE EVOLUTION | Better | 1 | 2 | - | × | - | 首支冠军歌 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:6 |
That Guy | 10 | - | - | × | 1 | ||
December(英) | - | - | - | × | - | 与Gareth.T合唱 903豁达推介:3 | |
2022年 | |||||||
2nd PRE EVOLUTION | I Don't Smoke & I Don't Drink | - | - | 4 | × | × | 903豁达推介:1 |
If I Die Tonight(英) | - | - | - | × | × | 903豁达推介:1 | |
Self-Made (Something Pt.2)(英) | - | - | - | × | × | ||
Ireallylovetosing | 2nd Favourite 第二最爱 | 2 | 2 | 1 | × | 2 | 与古巨基合唱,翻唱古巨基作品 跨年上榜 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:6 |
2023年 | |||||||
2nd PRE EVOLUTION | Optimistic(英) | - | - | - | × | × | RTHK环球榜:3 |
Be Mine | - | - | - | × | × | ||
Just Break Up | - | - | 4 | × | × | 与娄峻硕合唱 | |
see you in hell(英) | - | - | - | × | × | 903豁达推介:1 | |
你不会一辈子的爱上我 | 2 | - | 4 | × | 1 | 翌年上榜(ViuTV) | |
2024年 | |||||||
LosE tO yOu(英) | - | - | - | × | × |
各台冠军歌总数(五台) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
903 | RTHK | 997 | TVB | ViuTV | 备注 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 五台冠军歌总数:0 |
- (*)上榜中
- (-)未能上榜
- (×)没有派往该台
- ((1))两周冠军
演出作品
个人音乐会
日期 | 演唱会名称 | 场数 | 场地 | 备注 |
2019年8月18日 | 《Tyson Yoshi 1st Show》 | 1 | Ocean One 1/F | |
2019年11月22日 | 《Tyson Yoshi 1st Show in Taipei》 | 1 | The Wall Live House | |
2021年6月25至26日 | 《Hi I'm Back Mini Live 音乐会 2021》 | 2 | 九龙湾国际展贸中心 Music Zone | |
2022年4月24日 | 《2020 Hi I'm Back London Live》[8][3] | 1 | Electric Brixton | |
2022年4月30日 | 《2020 Hi I'm Back Birmingham Live》 | 1 | The Crossing | |
2022年5月4日 | 《2020 Hi I'm Back Manchester Live》 | 1 | Club Academy | |
2022年8月5至8日 | Tyson Yoshi《My New World Order》 | 4 | 九龙湾国际展贸中心 Star Hall | |
2023年3月30日 | TYSON YOSHI《MY NEW WORLD ORDER》LIVE IN TAIPEI | 1 | Zepp New Taipei | |
2023年5月19日 | TYSON YOSHI《MY NEW WORLD ORDER》LIVE IN MALAYSIA | 1 | The Bee, Publika |
非个人音乐会
日期 | 演唱会名称 | 场数 | 场地 | 备注 |
2021年9月27日 | 《拉阔音乐会风火雷电》[9] | 1 | 亚洲国际博览馆 Arena | |
2022年10月1日 | 《未来音乐祭 2022》[10] | 1 | 亚洲国际博览馆 | |
2022年12月11日 | 《UNIK Asia Festival》[11] | 1 | 中环海滨活动空间 | |
2023年2月11日 | Tyson Yoshi x Serrini:《DuoVerse》[12] | 1 | 九龙湾国际展贸中心 展贸厅3 | |
2023年3月11日 | 《Punch Live》 | 1 | 亚洲国际博览馆 Arena | |
2023年12月16日 | 《MOOV LIVE TYSON YOSHI x GARETH.T》 | 1 | 香港会议展览中心 Hall 5BC |
电视节目(ViuTV)
- Chill Club(第115集)
奖项及提名
个人奖项及提名
年份 | 颁奖单位 | 奖项 | 作品 | 结果 |
---|---|---|---|---|
2022年 | 第20届CASH金帆音乐奖 | CASH 最佳歌曲大奖[13][14] | i don't smoke & i don't drink | 入围 |
未来音乐选 TONE Music Awards 2022 | 未来音乐选 香港音乐年度十大 | i don't smoke & i don't drink | 第九位 | |
Whats Good Music Awards 2022 | 最受欢迎 Hip Hop 歌曲 [15][16] | Christy | 获奖 | |
Yahoo! 搜索人气大奖2022 | 头100位热搜本地男女艺人或组合 | 不适用 | 第38位 | |
2023年 | 第21届CASH金帆音乐奖 | 最佳合唱演绎[17][18] | 古巨基/Tyson Yoshi - 2nd Favourite 第二最爱 | 入围 |
2024年 | 2023社交媒体风云榜 | 年度风云人物[19] | 不适用 | 获奖 |
MV奖项及提名
- 2022年度
- Indie Short Film
- 《if i die tonight》
- 《I don't smoke and I don't drink》
- 《Self-Made(Something Pt.2)》
- Cannes World Film Festival (提名)
- 《That Guy》
- Los Angeles Independent Film Festival Awards
- 《That Guy》
- Oniros Film Awards - New York
- 《That Guy》
- Europe Film Festival
- 《That Guy》
- World Film Camival - Singapore
- 《That Guy》
- Global Music Awards
- 《That Guy》
- Los Angeles Film Awards
- 《That Guy》
- New York International Film Awards - NYIFA
- 《That Guy》
参考文献
- . 立场新闻. 2019-05-04 [2023-11-07]. (原始内容存档于2023-11-07).
- . Instagram. [2020-01-08] (英语).
- . topick.hket.com. [2022-05-02]. (原始内容存档于2022-05-02).
- 刘传谦. . 香港01. 2021-09-18 [2022-07-19]. (原始内容存档于2022-07-19) (中文(香港)).
- . bazaar. [2021-09-28]. (原始内容存档于2022-01-18) (英语).
- . bazaar. [2022-02-14]. (原始内容存档于2022-02-15) (英语).
- . koha.tw. 2023-06-17 [2023-06-28]. (原始内容存档于2023-06-30) (中文(台湾)).
- . 明报OL网. [2022-05-02]. (原始内容存档于2022-05-02) (中文(繁体)).
- . topick.hket.com. [2022-05-02]. (原始内容存档于2022-05-02).
- . Ming Pao Newspaper. 2 October 2022 [2022-10-30]. (原始内容存档于2022-10-30).
- . Instagram. [2022-11-05]. (原始内容存档于2022-11-05).
- . HSBC HK. [2022-10-30]. (原始内容存档于2022-10-30).
- . www.cash.org.hk. 2022-10-19 [2023-10-07]. (原始内容存档于2023-10-07) (英语).
- (PDF). CASH. 2022-10-19 [2023-10-07]. (原始内容 (PDF)存档于2023-06-03).
- . 明报. [2023-10-07]. (原始内容存档于2023-10-07) (中文(繁体)).
- . WhatsGoodAwards. [2023-10-07]. (原始内容存档于2023-06-02) (中文).
- . 香港01. 2023-10-20 [2023-10-28]. (原始内容存档于2023-10-28) (中文(香港)).
- (PDF). CASH. 2023-10-18 [2023-10-28]. (原始内容 (PDF)存档于2023-10-28).
- . Cloudbreakr. 2024-03 [2024-03].