43
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| 命名 | ||||
| 小寫 | 四十三 | |||
| 大寫 | 肆拾參 | |||
| 序數詞 | 第四十三 forty-third | |||
| 識別 | ||||
| 種類 | 整數 | |||
| 性質 | ||||
| 質數 | 第14個 | |||
| 質因數分解 | (素数) | |||
| 表示方式 | ||||
| 值 | 43 | |||
| 算筹 | ||||
| 希腊数字 | ||||
| 羅馬數字 | XLIII | |||
| 巴比伦数字 | 𒐏𒐗 | |||
| 二进制 | 101011(2) | |||
| 三进制 | 1121(3) | |||
| 四进制 | 223(4) | |||
| 五进制 | 133(5) | |||
| 八进制 | 53(8) | |||
| 十二进制 | 37(12) | |||
| 十六进制 | 2B(16) | |||
数学性质
参考文献
- . [2012-11-23]. (原始内容存档于2016-04-10).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.