2023–24 NBA赛季
2023–24 NBA赛季是NBA第78个赛季。例行赛在2023年10月开始。2024年NBA全明星赛于2024年2月18日在印第安纳波利斯的银行家生活球馆举行。
2023–24 NBA赛季 | |
---|---|
联盟 | NBA |
体育项目 | 篮球 |
进行日期 |
|
比赛数 | 82 |
队伍数 | 30 |
选秀 | |
选秀状元 | 维克托·文班亚马 |
选中队伍 | 圣安东尼奥马刺 |
例行赛 | |
最高种子 | 波士顿凯尔特人 |
季后赛 | |
总决赛 |
总教练变动
球队 | 2022–23 赛季 | 2023–24 赛季 |
---|---|---|
赛季初 | ||
费城76人 | 道格·瑞佛斯 | 尼克·纳斯 |
凤凰城太阳 | 蒙提·威廉斯 | 法兰克·沃格尔 |
密尔瓦基公鹿 | 麦克·布登霍尔泽 | 阿德里安·格里芬 |
多伦多暴龙 | 尼克·纳斯 | 达尔科·拉亚科维奇 |
底特律活塞 | 德韦恩·凯西 | 蒙提·威廉斯 |
休士顿火箭 | 斯蒂芬·塞拉斯 | 伊姆·乌度卡 |
赛季中 | ||
密尔瓦基公鹿 | 阿德里安·格里芬 | 乔·普朗蒂(代理) 道格·瑞佛斯 |
华盛顿巫师 | 小韦斯·昂塞尔德 | 布莱恩·基夫(代理) |
布鲁克林篮网 | 雅克·沃恩 | 凯文·奥利(代理) |
常规赛
|
|
分岸排名
|
|
- 注记:
- z – 全联盟冠军;在整个季后赛中获得主场优势
- c – 分岸冠军;在所处分的季后赛中获得主场优势
- y – 确认冠军
- x – 确认季后赛席位
- pb – 确认附加赛席位
- o – 确认不能进入附加赛
- * – 领先者
附加赛
西区联盟
附加赛 | 第8种子资格 | 最终席位 | |||||||||||
7 | [[]] | ||||||||||||
8 | [[]] | [[]] | 第7种子 | ||||||||||
[[]] | [[]] | 第8种子 | |||||||||||
[[]] | |||||||||||||
9 | [[]] | ||||||||||||
10 | [[]] |
个人统计数据
- | 球员 | 球队 | - |
平均每场得分 | [[]] | [[]] | |
平均每场篮板 | [[]] | [[]] | |
平均每场助攻 | [[]] | [[]] | |
平均每场抢断 | []] | [[]] | |
平均每场盖帽 | [[]] | [[]] | |
投篮命中率 | [[]] | [[]] | % |
罚篮命中率 | [[]] | [[]] | % |
三分命中率 | [[]] | [[]] | % |
NBA奖项
- 最有价值球员:
- 最佳新秀:
- 最佳防守球员:
- 最佳第六人:
- 进步最快球员:
- 最佳教练:
NBA最佳第一阵容:
NBA最佳第二阵容:
NBA最佳第三阵容:
NBA最佳防守第一阵容:
NBA最佳防守第二阵容:
NBA最佳新秀阵容:
NBA最佳新秀第二阵容:
外部链接
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.