2023–24 密尔沃基雄鹿赛季

2023–24 密尔沃基雄鹿赛季
主教练阿德里安·格里芬(開除)
喬·普朗蒂(代理)
道格·里弗斯
总经理喬恩·霍斯特
擁有者衛斯·艾登斯 & 馬克·拉斯瑞
主場館第一服務廣場
成绩
战绩00
名次赛区: 第0名 中央
联盟: 第0名 東區

数据来自@ Basketball-Reference.com
當地媒體

選秀

球員名單

密尔沃基雄鹿球员名单
球員教練團
位置#姓名身高體重出生日期 (年–月–日)來自
F 34 揚尼斯·安戴托昆波 6英尺11英寸(2.11米) 243磅(110) 1994–12–06 佐格拉富
F 43 薩納西斯·安戴托昆波 6英尺7英寸(2.01米) 219磅(99) 1992–07–18 帕纳辛奈克斯
G 5 馬利克·畢斯利 6英尺4英寸(1.93米) 187磅(85) 1996–11–26 佛羅里達州立
F 3 馬喬恩·博尚 6英尺7英寸(2.01米) 199磅(90) 2000–10–12 雅基馬谷
G 21 帕特里克·贝弗利 6英尺2英寸(1.88米) 180磅(82) 1988–07–12 阿肯色
G 24 帕特·康諾頓 6英尺5英寸(1.96米) 209磅(95) 1993–01–06 聖母
F 99 杰·克劳德 6英尺6英寸(1.98米) 235磅(107) 1990–07–06 馬凱特
F 12 达尼洛·加利纳里 6英尺10英寸(2.08米) 236磅(107) 1988–08–08 米兰奥林匹亚
G 00 傑林·加洛韋(TW) 6英尺6英寸(1.98米) 190磅(86) 2002–12–21 悉尼國王
G 20 A·J·格林 6英尺4英寸(1.93米) 190磅(86) 1999–09–27 北愛荷華
G 44 小安德烈·傑克遜 6英尺6英寸(1.98米) 209磅(95) 2001–11–13 康涅狄格
G 0 達米安·里拉德 6英尺2英寸(1.88米) 195磅(88) 1990–07–15 韦伯州立
F 7 克里斯·利文斯頓 6英尺6英寸(1.98米) 220磅(100) 2003–10–15 肯塔基
C 11 布鲁克·洛佩斯 7英尺1英寸(2.16米) 282磅(128) 1988–04–01 史丹佛
F 22 克里斯·米德尔顿 6英尺7英寸(2.01米) 222磅(101) 1991–08–12 德克薩斯農工
F/C 9 鮑比·波提斯 6英尺10英寸(2.08米) 250磅(113) 1995–02–10 阿肯色
G 55 萊恩·羅林斯(TW) 6英尺3英寸(1.91米) 180磅(82) 2002–07–03 托雷多
G 23 泰泰·華盛頓(TW) 6英尺3英寸(1.91米) 195磅(88) 2001–11–15 肯塔基
總教練
助理教練
  • 维恩·贝克
  • DJ·巴克
  • 西德尼·多布納
  • 特雷弗·葛利森
  • 戴夫·喬格爾
  • 雷克斯·卡拉邁
  • 內特·米契爾
  • 派屈克·穆湯波
  • 喬許·奧本海默
  • 喬·普朗蒂

圖例說明
  • (C)隊長
  • (DP)尚未簽約選秀球員
  • (FA)自由球員
  • (S)禁賽球員
  • (TW)雙向合約球員
  • (GL)下放發展聯盟
  • (L)不再隨隊
  • Injured 傷兵

球員名單
最近球員異動:2024−03−03

排名

分組

中央組 勝率 勝差 主場紀錄 客場紀錄 分區紀錄 出賽
x- 密尔沃基雄鹿 47 29 .618 0.0 29–9 18–20 10–7 76
x- 克里夫兰骑士 46 31 .597 1.5 24–14 22–17 10–5 77
x- 印第安纳步行者 24 18 .571 6.0 13–8 11–10 9–2 42
pb- 芝加哥公牛 21 23 .477 10.0 14–10 7–13 3–6 44
o- 底特律活塞 4 38 .095 26.0 2–19 2–19 1–8 42

分區

東區聯盟
# 球隊 勝率 勝差 出賽
1 z- 波士顿凯尔特人 * 60 16 .789 76
2 x- 密尔沃基雄鹿 * 47 29 .618 13.0 76
3 x- 克里夫兰骑士 46 31 .597 14.5 77
4 x- 奥兰多魔术 * 45 31 .592 15.0 76
5 x- 纽约尼克斯 44 31 .587 15.5 75
6 x- 迈阿密热火 42 33 .560 17.5 75
7 x- 印第安纳步行者 24 18 .571 19.0 42
8 x- 费城76人 28 13 .683 14.5 41
9 pb- 芝加哥公牛 21 23 .477 23.0 44
10 pb- 亚特兰大老鹰 18 24 .429 25.0 42
11 o- 布鲁克林篮网 17 24 .415 25.5 41
12 o- 多伦多猛龙 16 27 .372 27.5 43
13 o- 夏洛特黄蜂 9 31 .225 33.0 40
14 o- 华盛顿奇才 7 34 .171 35.5 41
15 o- 底特律活塞 4 38 .095 39.0 42

參考資料

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.