2023–24 俄克拉何马城雷霆赛季

2023–24 俄克拉何马城雷霆赛季
主教练馬克·戴格诺特
总经理Sam Presti
擁有者Clay Bennett
主場館契薩皮克能源公司球場
成绩
战绩00
名次赛区: 第0名 西北
联盟: 第0名 西區

数据来自@ Basketball-Reference.com
當地媒體

選秀

球員名單

俄克拉何马城雷霆球员名单
球員教練團
位置#姓名身高體重出生日期 (年–月–日)來自
C 15 俾斯麥·畢永柏 6英尺8英寸(2.03米) 255磅(116) 1992–08–28 豐拉夫拉達
F 13 奧斯曼·吉恩 6英尺10英寸(2.08米) 205磅(93) 2003–05–21 新西蘭破壞者
G/F 5 盧根茨·多爾特 6英尺4英寸(1.93米) 220磅(100) 1999–04–19 亞利桑那州立
G 14 亞當·弗拉格勒(TW) 6英尺3英寸(1.91米) 180磅(82) 1999–12–01 贝勒
G 3 喬許·吉迪 6英尺8英寸(2.03米) 205磅(93) 2002–10–10 阿得雷德36人
G 2 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 6英尺6英寸(1.98米) 180磅(82) 1998–07–12 肯塔基
F 33 戈登·海沃德 6英尺7英寸(2.01米) 225磅(102) 1990–03–23 巴特勒
F/C 7 切特·霍姆格伦 7英尺1英寸(2.16米) 195磅(88) 2002–05–01 公撒格
G 11 以賽亞·喬 6英尺3英寸(1.91米) 165磅(75) 1999–07–02 阿肯色
G 18 克泰·约翰逊(TW) 6英尺5英寸(1.96米) 238磅(108) 2000–05–24 堪萨斯州立
F 50 邁克·穆斯卡拉 6英尺10英寸(2.08米) 240磅(109) 1991–07–01 巴克内尔
C 30 奧利維耶·薩爾(TW) 6英尺11英寸(2.11米) 240磅(109) 1999–02–20 肯塔基
G 22 卡森·華萊士 6英尺3英寸(1.91米) 195磅(88) 2003–11–07 肯塔基
G/F 12 林迪·沃特斯三世 6英尺6英寸(1.98米) 215磅(98) 1997–07–28 俄克拉荷马州立
G 21 亞倫·威金斯 6英尺6英寸(1.98米) 200磅(91) 1999–01–02 馬里蘭
G/F 8 傑倫·威廉斯 6英尺5英寸(1.96米) 211磅(96) 2001–04–14 聖塔克拉拉
F/C 6 傑林·威廉斯 6英尺10英寸(2.08米) 240磅(109) 2002–06–29 阿肯色
G/F 34 肯里奇·威廉斯 6英尺6英寸(1.98米) 210磅(95) 1994–12–02 德基大
總教練
  • 馬克·戴格诺特
助理教練
  • 大衛·阿金尼
  • 戴夫·布利斯
  • 奇普·英格蘭
  • 格蘭特·吉布斯
  • 康納·強生(球員發展教練)
  • 艾瑞克·梅諾(球員發展教練)
  • 邁克·威爾克斯

圖例說明
  • (C)隊長
  • (DP)尚未簽約選秀球員
  • (FA)自由球員
  • (S)禁賽球員
  • (TW)雙向合約球員
  • (GL)下放發展聯盟
  • (L)不再隨隊
  • Injured 傷兵

球員名單
最近球員異動:  2024−03−02

排名

分組

西北組 勝率 勝差 主場紀錄 客場紀錄 分區紀錄 出賽
明尼苏达森林狼 30 12 .714 0.0 17–3 13–9 5–2 42
俄克拉何马城雷霆 29 13 .690 1.0 16–5 13–8 8–2 42
丹佛掘金 29 14 .674 1.5 17–4 12–10 2–4 43
犹他爵士 22 22 .500 9.0 15–6 7–16 4–6 44
波特兰开拓者 12 29 .293 17.5 7–12 5–17 1–6 41

分區

西區聯盟
# 球隊 勝率 勝差 出賽
1 明尼苏达森林狼 * 30 12 .714 42
2 俄克拉何马城雷霆 29 13 .690 1.0 42
3 丹佛掘金 29 14 .674 1.5 43
4 洛杉矶快船 * 26 14 .650 3.0 40
5 新奥尔良鹈鹕 * 25 18 .581 5.5 43
6 达拉斯独行侠 24 18 .571 6.0 42
7 萨克拉门托国王 23 18 .561 6.5 41
8 菲尼克斯太阳 23 18 .561 6.5 41
9 犹他爵士 22 22 .500 9.0 44
10 洛杉矶湖人 21 22 .488 9.5 43
11 休斯顿火箭 20 21 .488 9.5 41
12 金州勇士 18 22 .450 11.0 40
13 孟菲斯灰熊 15 27 .357 15.0 42
14 波特兰开拓者 12 29 .293 17.5 41
15 圣安东尼奥马刺 8 34 .190 22.0 42

參考資料

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.