2018年亚洲运动会乌兹别克斯坦代表团
2018年亚洲运动会乌兹别克斯坦代表团是乌兹别克斯坦所派出的2018年亚洲运动会代表团。这是乌兹别克斯坦第七次参加亚洲运动会[2]。代表团开幕式旗手是拳击运动员Isroil Madrimov[1]。
2018年亚洲运动会 乌兹别克斯坦代表團 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | UZB | ||||||||||||||||
NOC | 共和國國家奧林匹克委員會 | ||||||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||||||
2018年亚洲运动会( 印度尼西亞雅加达和巨港) 2018年8月18日至9月2日 | |||||||||||||||||
運動員 | 244 | ||||||||||||||||
參賽項目 | 26个大项 | ||||||||||||||||
开幕式:Isroil Madrimov(拳击)[1] | |||||||||||||||||
獎牌榜 排名第5 |
| ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
乌兹别克斯坦在该届亚运共收获21枚金牌、24枚银牌和25枚铜牌,位列奖牌榜第五位[3],刷新该国亚运最好战绩,其中古拉什项目贡献最多,共收获6金2银4铜,其次是拳击项目,共收获5金2银[4]。有观点认为,乌兹别克斯坦能在该届亚运取得好成绩和总统肖開提·米爾則亞耶夫对体育的重视有关[5]。
奖牌统计
各项目奖牌分布
比賽項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|
克拉術 | 6 | 2 | 4 | 12 |
拳击 | 5 | 2 | 0 | 7 |
摔跤 | 2 | 1 | 3 | 6 |
皮划艇 | 1 | 3 | 4 | 8 |
跆拳道 | 1 | 3 | 2 | 6 |
举重 | 1 | 2 | 2 | 5 |
田径 | 1 | 2 | 1 | 4 |
赛艇 | 1 | 2 | 1 | 4 |
桑搏 | 1 | 1 | 2 | 4 |
柔道 | 1 | 0 | 3 | 4 |
网球 | 1 | 0 | 0 | 1 |
体操 | 0 | 3 | 0 | 3 |
空手道 | 0 | 1 | 2 | 3 |
自行车 | 0 | 1 | 0 | 1 |
武術 | 0 | 1 | 0 | 1 |
马来武术 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計 | 21 | 24 | 25 | 70 |
奖牌获得者
奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 | 日期 |
---|---|---|---|---|
金牌 | 别克佐德·阿布杜拉赫莫诺夫 | 摔跤 | 男子74公斤级自由式 | 8月19日 |
金牌 | 尼基塔·拉夫洛維奇 | 跆拳道 | 男子80公斤級 | 8月22日 |
金牌 | 穆明忠·阿卜杜拉耶夫 | 摔跤 | 男子130公斤级古典式 | 8月22日 |
金牌 | Shakhboz Kholmurzaev Shakhboz Abdujabborov | 赛艇 | 男子双人双桨 | 8月23日 |
金牌 | 丹尼斯·伊斯托明 | 网球 | 男子单打 | 8月25日 |
金牌 | 鲁斯兰·努鲁丁诺夫 | 舉重 | 男子105公斤级 | 8月26日 |
金牌 | Maruf Gaybulloev | 克拉術 | 男子66公斤级 | 8月28日 |
金牌 | Mukhsin Khisomiddinov | 克拉術 | 男子90公斤以上级 | 8月28日 |
金牌 | Gulnor Sulaymanova | 克拉術 | 女子52公斤级 | 8月28日 |
金牌 | 季约尔别克·乌罗兹博耶夫 | 柔道 | 男子60公斤级 | 8月29日 |
金牌 | Dildor Shermetova | 克拉術 | 女子63公斤级 | 8月29日 |
金牌 | 斯韦特兰娜·拉济维尔 | 田径 | 女子跳高 | 8月29日 |
金牌 | 瓦季姆·梅尼科夫 | 皮划艇 | 男子单人划艇1000米 | 8月30日 |
金牌 | Kumush Yuldashova | 克拉術 | 男子90公斤级 | 8月30日 |
金牌 | Shermukhammad Jandreev | 克拉術 | 男子90公斤级 | 8月30日 |
金牌 | Jasurbek Latipov | 拳击 | 男子52公斤级 | 9月1日 |
金牌 | Mirazizbek Mirzakhalilov | 拳击 | 男子56公斤级 | 9月1日 |
金牌 | Ikboljon Kholdarov | 拳击 | 男子64公斤级 | 9月1日 |
金牌 | 博博-乌斯蒙·巴图罗夫 | 拳击 | 男子69公斤级 | 9月1日 |
金牌 | Israil Madrimov | 拳击 | 男子75公斤级 | 9月1日 |
金牌 | Kamoliddin Kholmamatov | 桑搏 | 男子90公斤级 | 9月1日 |
銀牌 | Darya Latisheva | 武术 | 女子南拳 | 8月20日 |
銀牌 | 尼亚兹·普拉托夫 | 跆拳道 | 男子58公斤級 | 8月20日 |
銀牌 | 德米特里·绍金 | 跆拳道 | 男子80公斤以上级 | 8月21日 |
銀牌 | 多斯通·约库博夫 | 舉重 | 男子69公斤级 | 8月22日 |
銀牌 | 鲁斯塔姆·阿萨卡洛夫 | 摔跤 | 男子87公斤级古典式 | 8月22日 |
銀牌 | Sardor Tulkinkhujaev Alisher Turdiev | 赛艇 | 男子双人单桨 | 8月23日 |
銀牌 | 奥克萨娜·丘索维金娜 | 体操 | 女子跳马 | 8月23日 |
銀牌 | Madinabonu Mannopova | 跆拳道 | 女子49公斤級 | 8月23日 |
銀牌 | Islambek Mambetnazarov Anatoliy Krasnov Alisher Yarov Shehroz Hakimov Shokhjakhon Najmiev Zafar Usmonov Otamurod Rakhimov Dostonjon Bahriev Dostonjon Khursanov | 赛艇 | 男子轻量级八人单桨 | 8月24日 |
銀牌 | Muradjan Khalmuratov | 自行车 | 男子计时赛 | 8月24日 |
銀牌 | Omadoy Otakuziyeva | 舉重 | 女子75公斤级 | 8月26日 |
銀牌 | Bakhriniso Babaeva | 空手道 | 女子50公斤级 | 8月27日 |
銀牌 | Asal Ikramova Dildora Rakhmatova Sabina Tashkenbaeva Nurinisso Usmanova | 體操 | 艺术体操女子团体全能 | 8月27日 |
銀牌 | Sabina Tashkenbaeva | 体操 | 艺术体操女子个人全能 | 8月28日 |
銀牌 | Ruslan Buriev | 克拉術 | 男子66公斤级 | 8月28日 |
銀牌 | Ruslan Kurbanov | 田径 | 男子三级跳远 | 8月29日 |
銀牌 | Nadiya Dusanova | 田径 | 女子跳高 | 8月29日 |
銀牌 | Dilnoza Rakhmatova Nilufar Zokirova | 皮划艇 | 女子双人划艇500米 | 8月30日 |
銀牌 | Yakhyo Imamov | 克拉術 | 男子90公斤级 | 8月30日 |
銀牌 | 阿尔图尔·古利耶夫 Elyorjon Mamadaliev | 皮划艇 | 男子双人划艇200米 | 9月1日 |
銀牌 | Ekaterina Shubina Yulia Borzova | 皮划艇 | 女子双人皮艇500米 | 9月1日 |
銀牌 | 哈桑博伊·杜斯马托夫 | 拳击 | 男子49公斤级 | 9月1日 |
銀牌 | Shunkor Abdurasulov | 拳击 | 男子60公斤级 | 9月1日 |
銀牌 | Nilufar Davletova | 桑搏 | 女子68公斤级 | 9月1日 |
銅牌 | Sirojiddin Khasanov | 摔跤 | 男子65公斤级自由式 | 8月19日 |
銅牌 | 穆罕默德·易卜拉欣莫夫 | 摔跤 | 男子97公斤级自由式 | 8月19日 |
銅牌 | Davit Modzmanashvili | 摔跤 | 男子125公斤级自由式 | 8月20日 |
銅牌 | 妮戈拉·图尔松库洛娃 | 跆拳道 | 女子67公斤級 | 8月20日 |
銅牌 | 阿德哈姆忠·叶尔加舍夫 | 舉重 | 男子62公斤级 | 8月21日 |
銅牌 | 斯韦特兰娜·奥西波娃 | 跆拳道 | 女子67公斤以上級 | 8月21日 |
銅牌 | Islambek Mambetnazarov Shehroz Hakimov Otamurod Rakhimov Zafar Usmonov | 赛艇 | 男子轻量级四人单桨 | 8月23日 |
銅牌 | Abdumalik Salimov | 马来武术 | 男子D级60–65公斤级 | 8月26日 |
銅牌 | Sadriddin Saymatov | 空手道 | 男子60公斤级 | 8月26日 |
銅牌 | Barno Mirzaeva | 空手道 | 女子61公斤级 | 8月26日 |
銅牌 | 苏赫罗布·霍贾耶夫 | 田径 | 男子链球 | 8月26日 |
銅牌 | 鲁斯塔姆·贾扬加巴耶夫 | 举重 | 男子105公斤以上级 | 8月27日 |
銅牌 | Nurbek Turaev | 古拉什 | 男子90公斤以上级 | 8月28日 |
銅牌 | Oysuluv Abdumajidova | 古拉什 | 女子52公斤级 | 8月28日 |
銅牌 | Mukhlisa Abdumalikova | 克拉術 | 女子63公斤级 | 8月29日 |
銅牌 | Sarvar Shomurodov | 克拉術 | 男子81公斤級 | 8月29日 |
銅牌 | Shakhriyor Makhkamov Shokhrukhbek Azamov | 皮划艇 | 男子双人皮艇1000米 | 8月30日 |
銅牌 | Nurislom Tukhtasin Ugli Serik Mirbekov | 皮划艇 | 男子双人划艇1000米 | 8月30日 |
銅牌 | 古尔诺扎·马特尼亚佐娃 | 柔道 | 女子70公斤级 | 8月30日 |
銅牌 | Sherali Juraev | 柔道 | 男子100公斤级 | 8月31日 |
銅牌 | 别克穆罗德·奥尔季博耶夫 | 柔道 | 男子100公斤以上级 | 8月31日 |
銅牌 | Nodira Gulova | 桑搏 | 女子48公斤级 | 8月31日 |
銅牌 | Akhmad Rakhmatilloev | 桑搏 | 男子52公斤级 | 8月31日 |
銅牌 | Dilnoza Rakhmatova | 皮划艇 | 女子单人划艇200米 | 9月1日 |
銅牌 | Natalya Kazantseva Yulia Borzova Ekaterina Shubina Kseniya Kochneva | 皮划艇 | 女子四人皮艇500米 | 9月1日 |
参考资料
- . UzDaily (Tashkent, Uzbekistan). 2018-08-18 [2018-08-18]. (原始内容存档于2018-08-18).
- . BeritaSatu. 2018-07-21 [2018-09-09]. (原始内容存档于2019-02-15).
- . UzDaily. 2018-09-02 [2018-09-09]. (原始内容存档于2018-10-09).
- . UzDaily. 2018-09-02 [2018-09-09]. (原始内容存档于2018-10-09).
- . O'zA. 2018-09-02 [2018-09-09]. (原始内容存档于2018-09-13).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.