奥克萨娜·丘索维金娜
奥克萨娜·亚历山德罗芙娜·丘索维金娜(俄语:,罗马化:Oksana Aleksandrovna Chusovitina,1975年6月19日—),生于苏联布哈拉市(今乌兹别克斯坦布哈拉州的首府),女子体操运动员,擅长跳马项目。自1992年开始,她连续参加了八届的奥运会。
| 奥克萨娜·丘索维金娜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 丘索维金娜(2011年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全名 | 奥克萨娜·亚历山德罗芙娜·丘索维金娜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表国家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曾代表国家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 1975年6月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居住地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | 1.53(5英尺0英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比赛项目 | 女子竞技体操 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 级别 | Senior international | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 俱乐部 | Turnteam Toyota Köln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主教练 | 斯维特兰娜·博金斯卡娅 (personal) Shanna Polyakova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前任教练 | Svetlana Kuznetsova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐 | Phantom of the Opera (1996–2000) The Godfather Theme (2007) Pirates of the Caribbean (2006 & 2008) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专属动作 | Hop-full pirouette,full out dismount(高低杆);layout-full out(自由体操) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役 | 2021年7月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界排名 | 跳马: 1 (2016)[1] (see archives) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

生平
1993年以前,丘索维金娜代表苏联参加比赛。在苏联解体后,她成为乌兹别克斯坦公民、并开始代表乌兹别克斯坦征战。2006年至2012年期间,她拥有德国国籍,并在2008年北京奥运会上代表德国夺得体操跳马银牌[2]。2010年,她作为乌兹别克斯坦体操队主教练参加广州亚运会[3]。2012年,她再度代表德国队参加伦敦奥运会,并以14.783分在跳马项目中获得第五名,依据台湾媒体报导,赛后丘索维金娜表示将正式告别体操赛场[4]。然而,伦敦奥运会结束后,她仍然驰骋在体操场上,2014年仁川亚运会她以39岁高龄,代表乌兹别克斯坦拿下女子跳马项目的银牌。2016年,她参加了里约奥运会,她是奥运史上年纪最大的体操选手,同时也是世上第一位参加7届奥运的体操选手[5]。2018雅加达亚运会43岁的她力压一众年轻小将,以极微弱劣势拼下银牌,续写传奇。
轶事
伟大母亲
丘索维金娜的丈夫巴克德尔·克帕诺夫曾是乌兹别克斯坦的一名摔跤运动员。2002年,丘索维金娜的大儿子阿廖沙被诊断患上白血病。为了给孩子治病,已经退役的丘索维金娜重新出山,并以26岁的年纪开始向个人全能方向发展。她的无奈理由是,“一枚世锦赛金牌等于3,000欧元的奖金”[6]。
这被中国媒体称为“伟大母亲”的丘索维金娜曾六次参加世界体操锦标赛,共获7枚奖牌;五次参加奥运会,其中1992年代表独联体夺得体操女子团体金牌,2008年代表德国夺得体操跳马银牌;三次参加亚运会,其中1994年获得跳马和高低杠第三名,2002年夺得个人全能亚军
丘索维金娜的事迹在北京奥运会期间被媒体关注后,中国前体操世界冠军李宁以“李宁基金会”的名义,向丘索维金娜捐款2万欧元,用于她儿子的治疗[7]。
参考数据
- . Fédération Internationale de Gymnastique. [2021-07-27]. 原始内容存档于2017-01-21.
- . [2008-08-18]. (原始内容存档于2008-08-13).
- . 腾讯网. 2010-11-17 [2020-12-16].
- 翻滚吧「秋妈」 20年奥运生涯落幕
- . [2016-08-08]. (原始内容存档于2020-08-13).
- “坚强健者 伟大母亲”,《京华时报》 2008年8月16日 第49版。
- . 中华网. 2008-08-22 [2020-12-16]. (原始内容存档于2008-08-24).
_04-2011.JPG.webp)
