2015年亞洲田徑錦標賽
2015年亞洲田徑錦標賽於2015年6月3日至7日在中华人民共和国武汉市的武漢體育中心體育場舉行。[1]這是中國第二次承辦亞洲田徑錦標賽。
第21屆亞洲田徑錦標賽 | |
---|---|
舉辦城市 | 中华人民共和国武汉市 |
日期 | 6月3日至7日 |
參賽國家 | 45 |
參賽選手 | 1000 |
← 2013 浦那 2017 布巴内什瓦尔 → |
比賽成績
男子
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
100公尺 | 费米·奥古诺德(卡塔尔) | 9.91 AR CR | 張培萌(中国) | 10.15 | Reza Ghasemi(伊朗) | 10.19 |
200 公尺 | 费米·奥古诺德(卡塔尔) | 20.32 | Fahhad Mohammed Al Subaie(沙特阿拉伯) | 20.63 | Dharmbir Singh(印度) | 20.66 |
400公尺 | 阿卜達利拉·哈魯恩(卡塔尔) | 44.68 | 优素福·马斯拉希(沙特阿拉伯) | 45.14 | 佐藤拳太郎(日本) | 46.09 |
800公尺 | Musaeb Abdulrahman Balla(卡塔尔) | 1:49.40 | 金森·约翰逊(印度) | 1:49.69 | Sho Kawamoto(日本) | 1:50.50 |
1500公尺 | 穆罕默德·贾尼(卡塔尔) | 3:41.42 | Mohammed Tiouali(巴林) | 3:42.43 | Belal Mansoor Ali(巴林) | 3:43.67 |
5000公尺 | 穆罕默德·贾尼(卡塔尔) | 13:34.47 CR | Albert Rop(巴林) | 13:35.26 | Govindan Lakshmanan(印度) | 13:36.62 |
10,000公尺 | 哈桑·阿巴斯(巴林) | 28:50.71 | Lakshmanan Govindan(印度) | 29:42.81 | Andrey Petrov(乌兹别克斯坦) | 30:20.68 |
110公尺跨欄 | 谢文骏(中国) | 13.56 | Abdulaziz Al Mandeel(科威特) | 13.67 | 金秉俊(大韩民国) | 13.75 |
400公尺跨欄 | Yuta Konishi(日本) | 49.58 | 陳傑(中華臺北) | 49.68 | Kazuaki Yoshida(日本) | 49.95 |
3000公尺障礙 | John Kibet Koech(巴林) | 8:27.03 | Hashim Salah Mohamed(卡塔尔) | 8:36.02 | Evans Rutto Chematot(巴林) | 8:42.76 |
4×100公尺接力 | 中國(CHN) 陈时伟 莫有雪 苏炳添 張培萌 | 39.04 | 中國香港(HKG) 鄧亦峻 蘇進康 吳家鋒 徐志豪 | 39.25 | 中華臺北(TPE) 王文堂 楊俊瀚 羅巖耀 沈郁森 | 39.35 |
4×400公尺接力 | (QAT) 费米·奥古诺德 Musaeb Abdulrahman Balla Mohamed El Nour Mohamed 阿卜達利拉·哈魯恩 | 3:02.50 CR | 沙烏地阿拉伯(KSA) Mazen Al-Yasen Mohammed Obaid Alsalhi 阿卜杜拉·阿布卡爾·穆罕默德 优素福·马斯拉希 | 3:02.62 | 日本(JPN) 朱利安·沃尔什 金丸祐三 大瀨戶一馬 北川贵理 | 3:03.47 |
跳高 | 衛藤昂(日本) | 2.24公尺 | 向俊賢(中華臺北) | 2.24公尺 | 穆塔兹·伊萨·巴希姆(卡塔尔) | 2.20公尺 |
撐竿跳高 | 张伟(中国) | 5.60公尺 | 山本聖途(日本) | 5.50公尺 | 黄博凯(中国) | 5.50公尺 |
跳遠 | Gao Xinglong(中国) | 7.96公尺 | 侯育伯(中華臺北) | 7.80公尺 | Tang Gongchen(中国) | 7.79公尺 |
三級跳遠 | 金德现(大韩民国) | 16.86公尺 | 曹硕(中国) | 16.77公尺 | Roman Valiyev(哈萨克斯坦) | 16.67公尺 |
鉛球 | Inderjeet Singh(印度) | 20.41公尺 CR | 張銘煌(中華臺北) | 19.56公尺 | Tian Zizhong(中国) | 19.45公尺 |
鐵餅 | Vikas Gowda(印度) | 62.03公尺 | Eisa Zankawi(科威特) | 61.57公尺 | Mahmoud Samimi(伊朗) | 59.78公尺 |
鏈球 | 迪尔肖德·纳扎罗夫(塔吉克斯坦) | 77.68公尺 | 阿什拉夫·阿姆贾德·赛菲(卡塔尔) | 76.03公尺 | Wang Yong(中国) | 73.40公尺 |
標槍 | 黃士峰(中華臺北) | 79.74公尺 | Bobur Shokirjonov(乌兹别克斯坦) | 79.09公尺 | 村上幸史(日本) | 79.05公尺 |
十項全能 | 中村明彥(日本) | 7773分 | Guo Qi(中国) | 7289分 | Hu Yufei(中国) | 7042分 |
女子
Event | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
100 metres (詳細) |
福島千里(日本) | 11.23w | Viktoriya Zyabkina(哈萨克斯坦) | 11.34w | 韦永丽(中国) | 11.46w |
200 metres (詳細) |
Viktoriya Zyabkina(哈萨克斯坦) | 23.09 | 奥莉加·萨夫罗诺娃(哈萨克斯坦) | 23.46 | Srabani Nanda(印度) | 23.54 |
400 metres (詳細) |
Yang Huizhen(中国) | 52.37 | Machettira Raju Poovamma(印度) | 53.07 | Anastassiya Kudinova(哈萨克斯坦) | 53.41 |
800 metres (詳細) |
Tintu Luka(印度) | 2:01.53 | Zhao Jing(中国) | 2:03.40 | Nimali Liyanarachchi(斯里蘭卡) | 2:03.94 |
1500 metres (詳細) |
Betlhem Desalegn(阿拉伯联合酋长国) | 4:29.39 | Zhao Jing(中国) | 4:29.40 | Iino Maya(日本) | 4:32.90 |
5000 metres (詳細) |
Betlhem Desalegn(阿拉伯联合酋长国) | 15:25.15 | Aliamohmmed Mohmmedsaeed(阿拉伯联合酋长国) | 15:28.74 | 达里娅·马斯洛娃(吉尔吉斯斯坦) | 15:42.82 |
10,000 metres (詳細) |
Alia Saeed Mohammed(阿拉伯联合酋长国) | 31:52.29 CR | 尤尼丝·春巴(巴林) | 32:22.29 | Michi Numata(日本) | 32:44.57 |
100 metres hurdles (詳細) |
吴水娇(中国) | 13.12 | Anastassiya Pilipenko(哈萨克斯坦) | 13.33 | 木村文子(日本) | 13.41 |
400 metres hurdles (詳細) |
克米·阿德科亚(巴林) | 54.31 CR | Kira Manami(日本) | 57.14 | Xiao Xia(中国) | 57.69 |
3000 metres steeplechase (詳細) |
Lalita Babar(印度) | 9:34.13 CR | Li Zhenzhu(中国) | 9:41.43 | Zhang Xinyan(中国) | 9:46.82 |
4×100 metres relay (詳細) |
中國(CHN) Tao Yujia 袁琦琦 Lin Huijun 韦永丽 | 43.10 s CR | 日本(JPN) 北風沙織 土井杏南 福島千里 市川華菜 | 44.14 | 泰國(THA) Supawan Thipat Khanrutai Pakdee Phatsorn Jaksuninkorn Tassaporn Wannakit | 44.73 |
4×400 metres relay (詳細) |
中國(CHN) 黄瑰芬 Cheng Chong 陈静文 Yang Huizhen | 3:33.44 | 印度(IND) Jisna Mathew Tintu Luka Debashree Majumder Machettira Raju Poovamma | 3:33.81 | (KAZ) Elina Mikhina Yuliya Rakhmanova Alexandra Romanova Anastassiya Kudinova | 3:35.14 |
High jump (詳細) |
斯韦特兰娜·拉济维尔(乌兹别克斯坦) | 1.91 m | Yang Wang(中国) | 1.88 m | 郑幸娟(中国) | 1.84 m |
Pole vault (詳細) |
李玲(中国) | 4.66 m 亞洲田徑紀錄列表 CR | Xu Huiqin(中国) | 4.30 m | 我孙子智美(日本) | 4.20 m |
Long jump (詳細) |
Minjia Lu(中国) | 6.52 m | Jung Soon-ok(大韩民国) | 6.47 m | Xu Xiaoling(中国) | 6.46 m |
Triple jump (詳細) |
Wang Wupin(中国) | 13.76 m | 李艳梅(中国) | 13.57 m | Wang Rong(中国) | 13.44 m |
Shot put (詳細) |
Guo Tianqian(中国) | 18.59 m | Gao Yang(中国) | 17.98 m | Bian Ka(中国) | 17.78 m |
Discus throw (詳細) |
Su Xinyue(中国) | 63.90 m | 谭建(中国) | 62.97 m | Lu Xiaoxin(中国) | 62.30 m |
Hammer throw (詳細) |
刘婷婷(中国) | 68.24 m | 罗娜(中国) | 64.97 m | 渡邊茜(日本) | 59.39 m |
Javelin throw (詳細) |
刘诗颖(中国) | 61.33 m CR | Yang Xinli(中国) | 59.24 m | Risa Miyashita(日本) | 54.76 m |
Heptathlon (詳細) |
叶卡捷琳娜·沃罗宁娜(乌兹别克斯坦) | 5689 pts | Liksy Joseph(印度) | 5554 pts | Purnima Hembram(印度) | 5511 pts |
獎牌榜
- 圖例
主辦國
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国(CHN) | 15 | 13 | 13 | 41 |
2 | (QAT) | 7 | 2 | 1 | 10 |
3 | 印度(IND) | 4 | 5 | 4 | 13 |
4 | 日本(JPN) | 4 | 3 | 11 | 18 |
5 | 巴林(BRN) | 3 | 3 | 2 | 8 |
6 | 阿拉伯联合酋长国(UAE) | 3 | 1 | 0 | 4 |
7 | (UZB) | 2 | 1 | 1 | 4 |
8 | 中华台北(TPE) | 1 | 4 | 1 | 6 |
9 | (KAZ) | 1 | 3 | 3 | 7 |
10 | 韩国(KOR) | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | (TJK) | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | 沙特阿拉伯(KSA) | 0 | 3 | 0 | 3 |
13 | 科威特(KUW) | 0 | 2 | 0 | 2 |
14 | 中国香港(HKG) | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | 伊朗(IRN) | 0 | 0 | 2 | 2 |
16= | 斯里兰卡(SRI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
16= | (KGZ) | 0 | 0 | 1 | 1 |
16= | 泰国(THA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計 | 42 | 42 | 42 | 126 |
參賽國家和地區
|
|
|
參考資料
- (页面存档备份,存于) 21st Asian Athletics Championship
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.