徐志豪
徐志豪(,1990年2月17日—)是香港男子田径运动员[1];亦为男子100米(10.28秒)及4×100米(38.47秒)的香港纪录保持者[2]。
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗马拼音 | Tsui Chi-Ho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 1990年2月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 彩虹村天主教英文中学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2004年- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配偶 | 郭静然(2017年结婚) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田径 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 短跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教练 | 庄志恒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人最好成绩 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2021年5月23日 |
简历
徐志豪小学时期就读保良局锦泰小学,于2002年毕业,中学时期就读彩虹邨天主教英文中学。在2008年底转做全职运动员,主项100米跑。2010年,代表香港出战广州举行的亚洲运动会,在100米初赛中以第2名成绩进入决赛,却因太紧张关系,在决赛只能以12.26秒包尾完成[3]。
2012年,徐志豪伙拍邓亦峻、吴家锋、黎振浩和何文乐代表香港出战英国伦敦举行的奥林匹克运动会田径比赛男子4×100公尺接力赛事,担任最后一棒[4]。香港4x100接力队于初赛以38秒61「包尾」而回,未能打破香港纪录,惟港队四子仍对表现大感满意。徐志豪表示:「虽未能打破香港纪录,但仍高兴能于八万名观众面前尽展所长,这种感觉一世难忘。」[5]
2014年仁川亚运,在决赛中,跑最后一棒的徐志豪接棒后狂追,最终成功反压泰国,以刷新港队今年最佳时间的38秒98,为接力队夺一面铜牌。[6]。2014年12月30日,公民体育会举行67周年会庆联欢晚宴暨2014年度杰出运动员颁奖礼,徐志豪获主席贝钧奇颁发6,000元特别奖金。[7]
2015年6月4日,香港「接力四子」徐志豪、吴家锋、苏进康及邓亦峻,在武汉举行的亚洲田径锦标赛男子4×100米接力赛决赛,合力跑出39秒25勇夺银牌,仅败于中国队。[8]
参考数据
- .
- . 香港业余田径总会. (原始内容存档于2015-01-28).
- . 苹果日报. 2011-02-27 [2012-08-06]. (原始内容存档于2016-03-04).
- . 东方日报. 2012-07-20 [2012-08-06]. (原始内容存档于2012-07-22).
- . 新浪 (星岛日报). 2012年8月12日. (原始内容存档于2013年1月11日).
- . 苹果日报. 2014年10月3日 [2014年10月3日]. (原始内容存档于2015年4月27日).
- . 东方日报 (香港). 2014-12-31 [2014-12-31]. (原始内容存档于2016-03-05).
- . 东方日报 (香港). 2015年6月5日 [2015年6月5日]. (原始内容存档于2016年3月4日).
- . 东方日报 (香港). 2017年3月20日 [2017年5月2日]. (原始内容存档于2019年1月15日).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.