2013年亞洲田徑錦標賽
第20屆亞洲田徑錦標賽於2013年7月3日至7日在印度浦那舉行。[1][2][3][4][5][6]
第20屆亞洲田徑錦標賽 | |
---|---|
![]() | |
舉辦城市 | ![]() |
日期 | 7月3日至7日 |
參賽國家 | 42 |
參賽選手 | 522 |
項目 | 42 |
← 神戶市 2011 武汉 2015 → |
比賽成績
男子
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
100公尺 | ![]() | 10.17 | ![]() | 10.27 | ![]() | 10.30 |
200公尺 | ![]() | 20.87 | ![]() | 20.92 | ![]() | 20.92 |
400公尺 | ![]() | 45.08 | ![]() | 45.65 | ![]() | 45.95 |
800公尺 | ![]() | 1:46.92 | ![]() | 1:47.01 | ![]() | 1:48.56 |
1500公尺 | ![]() | 3:39.51 | ![]() | 3:40.75 | ![]() | 3:40.96 |
5000公尺 | ![]() | 13:53.25 | ![]() | 13:57.23 | ![]() | 14:05.88 |
10,000公尺 | ![]() | 28:47.26 | ![]() | 28:58.67 | ![]() | 29:35.42 |
110公尺跨欄 | ![]() | 13.61 | ![]() | 13.78 | ![]() | 13.88 |
400公尺跨欄 | ![]() | 49.86 | ![]() | 50.07 | ![]() | 50.35 |
3000公尺障礙 | ![]() | 8:34.77 | ![]() | 8:37.40 | ![]() | 8:48.48 |
4X100公尺接力 | ![]() 鄧亦峻 黎振浩 吳家鋒 徐志豪 | 38.94 | ![]() 大瀨戶一馬 高瀨慧 Sota Kawatsura Yuichi Kobayashi | 39.11 | ![]() 郭凡 謝震業 蘇炳添 陳強 | 39.17 |
4X400公尺接力 | ![]() Mohammed Ali Al-Bishi Fahhad Mohammed Al Subaie Mohammed Al-Salhi 优素福·马斯拉希 | 3:02.53 CR | ![]() Yusuke Ishitsuka 金丸祐三 Kazuya Watanabe Hideyuki Hirose | 3:04.46 | ![]() Chanaka Dulan Priyashantha Dilan Aloka Kasun Seneviratne Anjana Madushan | 3:04.92 |
跳高 | ![]() | 2.21公尺 | ![]() ![]() | 2.21公尺 | 沒有頒發 | |
---|---|---|---|---|---|---|
撐竿跳高 | ![]() | 5.60公尺 | ![]() | 5.20公尺 | ![]() | 5.20公尺 |
跳遠 | ![]() | 7.95公尺 | ![]() | 7.92公尺 | ![]() | 7.89公尺 |
三級跳遠 | ![]() | 16.77公尺 | ![]() | 16.76公尺 | ![]() | 16.58公尺 |
鉛球 | ![]() | 19.68公尺 | ![]() | 19.61公尺 | ![]() | 19.45公尺 |
鐵餅 | ![]() | 64.90公尺 | ![]() | 61.93公尺 | ![]() | 60.82公尺 |
鏈球 | ![]() | 78.32公尺 | ![]() | 74.70公尺 | ![]() | 74.19公尺 |
標槍 | ![]() | 79.76公尺 | ![]() | 79.62公尺 NR | ![]() | 75.03公尺 |
十項全能 | ![]() | 8037 分 亞洲田徑錦標賽紀錄列表 | ![]() | 7620 分 | ![]() | 7383 分 |
女子
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
100公尺 | ![]() | 11.29 | ![]() | 11.53 | ![]() | 11.63 |
200公尺 | ![]() | 23.62 | ![]() | 23.71 | ![]() | 23.82 |
400公尺 | ![]() | 52.49 | ![]() | 53.37 | ![]() | 53.43 NR |
800公尺 | ![]() | 2:02.47 | ![]() | 2:04.16 | ![]() | 2:04.48 |
1500公尺 | ![]() | 4:13.67 | ![]() | 4:14.04 | ![]() | 4:16.73 |
5000公尺 | ![]() | 15:12.84 CR NR | ![]() | 15:22.17 | ![]() | 15:38.63 |
10,000公尺 | ![]() | 32:17.29 AS |
![]() | 32:39.39 | ![]() | 32.47.44 |
100公尺跨欄 | ![]() | 13.25 | ![]() | 13.44 | ![]() | 14.01 |
400公尺跨欄 | ![]() | 56.82 | ![]() | 57.78 | ![]() | 58.21 |
3000公尺障礙 | ![]() | 9:40.84 CR | ![]() | 9:56.27 | ![]() | 10:09.80 |
4X100公尺接力 | ![]() Tao Yujia Li Manyuan Lin Huijun 韦永丽 | 44.01 | ![]() Saori Kitakaze 福島千里 Mayumi Watanabe Anna Fujimori | 44.38 | ![]() Phatsorn Jaksuninkorn Orranut Klomdee Tassaporn Wannakit Jintara Seangdee | 44.44 |
4X400公尺接力 | ![]() Nirmala Tintu Luka Anu Mariam Jose Poovamma Raju Machettira | 3:32.26 | ![]() Chen Lin Cheng Chong Geng Qingyu Zhao Yanmin | 3:35.31 | ![]() Asami Chiba Sayaka Aoki Satomi Kubokura Manami Kira | 3:35.72 |
跳高 | ![]() | 1.90 m | ![]() | 1.88 m | ![]() | 1.88 m |
撐竿跳高 | ![]() | 4.54 m CR | ![]() | 4.40 m | ![]() | 4.15 m |
跳遠 | ![]() | 6.55 m | ![]() | 6.36 m | ![]() | 6.30 m |
三級跳遠 | ![]() | 14.18 m | ![]() | 13.89 m | ![]() | 13.75 m |
鉛球 | ![]() | 18.67 m | ![]() | 18.18 m | ![]() | 17.76 m |
鐵餅 | ![]() | 55.88公尺 | ![]() | 55.70公尺 | ![]() | 55.32公尺 |
鏈球 | ![]() | 72.78 m CR | ![]() | 67.16 m | ![]() | 63.41 m |
標槍 | ![]() | 60.65 m CR | ![]() | 60.16 m NR | ![]() | 55.30 m |
七項全能 | ![]() | 5818 pts | ![]() | 5599 pts | ![]() | 5451 pts |
獎牌榜
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 27 |
2 | ![]() | 5 | 7 | 3 | 15 |
3 | ![]() | 4 | 6 | 10 | 20 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 7 |
5 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 8 |
6 | ![]() | 2 | 6 | 9 | 17 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 5 |
8 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
9 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
11= | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
11= | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 |
14 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
15 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
18= | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
18= | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
18= | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計 | 42 | 43 | 41 | 126 |
參賽國家
|
|
|
參考資料
- Competition Calendar (页面存档备份,存于). Athletics Asia. Retrieved on 2013-07-07.
- Four more gold medals and two championship records for China at Asian Champs (页面存档备份,存于). IAAF (2013-07-07). Retrieved on 2013-07-07.
- Chinese sprinters take away 100m titles at Asian Championships (页面存档备份,存于). IAAF (2013-07-04). Retrieved on 2013-07-07.
- Eshete sets 10,000m championship record at Asian Championships (页面存档备份,存于). IAAF (2013-07-04). Retrieved on 2013-07-07.
- Two championship records while China's hurdles legacy continues at the Asian Championships (页面存档备份,存于). IAAF (2013-07-06). Retrieved on 2013-07-07.
- Desalegn lands distance double at Asian Championships (页面存档备份,存于). IAAF (2013-07-07). Retrieved on 2013-07-13.
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.