2012年夏季殘疾人奧林匹克運動會射擊混合50米步槍臥射SH1級比賽
2012年夏季殘疾人奧林匹克運動會的混合50米步槍卧射SH1級比賽會於9月4日在伍利奇皇家炮團軍營舉行。SH1級的選手為他們的上肢殘障並不嚴重,不需要使用任何輔助就能有效射擊。可使用步槍及手槍。
第十四屆夏季帕拉林匹克運動會 混合50米步槍卧射SH1級比賽 | |
![]() | |
賽場 | 伍利奇皇家炮團軍營 |
---|---|
日期 | 9月4日 |
«2008年 | 2016年» |
2012年夏季殘疾人奧林匹克運動會 射擊比賽 ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
步槍 | ||||||
10米空氣步槍 | 男子 | 女子 | 混合 | |||
10米空氣步槍卧射 | (SH1級) | 混合 | ||||
(SH2級) | 混合 | |||||
50米步槍卧射 | 混合 | |||||
50米步槍三姿 | 男子 | 女子 | ||||
手槍 | ||||||
10米空氣手槍 | 男子 | 女子 | ||||
25米手槍 | 混合 | |||||
50米手槍 | 混合 |
比賽規則
在預賽,每位選手將會有60發子彈,而紙靶上的分數由外環到內環分別為1至10分。分數最高的8位將進入決賽。
在決賽,每位選手將會再有10發子彈,而紙靶上的分數由外環到內環將會是10.1分至10.9分。而預賽的成績亦計算在決賽內。累積分數最高的選手將得到金牌。
此外,當出現兩位或以上選手同分時將會進行附加賽,但只限於決定決賽名額或獎牌的獲得者。
比賽成績
預賽
排名 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 總成績 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 99 | 99 | 97 | 99 | 100 | 98 | 592 | |
2 | ![]() | 98 | 100 | 98 | 98 | 97 | 100 | 591 | |
3 | ![]() | 97 | 99 | 99 | 98 | 99 | 98 | 590 | |
4 | ![]() | 98 | 98 | 98 | 97 | 98 | 100 | 589 | |
5 | ![]() | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 95 | 589 | |
6 | ![]() | 97 | 99 | 100 | 98 | 96 | 99 | 589 | |
7 | ![]() | 94 | 99 | 97 | 100 | 99 | 100 | 589 | |
8 | ![]() | 98 | 98 | 99 | 96 | 99 | 99 | 589 | |
9 | ![]() | 99 | 97 | 100 | 96 | 96 | 100 | 588 | |
10 | ![]() | 100 | 98 | 99 | 98 | 97 | 96 | 588 | |
11 | ![]() | 96 | 98 | 97 | 99 | 99 | 98 | 587 | |
12 | ![]() | 98 | 98 | 100 | 95 | 100 | 96 | 587 | |
13 | ![]() | 96 | 99 | 96 | 97 | 99 | 100 | 587 | |
14 | ![]() | 96 | 98 | 98 | 99 | 98 | 97 | 586 | |
15 | ![]() | 95 | 97 | 99 | 99 | 99 | 97 | 586 | |
16 | ![]() | 98 | 97 | 96 | 99 | 99 | 97 | 586 | |
17 | ![]() | 98 | 97 | 98 | 97 | 98 | 98 | 586 | |
18 | ![]() | 99 | 96 | 96 | 98 | 99 | 97 | 585 | |
19 | ![]() | 97 | 98 | 98 | 96 | 97 | 97 | 583 | |
20 | ![]() | 96 | 95 | 99 | 97 | 98 | 98 | 583 | |
21 | ![]() | 96 | 97 | 97 | 97 | 96 | 99 | 582 | |
22 | ![]() | 95 | 99 | 96 | 97 | 96 | 98 | 581 | |
23 | ![]() | 95 | 98 | 98 | 97 | 98 | 95 | 581 | |
24 | ![]() | 98 | 95 | 95 | 98 | 98 | 97 | 581 | |
25 | ![]() | 98 | 96 | 95 | 98 | 97 | 96 | 580 | |
26 | ![]() | 97 | 98 | 92 | 96 | 98 | 99 | 580 | |
27 | ![]() | 95 | 98 | 94 | 98 | 97 | 98 | 580 | |
28 | ![]() | 99 | 95 | 98 | 97 | 94 | 96 | 579 | |
29 | ![]() | 96 | 93 | 98 | 99 | 95 | 98 | 579 | |
30 | ![]() | 93 | 97 | 96 | 97 | 98 | 97 | 578 | |
31 | ![]() | 95 | 93 | 97 | 98 | 97 | 97 | 577 | |
32 | ![]() | 98 | 96 | 99 | 96 | 93 | 95 | 577 | |
33 | ![]() | 96 | 95 | 98 | 97 | 95 | 95 | 576 | |
34 | ![]() | 94 | 97 | 95 | 95 | 98 | 97 | 576 | |
35 | ![]() | 96 | 98 | 95 | 94 | 95 | 98 | 576 | |
36 | ![]() | 97 | 97 | 94 | 93 | 98 | 96 | 575 | |
37 | ![]() | 99 | 97 | 95 | 92 | 96 | 96 | 575 | |
38 | ![]() | 99 | 94 | 95 | 96 | 95 | 96 | 575 | |
39 | ![]() | 97 | 95 | 98 | 94 | 97 | 94 | 575 | |
40 | ![]() | 97 | 97 | 98 | 95 | 93 | 94 | 574 | |
41 | ![]() | 96 | 96 | 92 | 97 | 96 | 96 | 573 | |
42 | ![]() | 93 | 95 | 95 | 95 | 98 | 95 | 571 | |
43 | ![]() | 97 | 92 | 95 | 97 | 95 | 94 | 570 | |
44 | ![]() | 97 | 95 | 99 | 92 | 90 | 95 | 568 | |
45 | ![]() | 96 | 97 | 94 | 92 | 92 | 96 | 567 | |
46 | ![]() | 97 | 95 | 90 | 94 | 97 | 94 | 567 | |
47 | ![]() | 96 | 95 | 90 | 96 | 94 | 95 | 566 | |
48 | ![]() | 96 | 91 | 93 | 95 | 92 | 93 | 560 |
決賽
排名 | 選手 | 預賽 成績 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 決賽 成績 |
總成績 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 592 | 10.6 | 10.5 | 10.3 | 9.5 | 10.6 | 10.1 | 9.9 | 10.5 | 10.2 | 10.6 | 102.8 | 694.8 | |
![]() | ![]() | 590 | 10.2 | 10.9 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 10.1 | 104.6 | 694.6 | |
![]() | ![]() | 589 | 10.2 | 10.7 | 10.8 | 10.4 | 10.6 | 10.5 | 10.1 | 10.3 | 10.2 | 10.4 | 104.2 | 693.2 | |
4 | ![]() | 591 | 9.8 | 10.7 | 10.0 | 9.8 | 9.3 | 10.2 | 10.0 | 10.8 | 10.4 | 10.2 | 101.2 | 692.2 | |
5 | ![]() | 589 | 10.4 | 10.0 | 10.5 | 10.3 | 10.4 | 9.7 | 10.6 | 10.2 | 10.3 | 10.7 | 103.1 | 692.1 | |
6 | ![]() | 589 | 10.3 | 10.5 | 10.7 | 10.1 | 10.3 | 10.5 | 10.3 | 10.0 | 10.4 | 9.7 | 102.8 | 691.8 | |
7 | ![]() | 589 | 10.3 | 9.3 | 10.1 | 10.3 | 9.9 | 10.4 | 10.1 | 10.1 | 10.9 | 10.3 | 101.7 | 690.7 | |
8 | ![]() | 589 | 9.2 | 10.4 | 10.3 | 9.9 | 10.1 | 9.6 | 10.2 | 10.4 | 10.0 | 9.6 | 99.7 | 688.7 |
外部連結
- 2012年殘奧會射擊比賽時間表(英文)
- 比賽詳情(英文)
- 預賽成績(英文)
- 決賽成績(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.