2012年夏季殘疾人奧林匹克運動會射擊混合10米空氣步槍臥射SH1級比賽
2012年夏季殘疾人奧林匹克運動會的混合10米空氣步槍卧射SH1級比賽會於9月1日在伍利奇皇家炮團軍營舉行。SH1級的選手為他們的上肢殘障並不嚴重,不需要使用任何輔助就能有效射擊。可使用步槍及手槍。
第十四屆夏季帕拉林匹克運動會 混合10米空氣步槍卧射SH1級比賽 | |
![]() | |
賽場 | 伍利奇皇家炮團軍營 |
---|---|
日期 | 9月1日 |
«2008年 | 2016年» |
2012年夏季殘疾人奧林匹克運動會 射擊比賽 ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
步槍 | ||||||
10米空氣步槍 | 男子 | 女子 | 混合 | |||
10米空氣步槍卧射 | (SH1級) | 混合 | ||||
(SH2級) | 混合 | |||||
50米步槍卧射 | 混合 | |||||
50米步槍三姿 | 男子 | 女子 | ||||
手槍 | ||||||
10米空氣手槍 | 男子 | 女子 | ||||
25米手槍 | 混合 | |||||
50米手槍 | 混合 |
比賽規則
在預賽,每位選手將會有60發子彈,而紙靶上的分數由外環到內環分別為1至10分。分數最高的8位將進入決賽。
在決賽,每位選手將會再有10發子彈,而紙靶上的分數由外環到內環將會是10.1分至10.9分。而預賽的成績亦計算在決賽內。累積分數最高的選手將得到金牌。
此外,當出現兩位或以上選手同分時將會進行附加賽,但只限於決定決賽名額或獎牌的獲得者。
比賽成績
預賽
排名 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 總成績 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 59x | 平世界紀錄 平殘奧紀錄 |
1 | ![]() | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 56x | 平世界紀錄 平殘奧紀錄 |
1 | ![]() | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 56x | 平世界紀錄 平殘奧紀錄 |
1 | ![]() | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 55x | 平世界紀錄 平殘奧紀錄 |
1 | ![]() | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 55x | 平世界紀錄 平殘奧紀錄 |
1 | ![]() | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 55x | 平世界紀錄 平殘奧紀錄 |
1 | ![]() | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 53x | 平世界紀錄 平殘奧紀錄 |
1 | ![]() | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 52x | 平世界紀錄 平殘奧紀錄 |
9 | ![]() | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 599 | |
10 | ![]() | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 599 | |
11 | ![]() | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 599 | |
12 | ![]() | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 599 | |
13 | ![]() | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 599 | |
14 | ![]() | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 599 | |
15 | ![]() | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 598 | |
16 | ![]() | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 598 | |
17 | ![]() | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 598 | |
18 | ![]() | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 598 | |
19 | ![]() | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 597 | |
20 | ![]() | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 597 | |
21 | ![]() | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 597 | |
22 | ![]() | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 597 | |
23 | ![]() | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 597 | |
24 | ![]() | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 597 | |
25 | ![]() | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 98 | 596 | |
26 | ![]() | 98 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 596 | |
27 | ![]() | 99 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 596 | |
28 | ![]() | 99 | 98 | 99 | 100 | 100 | 99 | 595 | |
29 | ![]() | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 98 | 595 | |
30 | ![]() | 98 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 595 | |
31 | ![]() | 99 | 100 | 100 | 100 | 98 | 98 | 595 | |
32 | ![]() | 98 | 100 | 100 | 100 | 97 | 99 | 594 | |
33 | ![]() | 98 | 98 | 99 | 100 | 99 | 100 | 594 | |
34 | ![]() | 99 | 98 | 99 | 98 | 100 | 100 | 594 | |
35 | ![]() | 99 | 98 | 97 | 100 | 99 | 100 | 593 | |
36 | ![]() | 98 | 98 | 100 | 100 | 98 | 99 | 593 | |
37 | ![]() | 98 | 99 | 99 | 98 | 98 | 100 | 592 | |
38 | ![]() | 100 | 99 | 99 | 100 | 96 | 98 | 592 | |
39 | ![]() | 96 | 100 | 98 | 98 | 100 | 100 | 592 | |
40 | ![]() | 100 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 591 | |
41 | ![]() | 97 | 99 | 97 | 100 | 100 | 98 | 591 | |
42 | ![]() | 99 | 96 | 98 | 100 | 99 | 98 | 590 | |
43 | ![]() | 100 | 100 | 97 | 98 | 97 | 97 | 589 | |
44 | ![]() | 98 | 100 | 98 | 99 | 98 | 96 | 589 |
決賽
排名 | 選手 | 預賽 成績 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 決賽 成績 |
總成績 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 600 | 10.4 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.4 | 10.9 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 106.7 | 706.7 | 決賽世界紀錄 決賽殘奧紀錄 |
![]() | ![]() | 600 | 10.8 | 10.5 | 10.7 | 10.8 | 10.4 | 10.8 | 10.2 | 10.9 | 10.7 | 10.6 | 106.4 | 706.4 | |
![]() | ![]() | 600 | 10.6 | 10.8 | 10.6 | 10.5 | 10.9 | 10.6 | 10.8 | 9.7 | 10.6 | 10.7 | 105.8 | 705.8 | |
4 | ![]() | 600 | 10.6 | 10.8 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 105.6 | 705.6 | |
5 | ![]() | 600 | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.3 | 10.9 | 9.9 | 10.3 | 104.9 | 704.9 | |
6 | ![]() | 600 | 10.5 | 10.6 | 10.2 | 10.6 | 10.4 | 10.7 | 10.4 | 10.7 | 10.2 | 10.1 | 104.4 | 704.4 | |
7 | ![]() | 600 | 10.3 | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 10.6 | 10.1 | 10.7 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 104.3 | 704.3 | |
8 | ![]() | 600 | 10.8 | 10.3 | 10.9 | 10.5 | 10.2 | 10.5 | 9.6 | 10.6 | 10.2 | 10.5 | 104.1 | 704.1 |
外部連結
- 2012年殘奧會射擊比賽時間表(英文)
- 比賽詳情(英文)
- 預賽成績(英文)
- 決賽成績(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.