2010年世界舉重錦標賽
獎牌得主
男子
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
56 kg ((詳細)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
抓舉 | 吳景彪 中国(CHN) | 132 kg | 車金鐵 朝鲜(PRK) | 130 kg | 龍清泉 中国(CHN) | 127 kg |
挺舉 | 龍清泉 中国(CHN) | 161 kg | 吳景彪 中国(CHN) | 160 kg | Carlos Berna 哥伦比亚(COL) | 152 kg |
總計 | 吳景彪 中国(CHN) | 292 kg | 龍清泉 中国(CHN) | 288 kg | 車金鐵 朝鲜(PRK) | 280 kg |
62 kg ((詳細)) | ||||||
抓舉 | 金银国 朝鲜(PRK) | 147 kg | 埃罗尔·比尔金 土耳其(TUR) | 143 kg | 丁建軍 中国(CHN) | 142 kg |
挺舉 | 張杰 中国(CHN) | 174 kg | 金银国 朝鲜(PRK) | 173 kg | 埃科·尤利·伊拉萬 印尼(INA) | 172 kg |
總計 | 金银国 朝鲜(PRK) | 320 kg | 張杰 中国(CHN) | 315 kg | 埃罗尔·比尔金 土耳其(TUR) | 314 kg |
69 kg ((詳細)) | ||||||
抓舉 | 梅特·比奈 土耳其(TUR) | 160 kg | Armen Ghazaryan 俄罗斯(RUS) | 148 kg | 特里亞特諾 印尼(INA) | 146 kg |
挺舉 | 金錦錫 朝鲜(PRK) | 181 kg | Armen Ghazaryan 俄罗斯(RUS) | 181 kg | Bredni Roque 古巴(CUB) | 180 kg |
總計 | 梅特·比奈 土耳其(TUR) | 335 kg | Armen Ghazaryan 俄罗斯(RUS) | 329 kg | 特里亞特諾 印尼(INA) | 324 kg |
77 kg ((詳細)) | ||||||
抓舉 | 季格蘭·馬爾季羅相 亞美尼亞(ARM) | 173 kg | 呂小軍 中国(CHN) | 170 kg | 基亞努什·羅斯塔米 伊朗(IRI) | 161 kg |
挺舉 | 呂小軍 中国(CHN) | 200 kg | 季格蘭·馬爾季羅相 亞美尼亞(ARM) | 200 kg | Tarek Yehia 埃及(EGY) | 199 kg |
總計 | 季格蘭·馬爾季羅相 亞美尼亞(ARM) | 373 kg | 呂小軍 中国(CHN) | 370 kg | Tarek Yehia 埃及(EGY) | 356 kg |
85 kg ((詳細)) | ||||||
抓舉 | 阿拉·卡查特利安 亞美尼亞(ARM) | 175 kg | 阿德里安·杰林斯基 波兰(POL) | 173 kg | Aleksey Yufkin 俄罗斯(RUS) | 172 kg |
挺舉 | Siarhei Lahun 白俄罗斯(BLR) | 211 kg | Yoelmis Hernández 古巴(CUB) | 210 kg | 阿德里安·杰林斯基 波兰(POL) | 210 kg |
總計 | 阿德里安·杰林斯基 波兰(POL) | 383 kg | Aleksey Yufkin 俄罗斯(RUS) | 380 kg | Siarhei Lahun 白俄罗斯(BLR) | 377 kg |
94 kg ((詳細)) | ||||||
抓舉 | 亚历山大·伊万诺夫 俄罗斯(RUS) | 185 kg | Artem Ivanov 乌克兰(UKR) | 185 kg | Vladimir Sedov 哈萨克斯坦(KAZ) | 180 kg |
挺舉 | Valeriu Calancea 羅馬尼亞(ROU) | 220 kg | 亚历山大·伊万诺夫 俄罗斯(RUS) | 218 kg | Andrey Demanov 俄罗斯(RUS) | 218 kg |
總計 | 亚历山大·伊万诺夫 俄罗斯(RUS) | 403 kg | Artem Ivanov 乌克兰(UKR) | 402 kg | Valeriu Calancea 羅馬尼亞(ROU) | 397 kg |
105 kg ((詳細)) | ||||||
抓舉 | 德米特里·克洛科夫 俄罗斯(RUS) | 192 kg | Vladimir Smorchkov 俄罗斯(RUS) | 190 kg | Marcin Dołęga 波兰(POL) | 188 kg |
挺舉 | Marcin Dołęga 波兰(POL) | 227 kg | 德米特里·克洛科夫 俄罗斯(RUS) | 223 kg | 巴尔特沃梅伊·邦克 波兰(POL) | 222 kg |
總計 | Marcin Dołęga 波兰(POL) | 415 kg | 德米特里·克洛科夫 俄罗斯(RUS) | 415 kg | Vladimir Smorchkov 俄罗斯(RUS) | 410 kg |
+105 kg ((詳細)) | ||||||
抓舉 | Evgeny Chigishev 俄罗斯(RUS) | 210 kg | 貝赫達德·薩利米 伊朗(IRI) | 208 kg | Artem Udachyn 乌克兰(UKR) | 205 kg |
挺舉 | 马蒂亚斯·施泰纳 德国(GER) | 246 kg | 貝赫達德·薩利米 伊朗(IRI) | 245 kg | 全商扦 韩国(KOR) | 242 kg |
總計 | 貝赫達德·薩利米 伊朗(IRI) | 453 kg | 马蒂亚斯·施泰纳 德国(GER) | 440 kg | Artem Udachyn 乌克兰(UKR) | 440 kg |
女子
Event | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
48 kg ((詳細)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
抓舉 | 努爾詹·塔伊蘭 土耳其(TUR) | 93 kg | 西貝爾·厄茲坎 土耳其(TUR) | 90 kg | 田源 中国(CHN) | 88 kg |
挺舉 | 努爾詹·塔伊蘭 土耳其(TUR) | 121 kg WR |
田源 中国(CHN) | 116 kg | 西貝爾·厄茲坎 土耳其(TUR) | 115 kg |
Total | 努爾詹·塔伊蘭 土耳其(TUR) | 214 kg | 西貝爾·厄茲坎 土耳其(TUR) | 205 kg | 田源 中国(CHN) | 204 kg |
53 kg ((詳細)) | ||||||
抓舉 | 陳曉婷 中国(CHN) | 100 kg | Yuderqui Contreras 多明尼加(DOM) | 93 kg | 艾琳·达什代伦 土耳其(TUR) | 90 kg |
挺舉 | 陳曉婷 中国(CHN) | 122 kg | 艾琳·达什代伦 土耳其(TUR) | 121 kg | 三宅宏實 日本(JPN) | 113 kg |
總計 | 陳曉婷 中国(CHN) | 222 kg | 艾琳·达什代伦 土耳其(TUR) | 211 kg | Yuderqui Contreras 多明尼加(DOM) | 206 kg |
58 kg ((詳細)) | ||||||
抓舉 | 朴賢淑 朝鲜(PRK) | 103 kg | 納斯塔西婭·諾維科娃 白俄罗斯(BLR) | 103 kg | 鄧薇 中国(CHN) | 102 kg |
挺舉 | 鄧薇 中国(CHN) | 135 kg | 钟春美 朝鲜(PRK) | 130 kg | 納斯塔西婭·諾維科娃 白俄罗斯(BLR) | 130 kg |
總計 | 鄧薇 中国(CHN) | 237 kg | 納斯塔西婭·諾維科娃 白俄罗斯(BLR) | 233 kg | 钟春美 朝鲜(PRK) | 230 kg |
63 kg ((詳細)) | ||||||
抓舉 | 歐陽曉芳 中国(CHN) | 112 kg | 西贝尔·希姆谢克 土耳其(TUR) | 111 kg | 金秀瓊 韩国(KOR) | 107 kg |
挺舉 | 邁婭·馬內扎 哈萨克斯坦(KAZ) | 143 kg WR |
Nísida Palomeque 哥伦比亚(COL) | 134 kg | 吳正愛 朝鲜(PRK) | 130 kg |
總計 | 邁婭·馬內扎 哈萨克斯坦(KAZ) | 246 kg | 西贝尔·希姆谢克 土耳其(TUR) | 241 kg | 歐陽曉芳 中国(CHN) | 241 kg |
69 kg ((詳細)) | ||||||
抓舉 | Svetlana Shimkova 俄罗斯(RUS) | 116 kg | 康月 中国(CHN) | 113 kg | 梅利納·達盧茲揚 亞美尼亞(ARM) | 112 kg |
挺舉 | Svetlana Shimkova 俄罗斯(RUS) | 140 kg | 康月 中国(CHN) | 140 kg | 梅利納·達盧茲揚 亞美尼亞(ARM) | 139 kg |
總計 | Svetlana Shimkova 俄罗斯(RUS) | 256 kg | 康月 中国(CHN) | 253 kg | 梅利納·達盧茲揚 亞美尼亞(ARM) | 251 kg |
75 kg ((詳細)) | ||||||
抓舉 | Svetlana Podobedova 哈萨克斯坦(KAZ) | 134 kg WR |
Natalia Zabolotnaya 俄罗斯(RUS) | 133 kg | 娜傑日達·葉夫斯秋欣娜 俄罗斯(RUS) | 123 kg |
挺舉 | Svetlana Podobedova 哈萨克斯坦(KAZ) | 161 kg WR |
娜傑日達·葉夫斯秋欣娜 俄罗斯(RUS) | 160 kg | Natalia Zabolotnaya 俄罗斯(RUS) | 160 kg |
總計 | Svetlana Podobedova 哈萨克斯坦(KAZ) | 295 kg WR |
Natalia Zabolotnaya 俄罗斯(RUS) | 293 kg | 娜傑日達·葉夫斯秋欣娜 俄罗斯(RUS) | 283 kg |
+75 kg ((詳細)) | ||||||
抓舉 | 塔季扬娜·卡希林娜 俄罗斯(RUS) | 145 kg WR |
孟蘇平 中国(CHN) | 131 kg | 張美蘭 韩国(KOR) | 130 kg |
挺舉 | 孟蘇平 中国(CHN) | 179 kg | 張美蘭 韩国(KOR) | 179 kg | 塔季扬娜·卡希林娜 俄罗斯(RUS) | 170 kg |
總計 | 塔季扬娜·卡希林娜 俄罗斯(RUS) | 315 kg | 孟蘇平 中国(CHN) | 310 kg | 張美蘭 韩国(KOR) | 309 kg |
獎牌榜
按总奖牌数(总成绩)排名。
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 3 | 5 | 2 | 10 |
2 | 俄羅斯 | 3 | 4 | 2 | 9 |
3 | 土耳其 | 2 | 3 | 1 | 6 |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
波蘭 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
6 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
7 | 亞美尼亞 | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | 伊朗 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | 白俄羅斯 | 0 | 1 | 1 | 2 |
烏克蘭 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
11 | 德國 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
埃及 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
羅馬尼亞 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
Total | 15 | 15 | 15 | 45 |
按总成绩和抓举、挺举成绩排名。
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 12 | 11 | 6 | 29 |
2 | 俄羅斯 | 9 | 11 | 7 | 27 |
3 | 土耳其 | 5 | 7 | 3 | 15 |
4 | 5 | 0 | 1 | 6 | |
5 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
6 | 亞美尼亞 | 3 | 1 | 3 | 7 |
波蘭 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
8 | 白俄羅斯 | 1 | 2 | 2 | 5 |
9 | 伊朗 | 1 | 2 | 1 | 4 |
10 | 德國 | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | 羅馬尼亞 | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | 烏克蘭 | 0 | 2 | 2 | 4 |
13 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
14 | 哥伦比亚 | 0 | 1 | 1 | 2 |
古巴 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 1 | 2 | ||
17 | 印度尼西亞 | 0 | 0 | 3 | 3 |
18 | 埃及 | 0 | 0 | 2 | 2 |
19 | 日本 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计 | 45 | 45 | 45 | 135 |
隊伍排名
參賽國家
来自74个国家的515名运动员在此次比赛中同台竞技。
|
|
|
外部鏈結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.