2002年亞洲運動會中華台北代表團
2002年亞洲運動會於2002年9月29日至10月14日在南韓釜山舉行,中華民國(台灣)以「中華台北」的名義參加本屆賽事。本條目記錄本代表團成員在2002年亞洲運動會的表現。
2002年亚洲运动会 中华台北代表團 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | TPE | ||||||||||||||||
NOC | 中華台北奧林匹克委員會 | ||||||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||||||
2002年亚洲运动会( 釜山廣域市) 2002年9月29日至10月14日 | |||||||||||||||||
參賽項目 | 32个大项 | ||||||||||||||||
陳天文(田徑) | |||||||||||||||||
獎牌榜 排名第7 |
| ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||||||
中华民国(1951年-1970年) | |||||||||||||||||
釜山亞運中華隊獎牌數逐日排位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順序 | 日期 | 位次 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 獎牌 |
第1天 | 9月29日 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2天 | 9月30日 | ' | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3天 | 10月1日 | ' | 0 | 2 | 3 | 5 |
第4天 | 10月2日 | ' | 0 | 1 | 0 | 1 |
第5天 | 10月3日 | ' | 1 | 1 | 3 | 5 |
第6天 | 10月4日 | ' | 1 | 0 | 2 | 3 |
第7天 | 10月5日 | ' | 2 | 1 | 3 | 6 |
第8天 | 10月6日 | ' | 2 | 2 | 0 | 4 |
第9天 | 10月7日 | ' | 0 | 1 | 3 | 4 |
第10天 | 10月8日 | ' | 0 | 0 | 0 | 0 |
第11天 | 10月9日 | ' | 0 | 2 | 0 | 2 |
第12天 | 10月10日 | ' | 1 | 3 | 0 | 4 |
第13天 | 10月11日 | ' | 1 | 1 | 1 | 3 |
第14天 | 10月12日 | ' | 1 | 1 | 4 | 6 |
第15天 | 10月13日 | ' | 1 | 2 | 2 | 5 |
第16天 | 10月14日 | ' | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 7 | 10 | 17 | 25 | 52 | |
在本屆亞洲運動會中,代表團總計獲得10金17銀25銅,共52面獎牌,在獎牌榜上名列第7。
逐日表現
9月30日
10月1日
10月2日
10月4日
10月5日
10月6日
10月7日
10月8日
10月10日
10月11日
10月12日
10月13日
10月14日
- 武術
石芳綺-女子南拳第4名(28.03分)
張惟翔-男子南拳第10名(27.86分)
奪牌項目分佈
種類 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 合計 |
---|---|---|---|---|
跆拳道 | 3 | 4 | 0 | 7 |
撞球 | 2 | 1 | 0 | 3 |
射擊 | 1 | 1 | 2 | 4 |
射箭 | 1 | 1 | 1 | 3 |
自行車 | 1 | 0 | 1 | 2 |
高爾夫球 | 1 | 0 | 0 | 1 |
網球 | 1 | 0 | 0 | 1 |
保齡球 | 0 | 1 | 4 | 5 |
軟式網球 | 0 | 1 | 4 | 5 |
舉重 | 0 | 1 | 2 | 3 |
武術 | 0 | 1 | 2 | 3 |
橄欖球 | 0 | 1 | 1 | 2 |
桌球 | 0 | 1 | 0 | 1 |
壘球 | 0 | 1 | 0 | 1 |
籃球 | 0 | 1 | 0 | 1 |
棒球 | 0 | 1 | 0 | 1 |
划船 | 0 | 1 | 0 | 1 |
空手道 | 0 | 0 | 3 | 3 |
柔道 | 0 | 0 | 2 | 2 |
排球 | 0 | 0 | 1 | 1 |
體操 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總 計 | 10 | 17 | 25 | 52 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.