0 (专辑)
《0》是香港歌手林忆莲的第三十二张录音室专辑和第十二张国语录音室专辑,于2018年12月21日由环球国际发行。[4][5]专辑的第一主打歌为〈沙文〉。[6][7]
0 | ||||
---|---|---|---|---|
林忆莲的录音室专辑 | ||||
发行日期 | 2018年12月21日 | |||
录制时间 | 2016年-2017年[1] | |||
类型 | 摇滚[2]、电子流行[3] | |||
时长 | 39:18 | |||
语言 | 国语、英语 | |||
唱片公司 | 环球音乐 | |||
常石磊、恭硕良、Kelvin Avon | ||||
林忆莲专辑年表 | ||||
| ||||
收录于《0》的单曲 | ||||
|
奖项
年份 | 颁奖典礼 | 奖项 | 作品 | 结果 |
---|---|---|---|---|
2019 | 第22届中华音乐人交流协会 | 年度十大专辑 | 《0》 | 获奖 |
第30届金曲奖 | 年度专辑奖 | 《0》 | 提名 | |
最佳国语专辑奖 | 提名 | |||
最佳国语女歌手奖 | 获奖 | |||
最佳演唱录音专辑奖 | 获奖 | |||
年度歌曲奖 | 〈沙文〉 | 提名 | ||
最佳作词人奖 | 小寒〈纤维〉 | 提名 | ||
最佳编曲人奖 | 常石磊〈魅惑〉 | 提名 | ||
第12届 Freshmusic Awards | 年度十大专辑 | 《0》 | 获奖 | |
年度最佳专辑 | 获奖 | |||
最佳女演唱人奖 | 获奖 | |||
年度十大单曲 | 〈纤维〉 | 获奖 | ||
曲目
出自国际标准录音录像数据代码。[4]
曲序 | 曲目 | 作曲 | 编曲 | 制作人 | 备注 | 时长 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | breathe in... breathe out | 恭硕良、林忆莲、Kelvin Avon、Curtis A. Richardson | 恭硕良、林忆莲、Kelvin Avon、Curtis A. Richardson | 常石磊 | 常石磊 | 2:48 | |
2. | 太阳系 | 常石磊、李焯雄 | 常石磊、林忆莲 | 常石磊 | 常石磊、恭硕良、Kelvin Avon | 4:19 | |
3. | 纤维(Angels) | 小寒 | Tutus x Bears | 常石磊、Derrick Sepnio | 常石磊 | 4:26 | |
4. | 晨光 | 周耀辉 | 林忆莲、常石磊、Kelvin Avon、Curtis A. Richardson | 恭硕良、Kelvin Avon、常石磊 | 常石磊、恭硕良、Kelvin Avon | 4:03 | |
5. | rivers | Curtis A. Richardson、恭硕良、Kelvin Avon | Curtis A. Richardson、恭硕良、Kelvin Avon | Kelvin Avon、恭硕良、常石磊 | 常石磊、恭硕良、Kelvin Avon | 3:34 | |
6. | 沙文(Core) | 吴青峰 | 恭硕良、Kelvin Avon、Curtis A. Richardson | 恭硕良、五月天阿信、常石磊、八三夭阿璞 | 常石磊、恭硕良、Kelvin Avon | 首波主打 feat. 五月天阿信 | 3:27 |
7. | 归零 | 常石磊 | 常石磊 | 常石磊 | 常石磊、恭硕良 | 4:29 | |
8. | 幻觉动物 | 常石磊 | 常石磊 | 常石磊 | 常石磊、恭硕良 | 5:00 | |
9. | 魅惑(Ghosts & Demons) | 李焯雄 | Jessica Bennet、恭硕良、Kelvin Avon、Curtis A. Richardson | 常石磊 | 常石磊、恭硕良、Kelvin Avon | 3:01 | |
10. | 一呼⋯一吸 | 李焯雄 | 恭硕良、林忆莲、Kelvin Avon、Curtis A. Richardson | 常石磊、田汨 | 常石磊 | 4:01 | |
总时长: | 39:18 |
CD版本 (加收曲目) | ||
---|---|---|
曲序 | 曲目 | 时长 |
11. | Andel - English Demo(〈纤维〉Demo版本) | 3:13 |
音乐录像带
曲目次序 | 歌名 | 导演 | 首播日期 | 首播平台 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|
03 | 纤维 | 黄中平 | 2019年1月7日 | YouTube | Youtube 官方链接(页面存档备份,存于) |
06 | 沙文 | 比尔贾 | 2018年12月20日 | Youtube 官方链接(页面存档备份,存于) | |
09 | 魅惑 | 比尔贾 | 2019年4月12日 | Youtube 官方链接(页面存档备份,存于) |
发行历史
地区 | 发行日期 | 格式 | 唱片公司 | 产品编号 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|
世界各地 | 2018年12月21日 | 数字音乐下载、音乐串流媒体 | 环球国际 | 不适用 | [5][11] |
台湾 | 2019年4月12日 | 黑胶唱片 | 7732994 | [12] | |
香港 | 2023年12月21日 | CD | 环球唱片 | 5827264 | [13] |
参考数据
- . KKBOX. [2018年12月12日]. (原始内容存档于2024年3月21日).
- . 中央通信社. [2018年12月21日]. (原始内容存档于2018年12月22日).
- . Singapore Press Holdings Ltd. Co. [2019年4月5日]. (原始内容存档于2019年1月31日) (英语).
- . 国际标准录音录像数据代码. [2018年12月21日]. (原始内容存档于2019年1月11日).
- . iTunes Store. [2018年12月21日]. (原始内容存档于2018年12月22日).
- . 镜周刊. [2018年12月21日]. (原始内容存档于2018年12月21日).
- . 康泰纳仕亚太有限公司. [2018年12月21日]. (原始内容存档于2018年12月22日).
- . 南方都市报. [2019年1月10日]. (原始内容存档于2019年1月10日).
- . Spill. [2019年1月10日]. (原始内容存档于2019年1月10日).
- . 新京报. [2019年1月10日]. (原始内容存档于2019-01-03).
- . 杭州阿里巴巴音乐科技有限公司. [2019年1月3日]. (原始内容存档于2019年1月4日).
- . 玫瑰大众娱乐股份有限公司. [2019年1月3日]. (原始内容存档于2019年1月4日).
- . 明报. [2023年12月14日]. (原始内容存档于2023年12月14日).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.