鹰雄
鹰雄(英语:,2012年11月11日—2022年9月12日),是一匹曾经在澳洲[1]和香港[2]出赛的赛驹,来港后练马师是约翰摩亚。竞赛生涯中一胜国际一级赛。
鹰雄 | |
---|---|
父系 | More Than Ready |
祖父 | Southern Halo |
母系 | Wedgetail Eagle |
母父 | Lure |
性别 | 阉 |
出生 | 2012年11月11日 |
出生地 | ![]() |
死亡 | 2022年9月12日![]() |
毛色 | 栗 |
马主 | 萧百君(香港) |
练马师 | 纪拜伦(澳洲) 约翰摩亚(香港) |
战绩 | 13战4冠2亚2殿1第五(澳洲) 38战4冠3亚6季4殿4第五(香港) |
奖金 | 517,750澳元 20,930,000港元 |
主要胜出赛事 | |
昆士兰打吡(2016) 马会杯(2018) 皇太后纪念杯(2017) 一月杯(2018) | |
最后更新于2020年5月28日 |
简介
2016年12月11日,「鹰雄」于香港首次出赛便一出即胜,打开其在港的胜利之门。
2016年6月11日,贝汤美策骑「鹰雄」胜出澳洲昆士兰鹰园马场的国际一级赛昆士兰打吡。
2017年4月30日,莫雷拉策骑「鹰雄」胜出国际三级赛皇太后纪念杯[3]。赛后,练马师约翰摩亚说:「我很高兴牠能在港取得如此佳绩。最初我们从殷利殊的复活节拍卖会中购入牠,其后运到昆士兰交由纪拜伦训练。在其悉心训练下,马儿胜出了昆士兰打吡。因此我们将牠售予萧百君先生。萧先生一直是我们马房最主要的支持者之一,而现时马儿亦总算没有令我们失望。」
2018年1月10日,潘顿策骑「鹰雄」胜出国际三级赛一月杯[4],证实了牠虽然早前由于曾受胸部感染而影响了其备战12月的一级赛香港瓶,但是已经康复。
2018年11月18日,苏兆辉策骑「鹰雄」胜出国际二级赛马会杯,使得苏兆辉在香港赢得其首场分级赛。「鹰雄」造出新的沙田草地2000米纪录时间,时间为1分59秒30[5],打破了欢乐之光1分59秒53的纪录,而这个纪录后来被2019年4月的女皇杯头马「胜出光采」所打破[6]。练马师约翰摩亚旗下另一匹佳驷「美丽传承」刚于是日早一场赛事以破马场纪录时间夺取了国际二级赛马会一哩锦标,当约翰摩亚得悉「鹰雄」亦创下沙田马场有史以来二千米途程的最快时间时,不由自主地摸摸自己的头,兴奋地告知太太Fifi:「这亦是马场纪录!我们创下了两项新纪录 – 好极了!我觉得自己今天有如咸美顿!」
2020年5月3日和5月24日,鹰雄先后在潘顿、波健士胯下出战皇太后纪念杯、香港冠军暨遮打杯,但连续两场均大败而回,兼且患有喘鸣症,于5月25日被兽医发现左前腿不良于行,其后更于5月28日声明退役,正式结束其竞赛生涯。[7]
2022年9月12日,「鹰雄」于澳洲Segenhoe Group的牧场中逝世。[8]
在港胜出赛事全纪录
比赛日期 | 赛事名称 | 赛事班次 | 赛道 | 赛事路程 | 比赛马场 | 名次 | 完成时间 | 骑师 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/12/2016 | 荣进宝蹄让赛 | 第二班 | 草地 | 1600米 | 沙田马场 | 1 | 1:35.96 | 布文 |
30/04/2017 | 皇太后纪念杯(让赛) | G3 | 草地 | 2400米 | 沙田马场 | 1 | 2:25.48 | 莫雷拉 |
10/01/2018 | 一月杯(让赛) | G3 | 草地 | 1800米 | 跑马地马场 | 1 | 1:50.14 | 潘顿 |
18/11/2018 | 中银香港马会杯 | G2 | 草地 | 2000米 | 沙田马场 | 1 | 1:59.30 | 苏兆辉 |
在港一级赛出赛全纪录
比赛日期 | 赛事名称 | 赛事班次 | 赛道 | 赛事路程 | 比赛马场 | 名次 | 完成时间 | 骑师 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2017 | 渣打冠军暨遮打杯 | G1 | 草地 | 2400米 | 沙田马场 | 3 | 2:29.73 | 莫雷拉 |
10/12/2017 | 浪琴表香港瓶 | G1 | 草地 | 2400米 | 沙田马场 | 8 | 2:27.64 | 贝汤美 |
25/02/2018 | 花旗银行香港金杯 | G1 | 草地 | 2000米 | 沙田马场 | 6 | 2:01.10 | 贝汤美 |
29/04/2018 | 爱彼女皇杯 | G1 | 草地 | 2000米 | 沙田马场 | 3 | 2:00.88 | 柏宝 |
27/05/2018 | 渣打冠军暨遮打杯 | G1 | 草地 | 2400米 | 沙田马场 | 4 | 2:28.28 | 莫雷拉 |
09/12/2018 | 浪琴表香港瓶 | G1 | 草地 | 2400米 | 沙田马场 | 4 | 2:27.13 | 苏兆辉 |
17/02/2019 | 花旗银行香港金杯 | G1 | 草地 | 2000米 | 沙田马场 | 6 | 2:01.72 | 布文 |
28/04/2019 | 富卫保险女皇杯 | G1 | 草地 | 2000米 | 沙田马场 | 9 | 2:00.12 | 李宝利 |
26/05/2019 | 渣打冠军暨遮打杯 | G1 | 草地 | 2400米 | 沙田马场 | 9 | 2:29.40 | 郭能 |
08/12/2019 | 浪琴表香港瓶 | G1 | 草地 | 2400米 | 沙田马场 | 10 | 2:26.80 | 麦道朗 |
16/02/2020 | 花旗银行香港金杯 | G1 | 草地 | 2000米 | 沙田马场 | 5 | 2:02.35 | 薛恩 |
26/04/2020 | 富卫保险女皇杯 | G1 | 草地 | 2000米 | 沙田马场 | 3 | 2:00.53 | 郭能 |
24/05/2020 | 渣打冠军暨遮打杯 | G1 | 草地 | 2400米 | 沙田马场 | 6 | 2:28.86 | 波健士 |
在港以外大赛出赛全纪录
比赛日期 | 赛事名称 | 赛事班次 | 赛道 | 赛事路程 | 比赛马场 | 名次 | 完成时间 | 骑师 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2016 | Gunsynd Classic | G3 | 草地 | 1630米 | 东奔马场 | 8 | — | 夏文利 |
14/05/2016 | 粗鲁碟 | G3 | 草地 | 2000米 | 东奔马场 | 4 | — | 夏文利 |
28/05/2016 | 格兰披治锦标 | G3 | 草地 | 2200米 | 东奔马场 | 2 | — | 夏文利 |
11/06/2016 | 昆士兰打吡 | G1 | 草地 | 2400米 | 鹰园马场 | 1 | 2:32.80 | 贝汤美 |
参考数据
- (PDF). [2018-12-06]. (原始内容存档 (PDF)于2018-12-06).
- . [2019-01-21]. (原始内容存档于2019-01-21).
- . [2022-01-07]. (原始内容存档于2022-01-07).
- . [2022-01-07]. (原始内容存档于2022-01-07).
- . [2018-11-30]. (原始内容存档于2018-11-30).
- . [2022-01-07]. (原始内容存档于2022-01-07).
- 东网:【奖金超过二千万】连续两次喘鸣大败 大摩终让鹰雄退役!
- https://twitter.com/SegenhoeGroup/status/1569208262129778688