国庆杯
国庆杯(英语:),是现时香港赛马会举办的国际三级赛,于沙田马场举行,途程为草地1000米,2023/2024马季总奖金为420万港元[1]。该赛事的起源是为了纪念中华人民共和国国庆节。
国际三级赛 | |
马场 | ![]() |
---|---|
创办日期 | 1999年10月1日 |
赛事信息 | |
途程 | 1000米 |
跑道 | 草地 |
赛场类型 | 直路 |
参赛资格 | 3岁或以上 |
总奖金 | 420万港元 (2023年) 冠军:235.2万港元 |
赛事历史
1999年,香港赛马会董事局为庆祝中华人民共和国成立五十周年,决定举办国庆杯,并固定于10月1日于沙田马场赛事,第一届国庆杯路程为田草1800米,2000年获升格为精英班1400米赛事。同时曾经于2004及2005年因迁就短途马锦标及凯旋门大赛转播,于10月1日以外时间举行。2006/2007马季从精英班赛事升格为香港三级赛。
2014/2015年马季取代已取消的沙田短途锦标,途程开始改为1000米。2016/2017马季起,升格为国际三级赛并开放予海外马匹参赛。
值得注意的是,在中华人民共和国的国情是禁止任何形式的赌博活动,但在一国两制的原则下,容许香港赛马会举办此赛并接受投注。
为隆重其事,马会邀请中央人民政府驻香港特别行政区联系办公室高层主持颁奖仪式。不过2019年却是例外,因为香港修例风波仍未平息,由马会副主席主持颁奖仪式。[2]2020年,由于新冠疫情关系,则由马会主席主持颁奖仪式。
历届胜出马匹
年份 | 胜出马匹 | 年龄 | 骑师 | 练马师 | 马主 | 途程 | 赛事班次 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 全满 | 5 | 薄奇能 | 王兆旦 | 马文驹 | 1800 | 1&2 | 1:48.20 |
2000 | 浦东之宝 | 6 | 赖维铭 | 许怡 | 胡顾平先生及夫人 | 1400 | 精英班 | 1:22.00 |
2001 | 靓虾王 | 6 | 马伟昌 | 爱伦 | 刘锡康先生及夫人 | 1400 | 精英班 | 1:21.30 |
2002 | 正虾王 | 5 | 马伟昌 | 爱伦 | 刘锡康先生及夫人 | 1400 | 精英班 | 1:21.90 |
2003 | 精明大师 | 7 | 郑雨滇 | 大卫希斯 | 施雅治与费葆奇伉俪 | 1400 | 精英班 | 1:22.30 |
2004 | 芙蓉镇 | 4 | 史科菲 | 沈集成 | 杨广发 | 1400 | 精英班 | 1:21.80 |
2005 | 富盈 | 4 | 郑雨滇 | 告东尼 | 陈喜镇 | 1400 | 精英班 | 1:21.80 |
2006 | 火焰之星 | 5 | 郑雨滇 | 沈集成 | Ranjan Tikam Mahtani | 1400 | HKG3 | 1:20.40 |
2007 | 劲闯 | 7 | 郑雨滇 | 约翰摩亚 | 张显信与 Peter John Keller | 1400 | HKG3 | 1:20.70 |
2008 | 友谊至上 | 6 | 韦达 | 苏保罗 | 冼为坚 | 1400 | HKG3 | 1:21.23 |
2009 | 再领风骚 | 8 | 蔡明绍 | 告东尼 | 郑强辉 | 1400 | HKG3 | 1:21.65 |
2010 | 天久 | 3 | 柏宝 | 方嘉柏 | 张福滔医生夫妇 | 1400 | HKG3 | 1:20.43 |
2011 | 雄心威龙 | 5 | 韦达 | 苗礼德 | 林培雄夫妇与林显裕 | 1400 | HKG3 | 1:21.50 |
2012 | 包装选择 | 6 | 杜利莱 | 约翰摩亚 | 李文俊 | 1400 | HKG3 | 1:20.71 |
2013 | 大运财 | 4 | 杜利莱 | 高伯新 | 潘苏通 | 1400 | HKG3 | 1:20.73 |
2014 | 喜宝驹 | 5 | 何泽尧 | 贺贤 | 卢楚锵夫妇 | 1000 | HKG3 | 0:55.38 |
2015 | 新力风 | 5 | 郭能 | 约翰摩亚 | 黄良柏 | 1000 | HKG3 | 0:55.90 |
2016 | 华恩庭 | 5 | 柏宝 | 蔡约翰 | 蔡奇光 | 1000 | G3 | 0:56.19 |
2017 | 飞来猛 | 6 | 何泽尧 | 约翰摩亚 | 何建开医生、邱学诚医生与彭若书医生 | 1000 | G3 | 0:56.59 |
2018 | 旺虾王 | 4 | 田泰安 | 蔡约翰 | 刘锡康 | 1000 | G3 | 0:56.00 |
2019 | 美丽满载 | 5 | 莫雷拉 | 蔡约翰 | 美丽一族团体(郭罗桂珍、郭浩泉与合伙人) | 1000 | G3 | 0:55.16 |
2020 | 表之智能 | 4 | 莫雷拉 | 告东尼 | 杨建文 | 1000 | G3 | 0:55.84 |
2021 | 聚才 | 6 | 巴度 | 大卫希斯 | 梁冠华 | 1000 | G3 | 0:54.96 |
2022 | 聚才 | 7 | 潘顿 | 大卫希斯 | 梁冠华 | 1000 | G3 | 0:56.05 |
2023 | 胜不骄 | 6 | 潘顿 | 吕健威 | 马博文 | 1000 | G3 | 0:55.91 |
参考数据
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.