防彈少年團影視作品列表
電影
上映日期 | 電影名稱 | 參演成員 | 性質 | 備註 |
2018年11月15日 | Burn the Stage: the Movie | 全員 | 主角 | 全球超過70個國家上映[1] |
2019年1月26日 | LOVE YOURSELF IN SEOUL | 全球超過100個國家上映[2] | ||
2019年8月7日 | BRING THE SOUL : THE MOVIE | 全球超過110個國家上映[3] | ||
2020年9月10日 | BREAK THE SILENCE: THE MOVIE | 全球超過120個國家上映 |
專屬節目
年份 | 播放日期 | 電視台/影音網站 | 節目名稱 | 集數 | 拍攝地點 |
2013年 | 9月3日-10月22日 | SBS MTV | 《新人王:防彈少年團-Channel 防彈》 | 8 | 韓國 |
2014年 | 5月18日-6月1日 | 音悅台 | 《防彈少年團中國行紀實》 | 3 | 中國 |
7月24日-9月11日 | Mnet | 《BTS's American Hustle Life》 | 8 | 美國 | |
9月4日 | Mnet America | 《Go! BTS》 | 1 | ||
2015年 | 5月27日-6月8日 | Naver Starcast | 《防彈少年團的福不福》 | 5 | 韓國 |
8月11日-12月12日 | V LIVE | 《BTS GAYO》 | 9 | ||
2015年-2016年 | 2015年8月1日-2016年1月5日 | 《奔跑吧防彈》 | 10 | ||
2016年 | 7月5日-8月23日 | V LIVE+ | 《BTS Bon Voyage》 | 8 | 挪威、瑞典、芬蘭 |
2017年 | 1月24日-5月16日 | V LIVE | 《BTS GAYO》第二季 | 6 | 韓國 |
6月27日-8月15日 | V LIVE+ | 《BTS Bon Voyage》第二季 | 8 | 美國夏威夷 | |
2017年-2018年 | 2017年1月31日-2017年5月30日 2017年10月3日-2018年7月24日 | V LIVE | 《奔跑吧防彈》第二季 | 46 | 韓國 |
2017年 | 9月21日 | Mnet | 《COMEBACK SHOW - BTS DNA》 | 1 | |
10月12日 | 《BTS COUNTDOWN》 | ||||
2018年 | 3月28日-5月10日 | YouTube、YouTube Red | 《BTS:Burn The Stage》[4] | 8 | 全球 |
5月24日 | Mnet | 《BTS COMEBACK SHOW - HIGHLIGHT REEL》 | 1 | 韓國 | |
9月18日-11月6日 | V LIVE+ | 《BTS Bon Voyage》第三季 | 8 | 馬爾他 | |
2019年-2020年 | 2019年1月1日-2019年8月20日 2019年10月8日-2019年11月12日 2020年1月14日-2020年2月4日 2020年3月10日-2020年5月5日 2020年6月16日-2020年8月4日 2020年10月20日-2021年5月11日 | V LIVE、Weverse (2019年10月8日起) | 《奔跑吧防彈》第三季 | 85 | 全球 |
2019年 | 8月27日-10月1日 | Weverse | 《BRING THE SOUL: DOCU-SERIES》 | 6 | |
2019年-2020年 | 2019年11月19日-2020年1月7日 | 《BTS Bon Voyage》第四季 | 8 | 紐西蘭 | |
2020年 | 5月12日-5月28日 | 《BREAK THE SILENCE: DOCU-SERIES》 | 7 | 全球 | |
8月19日-10月7日 | JTBC | 《In the SOOP BTS ver.》 | 8 | 韓國 | |
8月20日-10月6日 | Weverse | ||||
10月1日 | Mnet | 《BTS SPECIAL 'Dynamite'》 | 1 | ||
2021年 | 3月29日 | KBS | 《Let's BTS》[註 1][5] | ||
6月15日-6月29日 8月3日-10月12日 | V LIVE、Weverse | 《奔跑吧防彈》第三季 | 14 | ||
7月9日 | Naver NOW. | 《A Butterful Getaway with BTS》 | 1 | ||
10月15日-11月5日 | JTBC | 《In the SOOP BTS ver.》第二季 | 4 | 韓國 | |
10月15日-11月12日 | Weverse | 5 | |||
2022年 | 5月28日-6月10日 | Apple Music 1 | 《BTS Radio: Past & Present》[6] | 3 | 不適用 |
2022年-2023年 | 2022年8月16日-2023年2月21日 | V LIVE、Weverse、YouTube | 《奔跑吧防彈》特別篇 | 10 | 韓國 |
2023年-2024年 | 12月20日-1月10日 | Disney+ | 《BTS Monuments: Beyond The Star》 | 8 | 全球 |
官方頻道單元
日期 | 影音網站 | 單元名稱 | 固定演出成員 |
2013年1月7日- | YouTube | 《log》[註 2] | 全員 |
2013年6月12日- | 《Episode》 | ||
2013年6月19日- | 《BANGTAN BOMB》 | ||
2013年9月20日- | YouTube、V LIVE | 《BTS 蜜 FM 06.13》[註 3] | |
2015年5月20日- | 《EAT JIN(吃飯的金碩珍)》 | Jin | |
2015年8月3日-2015年8月30日 | V LIVE | 《Rap Monster 1 Minute English》 | RM、Jung Kook |
2015年9月3日-2016年1月31日 | 《95z 做什麼呀》[註 4] | Jimin、V | |
2015年9月20日- | YouTube、V LIVE | 《Hope On The Street》 | j-hope |
2015年9月30日- | V LIVE | 《花開市集(SOPE)》 | SUGA、j-hope |
2019年10月2日-2019年10月11日 | YouTube | 《VLOG》 | 全員 |
節目主持
固定主持
年份 | 擂放日期 | 電視台 | 節目名稱 | 參與成員 | 集數 |
2015年 | 1月6日-1月9日 | SBS MTV | 《MTV Best of The Best》 | V | 4集 |
2月26日-7月16日 | tvN | 《腦性時代:問題男子》 | RM | 1-21集 | |
2016年 | 7月15日-7月16日 | SBS | 《花樣旅行》 | Jung Kook | 試播上、下集 |
9月15日 | KBS2 | 《九拉車車Time Slip-新少年》 | RM | 1集 | |
2022年-2023年 | 2022年12月2日-2023年1月27日 | tvN | 《懂也沒用的神秘人類雜學詞典》 | 9集 |
特別主持
年份 | 播放日期 | 電視台 | 節目名稱 | 參與成員 | 備註 |
2013年 | 10月18日 | KBS | 《Music Bank》 | V、Jung Kook | 待機室特別主持人 |
11月8日 | |||||
2014年 | 2月14日 | j-hope、Jung Kook | |||
2月21日 | Jimin、V | ||||
3月7日 | 阿里郎電視台 | 《Simply K-Pop》 | RM | 特別主持人 | |
3月21日 | KBS | 《Music Bank》 | Jimin、Jung Kook | 待機室特別主持人 | |
4月3日 | 阿里郎電視台 | 《After School Club》 | RM、Jimin | 特別主持人 | |
4月12日 | KBS | 《Music Bank》 | SUGA | 待機室特別主持人 | |
5月21日 | 阿里郎電視台 | 《After School Club》 | RM、Jimin、Jung Kook | 特別主持人 | |
5月28日 | |||||
9月26日 | KBS | 《Music Bank》 | j-hope、Jimin | 待機室特別主持人 | |
11月7日 | RM、Jung Kook | ||||
11月8日 | MBC | 《Show! 音樂中心》 | V | 特別主持人 | |
2015年 | 5月1日 | KBS | 《Music Bank》 | Jimin、Jung Kook | 待機室特別主持人 |
12月4日 | V | 特別主持人 | |||
12月6日 | SBS | 《人氣歌謠》 | RM | ||
2016年 | 5月14日 | MBC | 《Show! 音樂中心》 | Jung Kook | |
5月15日 | SBS | 《人氣歌謠》 | Jin、RM | ||
6月19日 | j-hope、V | ||||
7月30日 | MBC | 《Show! 音樂中心》 | Jimin、Jung Kook | ||
10月20日 | Mnet | 《M! Countdown》 | Jin、Jimin | ||
10月22日 | MBC | 《Show! 音樂中心》 | j-hope、Jung Kook | ||
2017年 | 9月28日 | Mnet | 《M! Countdown》 | j-hope、RM、Jimin | |
2018年 | 6月8日 | KBS | 《Music Bank》 | Jin | |
2020年 | 2月21日 | iHeartRadio | 《102.7 KIIS-FM》 | 全員 | 代班DJ |
11月30日 | 《iHeartRadio》 | 全員(SUGA缺席) | |||
2021年 | 5月30日 | 《iHeartRadio Countdown》 | 全員 | ||
2022年 | 9月27日-9月28日 | MBC 標準FM | 《金伊娜的星光閃爍的夜晚》 | V | 特別DJ |
2023年 | 4月24日 | YouTube | 《SUCHWITA》 | RM | 特別主持人 |
6月9日 | 日本放送 | 《BTS SUGA的All Night Nippon GOLD》 | SUGA |
活動主持
年份 | 活動日期 | 活動名稱 | 參與成員 | 合作藝人 |
2016年 | 3月25日 | Mnet《KCON 2016 Abu Dhabi》 | Rap Monster | Ailee |
6月24日-6月25日 | Mnet《KCON 2016 NYC》 | |||
7月25日 | MBC《2016 蔚山夏季音樂節》 | Jimin、Jung Kook | 金旻載、金賽綸 | |
9月30日 | KBS《2016 K-POP World Festival in Changwon》 | Rap Monster(固定主持) j-hope、Jung Kook(特別主持) | 申東燁、哈妮 | |
2017年 | 8月4日 | KBS《Music Bank World Tour in Singapore》 | V(特別主持) | 朴寶劍 |
9月24日 | SBS《SF Music Festival - K-POP Super Festival》 | V | 珍榮、Jisoo | |
12月29日 | KBS《2017 KBS歌謠大祝祭》 | Jin(一部主持人) | 燦烈、Irene、Sana | |
2018年 | 12月28日 | KBS《2018 KBS歌謠大祝祭》 | Jin | 燦烈、多賢 |
綜藝節目
固定出演
年份 | 播放日期 | 電視台 | 節目名稱 | 參與成員 | 集數 |
2016年 | 2月4日-2月25日、5月26日 | MBig TV | 《花美男Bromance》 | V | 第1季(全4集)、第30集 |
6月28日-7月26日 | Jung Kook | 第8季(全5集) | |||
2017年 | 1月6日-2月3日 | SBS | 《叢林的法則》 | Jin | 第4季美娜多篇 第1集至第5集 |
2022年 | 7月22日-8月12日 | JTBC、Disney+ | 《In the Soop:友情旅行》 | V | 全4集 |
2023年 | 2月24-5月5日 | tvN | 《瑞鎮家》 | 全11集 | |
10月12日-10月19日 | 《出差溝通之神 - 瑞鎮家篇》 | 全2集 |
其他節目
年份 | 播放日期 | 電視台 | 節目名稱 | 參與成員 | 備註 |
2013年 | 9月12日 | Mnet | 《Wide Open Studio》 | 全員 | |
9月15日 | 1theK | 《I'M》 | [7] | ||
9月25日 | 阿里郎電視台 | 《After School Club》 | |||
2014年 | 1月30日 | MBC | 《偶像明星運動會》 | 全員(SUGA缺席) | 上集 |
1月31日 | 下集 | ||||
2月13日 | Mnet | 《Wide Open Studio》 | 全員 | ||
2月26日 | 阿里郎電視台 | 《After School Club》 | |||
2月27日 | Mwave | 《Meet & Greet》 | |||
4月1日 | Mnet | 《The Beatles Code 3D》 | |||
4月30日 | MBC every1 | 《一週的偶像》 | |||
5月6日 | 阿里郎電視台 | 《After School Club》 | RM | ||
5月7日 | |||||
5月13日 | Mnet | 《4種秀》 | 全員 | RM為主角 | |
5月29日 | Ameba | 《Ameba Studio》 | |||
6月6日 | niconico | 《Nico Live》 | |||
6月23日 | Mwave | 《Meet & Greet》 | |||
8月26日 | 阿里郎電視台 | 《After School Club》 | |||
10月14日 | KBS | 《A SONG FOR YOU為你歌唱》 | |||
10月16日 | MBC | 《美味的分享演唱會》 | |||
10月23日 | Mnet | 《Wide Open Studio》 | |||
Mwave | 《Meet & Greet》 | ||||
Mnet | 《M!Countdown Begins》 | ||||
11月22日 | niconico | 《Nico Live》 | |||
12月22日 | MBC every1 | 《100人的選擇-最棒拉麵》 | j-hope | ||
2015年 | 1月25日 | 音悅台 | 《Idol Show愛逗秀》 | 全員 | |
2月4日 | |||||
3月19日 | 台灣MTV | 《我愛偶像》 | |||
3月24日 | Mnet | 《4種秀》 | RM | 採訪嘉賓 | |
4月29日 | Naver | 《StarCast On-Air》 | 全員 | ||
5月4日 | KBS | 《大國民脫口秀-你好》 | RM、V | ||
5月5日 | 阿里郎電視台 | 《After School Club》 | 全員 | ||
5月6日 | KBS2 | 《MV Bank-Stardust》 | |||
5月16日 | SBS | 《Star King》 | RM、V | ||
5月17日 | MBC | 《Section TV 演藝通訊》 | 全員 | ||
5月18日 | KBS2 | 《逃離危機NO.1》 | |||
5月20日 | 《MV Bank-Stardust》 | ||||
5月23日 | SBS | 《Star King》 | RM、V | ||
6月3日 | Mwave | 《Meet & Greet》 | 全員 | ||
6月4日 | MBC MUSIC | 《Picnic Live》 | |||
6月13日 | Mwave | 《Meet & Greet》 | |||
6月17日 | MBC every1 | 《一週的偶像》 | |||
6月19日 | niconico | 《Nico Live》 | |||
6月22日 | Mnet | 《Yaman TV》 | |||
6月29日 | |||||
9月20日 | SBS | 《Running Man》 | RM | [8] | |
9月28日 | MBC | 《偶像明星運動會》 | 全員 | [9] | |
9月29日 | |||||
10月16日 | 《改變世界的Quiz》 | RM | [10] | ||
11月11日 | Daum TV Park | 《我的寵物商談所》 | j-hope、Jimin、V | ||
12月8日 | KBS2 | 《MV Bank-Stardust》 | 全員 | ||
12月12日 | SBS | 《同床異夢,沒關係沒關係》 | RM | ||
12月16日 | MBC every1 | 《一週的偶像》 | 全員 | ||
12月22日 | 阿里郎電視台 | 《After School Club》 | |||
2016年 | 1月12日 | SBS | 《Star King》 | j-hope、V | |
2月6日 | SBS | 《社長在看》 | 全員 | [11] | |
2月8日 | KBS | 《全國偶像親友歌唱大賽》 | [12] | ||
2月9日 | MBC | 《偶像明星運動會》 | [13] | ||
2月10日 | [14] | ||||
3月12日 | 朝日電視台 | 《防彈少年團專題特輯》 | |||
3月18日 | MBig TV | 《偶像超近距離觀察日記》 | RM | [15] | |
3月28日 | SBS | 《同床異夢,沒關係沒關係》 | j-hope | [16] | |
4月26日 | 《Star King》 | j-hope、RM、Jimin | [17] | ||
5月10日 | [18] | ||||
5月22日 | 《Running Man》 | 全員 | [19] | ||
5月24日 | KBS2 | 《MV Bank-Stardust》 | |||
6月14日 | 三立都會台 | 《完全娛樂》 | |||
6月21日 | 八大綜合台 | 《娛樂百分百》 | |||
6月22日 | 台灣MTV | 《我愛偶像》 | |||
7月1日 | MBC | 《二重唱歌謠祭》 | RM | 參賽者[20] | |
8月1日 | SBS | 《神的職場》 | j-hope、Jimin | [21] | |
8月7日 | MBC | 《蒙面歌王》 | Jung Kook | 參賽者[22] | |
8月14日 | 參賽者[23] | ||||
9月14日 | 《偶像料理王》 | Jin | |||
9月15日 | 《偶像明星運動會》 | 全員(V缺席) | |||
10月26日 | KBS2 | 《MV Bank-Stardust》 | 全員 | ||
10月30日 | MBC | 《Section TV演藝通訊》 | |||
11月5日 | KBS2 | 《演藝家中介》 | |||
11月7日 | MBC MUSIC | 《Star Show 360》 | |||
12月3日 | KBS2 | 《演藝家中介》 | V | 與花郎演員共同出演 | |
2017年 | 1月7日 | SBS | 《白種元的三大天王》 | Jin、j-hope | |
1月8日 | MBC | 《蒙面歌王》 | Jimin | 評審團 | |
1月15日 | |||||
1月30日 | 《偶像明星運動會》 | 全員 | |||
2月23日 | Mnet | 《兩個男人Show》 | [24] | ||
3月7日 | TV朝鮮 | 《偶像盛宴》 | |||
3月13日 | KBS2 | 《大國民脫口秀-你好》 | Jin、Jimin | ||
5月10日 | 日本電視台 | 《Sukkiri》 | 全員 | ||
5月12日 | 富士電視台 | 《鬧鐘電視》 | |||
6月2日 | KBS2 | 《演藝家中介》 | |||
6月17日 | JBTV | 《The Secret Show》 | |||
CBC | 《花開Times (花咲かタイムズ)》 | ||||
7月8日 | MBS | 《吉本新喜劇》 | 客串演出 | ||
9月23日 | JTBC | 《認識的哥哥》 | |||
9月27日 | 《請給一頓飯Show》 | Jin、Jungkook | |||
10月23日 | 《拜託了冰箱》 | Jin、Jimin | |||
10月30日 | |||||
11月16日 | ABC | 《Jimmy Kimmel Live!》 | 全員 | ||
11月28日 | NBC | 《The Ellen DeGeneres Show》 | |||
11月30日 | ABC | 《Jimmy Kimmel Live!》 | [25] | ||
12月1日 | CBS | 《The Late Late Show》 | |||
12月1日 | 朝日電視台 | 《MUSIC STATION SUPER LIVE》 | |||
2018年 | 2月7日 | 日本電視台 | 《PON!》 | j-hope、Jimin | |
2月13日 | 《火曜サプライズ 》 | ||||
2月21日 | 《ZIP!》 | ||||
2月23日 | KBS | 《明見萬里》 | 全員 | ||
3月5日 | NHK | 《R的法則》 | j-hope、Jimin | ||
3月10日 | TOKYO MX | 《音ボケPOPS》 | j-hope、Jimin、V | ||
3月13日 | 富士電視台 | 《今夜はナゾトレ 》 | j-hope、Jimin | ||
4月28日 | NHK | 《SONGS》 | 全員 | ||
5月25日 | NBC | 《The Ellen DeGeneres Show》 | |||
6月1日 | KBS2 | 《演藝家中介》 | |||
6月2日 | 日本電視台 | 《Zoom in!! Saturday》 | |||
6月3日 | SBS | 《SBS 8點新聞》 | [26] | ||
6月8日 | KBS2 | 《演藝家中介》 | |||
6月13日 | CBS | 《The Late Late Show》 | |||
9月12日 | NBC | 《美國達人秀》 | [27] | ||
9月25日 | 《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》 | [28] | |||
9月26日 | ABC | 《Good Morning America》 | [29] | ||
10月12日 | BBC | 《The Graham Norton show》 | 全員(Jimin缺席) | [30] | |
2019年 | 1月5日 | MBC | 《UNDER NINETEEN》 | j-hope | |
4月13日 | NBC | 《Saturday Night Live》 | 全員 | 音樂嘉賓[31] | |
5月15日 | CBS | 《The Late Show with Stephen Colbert》 | |||
5月17日 | |||||
5月21日 | NBC | 《美國好聲音》 | |||
5月30日 | ITV | 《英國達人秀》 | |||
6月27日 | Mnet | 《ONE DREAM.TXT》 | |||
7月6日 | 日本電視台 | 《THE MUSIC DAY 2019 ~時代~》 | 大阪演唱會連線轉播[32] | ||
7月18日 | Mnet | 《ONE DREAM.TXT》 | |||
12月4日 | 富士電視台 | 《2019 FNS歌謠祭》 | |||
2020年 | 1月28日 | CBS | 《The Late Late Show》 | ||
2月21日 | NBC | 《TODAY》 | |||
MTV | 《Fresh Out》 | ||||
2月24日 | NBC | 《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》 | |||
2月25日 | CBS | 《The Late Late Show》 | Carpool Karaoke | ||
3月30日 | |||||
6月22日 | TBS | 《CDTV ライブ! ライブ!》 | |||
7月13日 | 富士電視台 | 《鬧鐘電視》 | |||
日本電視台 | 《ZIP!》 | ||||
TBS | 《CDTV ライブ! ライブ!》 | ||||
7月14日 | 日本電視台 | 《Sukkiri》 | |||
7月18日 | 《BUZZ RHYTHM 02》 | ||||
NHK | 《SONGS》 | ||||
7月26日 | 富士電視台 | 《Love music》 | |||
8月14日 | Mnet、tvN | 《I-LAND》 | |||
8月21日 | MTV | 《Fresh Out》 | |||
8月24日 | NBC | 《TODAY》 | |||
8月26日 | 富士電視台 | 《2020 FNS歌謡祭 夏》 | |||
8月27日 | ITV | 《Good Morning Britain》 | |||
9月10日 | KBS1 | 《KBS9點新聞》 | |||
9月12日 | 日本電視台 | 《THE MUSIC DAY》 | |||
9月16日 | NBC | 《美國達人秀》 | |||
9月18日 | Mnet、tvN | 《I-LAND》 | |||
9月28日-10月2日 | NBC | 《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》 | BTS WEEK | ||
11月14日 | KBS2 | 《不朽的名曲》 | 以VCR形式友情出演 | ||
11月23日 | ABC | 《Good Morning America》 | |||
《GMA3》 | |||||
11月24日-11月25日 | CBS | 《The Late Late Show》 | |||
11月25日 | 日本電視台 | 《Best Artist 2020》 | 全員(SUGA缺席) | ||
11月30日 | ABC | 《The Disney Holiday Singalong》 | |||
12月2日 | 富士電視台 | 《2020 FNS歌謡祭 第1夜》 | |||
12月4日 | MTV | 《Fresh Out》 | |||
12月10日 | NBC | 《TIME Person of the Year》 | 全員 | ||
12月21日 | TBS | 《CDTV ライブ! ライブ! 聖誕特輯》 | 全員(SUGA缺席) | ||
2021年 | 1月28日 | SBS | 《美味的廣場》 | 視訊出演 | |
2月23日 | MTV | 《MTV Unplugged》 | 全員 | ||
3月12日 | 富士電視台 | 《鬧鐘電視》 | |||
3月13日 | 日本電視台 | 《news zero》 | |||
3月14日 | SBS | 《傳奇的舞台 檔案K》 | 全員(SUGA缺席) | ||
3月24日 | tvN | 《劉QUIZ ON THE BLOCK》 | 全員 | ||
5月7日 | tvN、YouTube | 《出差十五夜》 | 與《奔跑吧防彈》合作 | ||
5月14日 | |||||
5月24日 | BBC One | 《The One Show》 | |||
5月25日 | CBS | 《The Late Show with Stephen Colbert》 | |||
5月27日 | HBO Max | 《Friends: The Reunion》 | 客串嘉賓 | ||
6月14日 | TBS | 《CDTV ライブ! ライブ!》 | |||
6月18日 | 日本電視台 | 《MUSIC BLOOD》 | |||
6月21日 | TBS | 《CDTV ライブ! ライブ!》 | |||
7月3日 | 日本電視台 | 《THE MUSIC DAY》 | |||
7月13日-7月14日 | NBC | 《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》 | |||
7月14日 | 富士電視台 | 《2021 FNS歌謡祭 夏》 | |||
7月17日 | TBS | 《音樂之日》 | |||
7月23日 | NBC | 《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》 | |||
7月24日 | SBS | 《SBS 8點新聞》 | |||
9月24日 | ABC | 《Good Morning America》 | |||
11月23日 | CBS | 《The Late Late Show》 | |||
12月8日 | |||||
12月17日 | Crosswalk | ||||
2022年 | 7月28日 | YouTube | 《IU's Palette》 | j-hope | |
7月29日 | 《只有五分鐘:Give me a minute》 | ||||
8月13日 | Hulu、YouTube | 《&AUDITION - The Howling -》 | 全員 | 以VCR形式出演 | |
9月24日 | YouTube | 《Crush的BLACKVOX》 | j-hope | ||
10月20日 | 《雖然沒準備什麼菜》 | Jin | |||
11月6日 | SBS | 《Running Man》 | |||
11月7日 | YouTube | 《做吧明洙》 | |||
12月5日 | 《SUCHWITA》 | RM | |||
12月10日 | 日本電視台、Hulu | 《&TEAM學園》 | j-hope | ||
12月14日 | YouTube | 《PSICK SHOW》 | RM | ||
12月18日 | KBS1 | 《KBS9點新聞》 | |||
2023年 | 1月23日 | YouTube | 《成為白種元市場》 | Jin | |
2月9日 | 《文明特急》 | j-hope | |||
2月20日 | tvN | 《出差十五夜》 | V | 與《瑞鎮家》成員共同出演 | |
3月3日 | 日本電視台 | 《ZIP!》 | j-hope | ||
3月12日 | KBS2 | 《朴載範的Drive》 | |||
3月23日-3月24日 | NBC | 《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》 | Jimin | ||
3月24日 | 日本電視台 | 《Oha!4 NEWS LIVE》 | |||
《ZIP!》 | |||||
3月26日 | YouTube | 《PIXID》 | |||
KBS1 | 《藝說的殿堂》 | RM | 聲音出演 | ||
3月27日 | YouTube | 《SUCHWITA》 | Jimin | ||
3月30日 | KBS2 | 《洪金銅錢》 | |||
4月1日 | YouTube | 《加長型禮車服務》 | |||
4月10日 | 《IU's Palette》 | SUGA | |||
4月11日 | 《藉口Go》 | SUGA、Jimin | |||
5月1日 | NBC | 《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》 | SUGA | ||
6月1日 | TBS | 《THE TIME,》 | |||
日本電視台 | 《ZIP!》 | ||||
《DayDay.》 | |||||
6月2日 | 《BUZZ RHYTHM 02》 | ||||
6月3日 | TBS | 《王様のブランチ》 | |||
6月10日 | YouTube | 《SUCHWITA》 | Jin | ||
6月25日 | 富士電視台TWO | 《ENDRECHERI MIX AND YOU》 | SUGA | ||
7月5日 | YouTube | 《Colde's blue room》 | RM | ||
7月19日 | 《SUCHWITA》 | j-hope | |||
7月21日 | BBC One | 《The One Show》 | Jung Kook | ||
7月29日 | YouTube | 《SUCHWITA》 | |||
8月31日 | 《今天也辛苦了》 | V | |||
9月2日 | 《PIXID》 | ||||
9月6日 | tvN | 《劉QUIZ ON THE BLOCK》 | |||
9月10日 | SBS | 《Running Man》 | |||
9月11日 | YouTube | 《SUCHWITA》 | |||
9月12日 | 《IU's Palette》 | ||||
9月15日 | 《Tiny Desk Korea》 | ||||
9月18日 | TBS | 《CDTV ライブ! ライブ!》 | |||
YouTube | 《THE FIRST TAKE》 | ||||
9月19日 | TBS | 《THE TIME,》 | |||
日本電視台 | 《ZIP!》 | ||||
9月20日 | 《DayDay.》 | ||||
9月21日 | 富士電視台 | 《鬧鐘電視》 | |||
9月23日 | 日本電視台 | 《Zoom in!! Saturday》 | |||
TBS | 《王様のブランチ》 | ||||
10月1日 | 日本電視台 | 《超人氣諮詢事務所》 | |||
11月4日 | YouTube | 《SUCHWITA》 | Jung Kook | ||
11月6日 | NBC | 《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》 | |||
12月3日 | SBS | 《Running Man》 | V | ||
12月4日 | TBS | 《CDTV ライブ! ライブ!》 | Jung Kook | ||
12月10日 | SBS | 《Running Man》 | V |
電台節目
年份 | 播放日期 | 電視台 | 節目名稱 | 參與成員 | 備註 |
2013年 | 6月22日 | MBC | 《神童的深深打破》 | 全員 | |
6月27日 | 阿里郎電視台 | 《阿里郎電台》 | |||
6月29日 | KBS Cool FM | 《Super Junior Kiss The Radio》 | |||
7月15日 | 阿里郎電視台 | 《Sound K》 | |||
7月28日 | KBS Cool FM | 《Super Junior Kiss The Radio》 | SUGA、RM | ||
8月5日 | |||||
8月11日 | |||||
10月1日 | MBC | 《神童的深深打破》 | 全員 | ||
10月5日 | KBS Cool FM | 《Super Junior Kiss The Radio》 | |||
2014年 | 1月1日 | RM | |||
2月20日 | 《張允珠的屋塔房Radio》 | 全員 | |||
2月23日 | SBS Power FM | 《朴素賢的Love Game》 | RM、Jung Kook | ||
2月27日 | MBC | 《神童的深深打破》 | 全員 | ||
2月28日 | KBS Cool FM | 《趙正治和夏林的兩點》 | |||
3月1日 | 《Super Junior Kiss The Radio》 | ||||
4月1日 | MBC | 《神童的深深打破》 | RM、Jimin | ||
4月3日 | KBS Cool FM | 《Super Junior Kiss The Radio》 | Jin、j-hope | ||
4月14日 | 全員 | ||||
5月7日 | SBS Power FM | 《K.Will的Young Street》 | |||
5月12日 | KBS Cool FM | 《Super Junior Kiss The Radio》 | Jung Kook | ||
6月14日 | MBC | 《偶像本色》 | 全員 | ||
8月30日 | KBS Cool FM | 《Super Junior Kiss The Radio》 | |||
9月1日 | Jimin | ||||
9月2日 | MBC FM4U | 《Sunny的FM Date》 | 全員 | ||
9月3日 | SBS Power FM | 《崔華靜的Power Time》 | |||
9月12日 | KBS COOL FM | 《劉寅娜的提高音量》 | |||
9月21日 | SBS Power FM | 《K.Will的Young Street》 | |||
2015年 | 1月4日 | KBS Cool FM | 《Super Junior Kiss The Radio》 | j-hope、Jimin | |
3月7日 | MBC | 《偶像本色》 | 全員(RM缺席) | ||
5月5日 | KBS Cool FM | 《Super Junior Kiss The Radio》 | 全員 | ||
5月10日 | 《昶旻的歌謠廣場》 | ||||
5月21日 | MBC | 《鄭俊英的深深打破》 | |||
5月22日 | KBS Cool FM | 《金成柱的歌謠廣場》 | |||
6月29日 | SBS Power FM | 《朴素賢的Love Game》 | |||
7月2日 | KBS Cool FM | 《Super Junior Kiss The Radio》 | |||
12月20日 | 《昶旻的歌謠廣場》 | ||||
2016年 | 5月12日 | SBS Power FM | 《兩點出逃Cultwo Show》 | ||
10月13日 | |||||
10月20日 | 《朴素賢的Love Game》 | ||||
2017年 | 9月20日 | Apple Music | 《Beats 1》 | RM | |
9月21日 | SBS Power FM | 《兩點出逃Cultwo Show》 | 全員 | ||
10月27日 | 不適用 | 《The Hits Radio》 | RM | ||
11月17日 | 102.7 KIIS-FM | 《JoJo On The Radio》 | 全員 | ||
11月18日 | 《On Air with Ryan Seacrest》 | ||||
11月22日 | KHTS-FM | 《Channel933》 | |||
KJYO Radio | 《KJ103》 | ||||
12月14日 | Tokyo FM | 《SCHOOL OF LOCK!》 | |||
12月22日 | BBC | 《BBC Asian Network》 | RM | ||
2018年 | 1月8日 | 日本文化放送電台FM91.6 | 《Trendy AngelのPePePe Radio》 | 全員 | |
1月15日 | |||||
2月13日 | NHK-FM | 《MUSIC LINE》 | j-hope、Jimin | ||
3月24日 | 日本大阪FM802 | 《802 BINTANG GARDEN》 | j-hope、Jimin、V | ||
4月4日 | 日本文化放送電台FM91.6 | 《レコメン!》 | j-hope、Jimin | ||
5月20日 | ABC, Inc. | 《Radio Disney》 | 全員 | ||
5月22日 | 102.7 KIIS-FM | 《JoJo On The Radio》 | |||
6月9日 | ABC, Inc. | 《Radio Disney》 | |||
6月15日 | Apple Music | 《Beats 1》 | |||
12月25日 | BBC | 《BBC Radio 1》 | |||
2019年 | 4月12日 | Sirius XM Hits 1 | 《The Morning Mash Up》 | ||
iHeartRadio | 《Elvis Duran and the Morning Show》 | ||||
4月13日 | 102.7 KIIS-FM | 《JoJo On The Radio》 | |||
5月9日 | |||||
5月21日 | iHeartRadio | 《iHeartRadio LIVE with BTS》 | |||
