蒙哥马利站
蒙哥马利站()是布鲁塞尔地铁1号线与布鲁塞尔有轨电车7、25号线(准地铁)的车站,位于比利时布鲁塞尔首都大区圣兰布雷赫茨-沃吕沃。
蒙哥马利站 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蒙哥马利站 | ||||||||||||||||||||||||||
位置 | 比利時布鲁塞尔首都大区圣兰布雷赫茨-沃吕沃 | |||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 50°50′16″N 4°24′25″E | |||||||||||||||||||||||||
管辖机构 | 布鲁塞尔市际交通公司 | |||||||||||||||||||||||||
交通 | 德莱恩公共汽车178路 | |||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 5个 | |||||||||||||||||||||||||
无障碍车站 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
地铁2个 准地铁2个 | ||||||||||||||||||||||||||
股道 | 地铁2条 准地铁2条 | |||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1975年1月30日 1976年9月20日 (地铁) | (准地铁)|||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
名称
该站位于以英国陆军元帅伯納德·蒙哥馬利命名的蒙哥马利元帅广场下方,因而得名。
另见
- 布鲁塞尔地铁车站列表
- 布鲁塞尔地铁1号线
- 布鲁塞尔有轨电车7号线
- 布鲁塞尔有轨电车25号线
参考文献
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.