縣道156號
縣道156號(麥寮-饒平),西起雲林縣麥寮鄉麥寮市區,東至雲林縣莿桐鄉饒平與湳仔,全長共計30.327公里(公路總局資料)。
![]() 中華民國縣道156號的路線圖 | |
道路 | |
管理方 | 雲林縣政府 |
道路總長 | 30.327公里(18.844英里) 2條支線 |
共线 | |
| |
起點 | 雲林縣麥寮鄉麥寮市區 |
![]() | |
終點 | 雲林縣莿桐鄉饒平、湳仔 |
公路系統 | |
中華民國縣道 |
支線
行經行政區域
- 主線
全線均位於雲林縣境內。
鄉鎮 市區 |
地點 | 里程 (km) |
交會道路 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
麥寮鄉 | 麥寮市區 | 0.000 | ![]() | 公路起點 | |||
![]() | 0.500 | ![]() | |||||
霄仁厝 | 0.915 | ![]() | |||||
1.030 | ![]() | 與雲6線共線起點 | |||||
1.120 | ![]() | 與雲6線共線終點 | |||||
- | |||||||
崙仔外 | 1.600 | 雲5-1線 | 雲5-1線終點 | ||||
2.810 | ![]() | ||||||
崙背鄉 | 大有 | 4.285 | ![]() | 與雲9線共線起點 | |||
5.37 | |||||||
5.135 | ![]() | 與雲9線共線終點 | |||||
- | |||||||
五塊厝 | 6.720 | ![]() | 與雲11線共線起點 | ||||
6.835 | ![]() | 與雲11線共線終點 | |||||
- | 雲13-1線 | ||||||
塩園 | - | ![]() | |||||
崙背市區 | - | ![]() | 雲6線終點 | ||||
- | ![]() | 雲17線終點 | |||||
10.145 | ![]() | 縣道154甲線終點 | |||||
新田寮 | - | ![]() | 雲20線起點 | ||||
羅厝 | 11.180 | ![]() | |||||
- | ![]() | 與雲101線共線起點 | |||||
- | ![]() | 與雲101線共線終點 | |||||
新鎮 | - | ![]() | |||||
二崙鄉 | 三塊厝 | - | ![]() | ||||
- | |||||||
十八張犁 | - | ![]() | 雲31線終點 | ||||
湳仔 | - | ![]() ![]() | 縣道156甲線起點 縣道156乙線起點 | ||||
- | ![]() | 雲32線起點 | |||||
- | |||||||
西螺鎮 | 吳厝 | - | ![]() | 雲33線終點 | |||
18.225 | ![]() | 與縣道145號共線起點 | |||||
- | ![]() | 與縣道145號共線終點 | |||||
太和寮 | - | ![]() | 雲34線終點 | ||||
公館 | - | ![]() | 雲41線終點 | ||||
- | ![]() | ||||||
鹿場 | - | ![]() | 雲45線終點 | ||||
莿桐鄉 | - | ![]() | 雲77線起點 | ||||
甘厝 | - | ![]() | 雲45線終點 | ||||
- | ![]() | 與雲49線共線起點 | |||||
- | ![]() | 與雲49線共線終點 | |||||
莿桐市區 | 27.308 | ![]() | 與台1線共線起點 | ||||
- | ![]() | 與台1線共線終點 | |||||
- | ![]() | 雲50線終點 | |||||
- | |||||||
孩沙里 | - | 雲47-1線 | 雲47-1線終點 | ||||
- | |||||||
湳仔 | 30.327 | ![]() | 公路終點 | ||||
饒平 | |||||||
- 甲線
全線均位於雲林縣境內。
鄉鎮 市區 |
地點 | 里程 (km) |
交會道路 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
二崙鄉 | 湳仔 | 0.000 | ![]() ![]() | 公路起點 縣道156乙線起點 | |
二崙市區 | - | ![]() ![]() | 雲30線終點 與雲31線共線起點 | ||
惠來厝 | |||||
二崙市區 | 1.968 | ![]() ![]() | 公路終點 與雲31線共線終點 | ||
惠來厝 | |||||
- 乙線
全線均位於雲林縣境內。
鄉鎮 市區 |
地點 | 里程 (km) |
交會道路 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
二崙鄉 | 湳仔 | 0.000 | ![]() ![]() | 公路起點 縣道156甲線起點 | |||
- | |||||||
虎尾鎮 | 北溪厝 | - | ![]() | ||||
- | ![]() | ||||||
- | ![]() | 與雲92線共線起點 | |||||
- | |||||||
- | ![]() | 與雲92線共線終點 | |||||
- | |||||||
北溪厝 | - | (地區道路) | |||||
廉使 | |||||||
吳厝 | - | ![]() | 與縣道158號共線起點 | ||||
北溪厝 | - | ![]() ![]() | 雲95線起點 | ||||
大屯 | - | ![]() | 與縣道158號共線終點 | ||||
- | ![]() | 雲94線起點 | |||||
- | ![]() 雲97-1線 | 與雲97線共線起點 雲97-1線終點 | |||||
土庫鎮 | 石廟 | (同上) | |||||
- | ![]() | ||||||
![]() | 8.605 | ![]() ![]() | 公路終點 與雲97線共線終點 | ||||
沿線路名
|
|
|
沿線設施與景點
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.