石圍角 (選區)
石圍角(英語:,代號K17)是香港荃灣區議會下轄的選區,1994年設立,2023年撤銷,末任區議員為新界社團聯會成員兼公屋聯會主席文裕明。
石圍角 Shek Wai Kok | |
---|---|
已撤销的荃灣區議會選區 | |
![]() | |
国家 | 中华人民共和国 |
所在行政区 | 荃灣區 |
代號 | K17(2015年-) K16(1999年-2015年) K14(1994年-1999年) |
类型 | 荃湾区议会选区[*] |
人口数 | 12,759[1] |
选民數 | 7,654[2] |
選區大小 | 石圍角邨大部分樓宇(石菊樓及石翠樓除外)及和宜合村 |
已撤销荃灣區議會選區 | |
设置时间 | 1994年 |
撤销时间 | 2023年12月31日 |
撤銷時所屬政黨 | 新 新界社團聯會 公屋聯會 |
最後一任議員 | 文裕明 |
后继选区 | 荃湾东南 |
投票站 | 香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學[3] |
範圍
選區位於荃灣東北部,現時包括石圍角邨大部分樓宇(石菊樓及石翠樓除外)以及城門道近城門水塘一帶的和宜合村組成。當初只包括石圍角邨的樓宇,選區名稱亦從此而來。與其相連的選區有綠楊、梨木樹東、梨木樹西以及象石選區,亦以城門郊野公園與沙田區、大埔區連接,本選區亦是荃灣區議會最東及北的選區,投票站設於香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學。
沿革
石圍角選區的前身是1991年區議會選舉中的石圍角及象山雙議席選區,當時由勵進會楊福廣及港同盟羅金成當選議員。而在1985年區議會選舉及1985年區議會選舉石圍角及象山選區則稱為荃灣東(北)雙議席選區,1982年區議會選舉則屬於荃灣東單議席選區。
1993年港督彭定康推行政改方案改革區議會,取消所有委任議席及雙議席選區制度,全面實行單議席單票制,並改由選區分界及選舉事務委員會制定,區議會選區數目亦隨人口變動而大幅增加,石圍角選區由原有的雙議席石圍角及象山選區分拆而成,當時包括石圍角邨(石蘭樓、石菊樓及石翠樓除外)、象山邨所有樓宇以及二陂圳路及三棟屋路所連接的鄉村地帶,而西面及北面的二陂圳及老圍則未有劃入。
楊福廣自八十年代起與其家族活躍於荃灣政壇,一度與民主派在荃灣領軍的陳偉業分庭抗禮,全盛時期楊氏一家有三名荃灣區議員,視為該區一方勢力。
1994年區議會選舉,創立全民(社會服務)聯線的楊福廣對上港同盟匯點推薦的徐玉卿,楊福廣以七成得票連任為石圍角議員。1999年區議會選舉,加入自由黨的楊福廣以七百多票之差,打敗得到獲傳統左派支持的新界社團聯會公屋聯會成員文裕明而連任。
2003年區議會選舉,自由黨的楊福廣迎戰得到陳偉業支持的獨立民主派劉維鳳及獲傳統左派支持的新界社團聯會兼公屋聯會成員文裕明。由於文裕明上次選舉後留於本區發展,加上民主派改投劉維鳳,自由黨票源流失,導致楊福廣以千票差距敗於文裕明(922票對1,969票),而劉維鳳得871票。
2007年區議會選舉,由公民黨派出莫子傑參選,結果文裕明以七成半得票當選連任。
2011年區議會選舉,城門道近城門水塘一帶的和宜合村,由梨木樹東選區劃入本選區,文裕明在無對手下自動當選連任。
2015年區議會選舉,議席由文裕明與以獨立參選的民主陣線成員賴文輝爭奪,最後文以接近七成得票擊敗賴氏勝出。2016年文裕明當選為公屋聯會主席。賴文輝則先後加入公民黨及民主黨,以便在區內繼續活躍。
2019年區議會選舉,賴文輝和公民黨曾經因為出選問題爭執,最後以賴轉戰象石選區參選作結。今次由公民黨的廖浩雲參選石圍角選區,挑戰角逐連任的文裕明,結果文僅以220票之差成功保住議席。
值得一提的是,本選區是少數未曾落入過民主派手上的非鄉村地帶為主的選區,由1994年設立選區至2023年撤銷期間多年均一直由建制派人士把持。
歷屆議員
屆別 | 議員 | 政治聯繫 | |
---|---|---|---|
1994年-1999年 | 楊福廣 | 無黨籍 | |
2000年-2003年 | ![]() | ||
2004年-2007年 | 文裕明 | 新 新社聯 公屋聯會 | |
2008年-2011年 | |||
2012年-2015年 | |||
2016年-2019年 | |||
2020年-2023年 | |||
歷屆選舉結果
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
公民黨 | ①. 廖浩雲 | 2,464 | 47.86 | 不適用 | |
公屋聯會/新 新社聯 | ②. 文裕明 | 2,684 | 52.14 | -17.34 | |
多数票 | 220 | 4.27 | 不適用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
公屋聯會/新 新社聯 | ①. 文裕明 | 2,356 | 69.48 | 不適用 | |
獨立 | ②. 賴文輝 | 1,035 | 30.52 | 不適用 | |
多数票 | 1,321 | 39.78 | 不適用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
新界社團聯會/公屋聯會 | 文裕明 | 自動當選 | 不適用 | 不適用 | |
多数票 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
公民黨 | ①. 莫子傑 | 842 | 24.20 | 不適用 | |
新界社團聯會/公屋聯會 | ②. 文裕明 | 2,638 | 75.80 | +23.46 | |
多数票 | 1,796 | 51.61 | 不適用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
獨立 | ①. 劉維鳳 | 871 | 23.15 | 不適用 | |
新界社團聯會/公屋聯會 | ②. 文裕明 | 1,969 | 52.34 | +15.55 | |
自由黨 | ③. 楊福廣 | 922 | 24.51 | -38.70 | |
多数票 | 1,047 | 27.83 | 不適用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
自由黨 | ①. 楊福廣 | 1,842 | 63.21 | 不適用 | |
新界社團聯會/公屋聯會 | ②. 文裕明 | 1,072 | 36.79 | 不適用 | |
多数票 | 770 | 26.42 | 不適用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
建制派/全民(社會服務)聯線 | 楊福廣 | 1,852 | 71.53 | 不適用 | |
港同盟/匯點 | 徐玉卿 | 737 | 28.47 | 不適用 | |
多数票 | 1,115 | 43.06 | 不適用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
勵進會 | 楊福廣 | 2,959 | 40.52 | 不適用 | |
港同盟 | 羅金成 | 2,325 | 31.84 | 不適用 | |
無黨派 | 許昭暉 | 2,018 | 27.63 | 不適用 | |
多数票 | 307 | 4.20 | 不適用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
勵進會 | 楊福廣 | 2,705 | 65.96 | 不適用 | |
民協 | 羅金成 | 1,385 | 34.04 | 不適用 | |
多数票 | 1,320 | 31.92 | 不適用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
勵進會 | 楊福廣 | 自動當選 | 不適用 | 不適用 | |
無黨派 | 黃於唱 | 自動當選 | 不適用 | 不適用 | |
多数票 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
無黨派 | 謝文佳 | 1,726 | 53.70 | 不適用 | |
公民協會 | 吳倞堯 | 925 | 28.78 | 不適用 | |
無黨派 | 梁潤東 | 593 | 18.45 | 不適用 | |
多数票 | 801 | 24.92 | 不適用 |
參考資料
- (PDF). 2019年香港區議會選舉網站. [2019-12-12]. (原始内容存档 (PDF)于2019-12-04).
- . 2019年香港區議會選舉網站. [2019-12-12]. (原始内容存档于2019-12-04).
- (PDF). 香港特區政府憲報. [2015-09-25]. (原始内容存档 (PDF)于2015-11-22).