白新线
白新线(日语:/ Hakushin sen */?)是一条链接新潟县新潟市中央区的新潟站与新潟县新发田市的新发田站,属于东日本旅客铁道(JR东日本)的铁路线(干线)。白新线得名于最初计划是连接白山站与新潟站,而后来白山车站移至货物线。
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 丰荣站并行的特急「稻穗」与普通列车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日语原名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
假名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗马字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运地点 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 新潟站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 新发田站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路线长度 | 27.3公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 120公里/小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正线数目 | 复线(新潟-新崎)、单线(左述路段以外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站数目 | 10个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 1,067毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气化方式 | 直流电1,500 V 高架电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闭塞方式 | 自动闭塞式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号系统 | ATS-Ps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车型 | 参见使用车辆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开通营运 | 1952年12月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运者 | ![]() (新潟-新发田 第1种铁道事业者) ![]() (上沼垂信号场-新发田 第2种铁道事业者) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
路线数据
- 管辖(事业类别)、路段(营业距离)
- 轨距:1067毫米
- 站数:10个(包括起终点站)
- 若只限属于白新线的车站,排除属于信越本线的新潟站、属于羽越本线的新发田站[1])则为8个。
- 复线路段:新潟-新崎
- 电气化路段:全线电气化(直流电1500V)
- 闭塞方式:自动闭塞式
- 保安设备:ATS-Ps
- 运转指令所:新潟综合指令室(新潟货物总站-新发田CTC)
- 最高速度:优等列车120公里/小时、普通列车100公里/小时
全线由JR东日本新潟支社管辖。旅客信息的路线颜色为粉红色。
运行形态
车站列表
- 站名 … (货):货物专用站、◇:货物取扱站(除货物专用站外。没有定期货物列车到发)
- 停车站
- 普通…停靠所有旅客站
- 快速(包括「红花」「Rakuraku Train村上」)…●停靠、|通过
- 特急…参见「稻穗」
- 轨道 … ∥:复线路段、◇:单线路段(所有车站均可进行列车交会)、∨:此起往下为单线
- 所有车站均位于新潟县内
中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站间营业距离 | 累计营业距离 | 快速 | 接续路线 | 轨道 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | - | 0.0 | ● | 东日本旅客铁道:![]() |
∥ | 新潟市 | 中央区 | ||
上沼垂信号场[* 2] | / | - | 1.9 | | | 日本货物铁道:信越本线货物支线(烧岛站方向) | ∥ | |||
东新潟 | 5.0 | 5.0 | | | ∥ | 东区 | ||||
(货)新潟货物总站 | / | 日本货物铁道:信越本线货物支线(越后石山站方向) | |||||||
大形 | 2.0 | 7.0 | | | ∥ | |||||
新崎◇ | 2.6 | 9.6 | | | ∨ | 北区 | ||||
早通 | 1.9 | 11.5 | | | ◇ | |||||
丰荣 | 3.5 | 15.0 | ● | ◇ | |||||
黑山◇ | 3.0 | 18.0 | | | 新潟县:黑山站分岐新潟东港专用线(新潟东港铁道)[* 3] | ◇ | ||||
佐佐木 | 3.0 | 21.0 | | | ◇ | 新发田市 | ||||
西新发田 | 3.3 | 24.3 | | | ◇ | |||||
新发田◇ | 3.0 | 27.3 | ● | 东日本旅客铁道:■羽越本线(直通至村上方向) | ◇ |
- 磐越西线的正式终点为新津站,但一部分列车会经信越本线直通至新潟站
- 与信越本线的设施上的分岐点
- 列车的运行由日本货物铁道负责。
过去的接续路线
- 新发田站:赤谷线(1984年4月1日废除)
参考数据
- 『停车场変迁大事典 国鉄・JR编』JTB 1998年
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.