田中勉
年度別投手成績
WHIP | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 西鉄 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | .000 | 24 | 5.1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5.06 | 1.31 |
1962 | 30 | 18 | 4 | 1 | 0 | 6 | 8 | -- | -- | .429 | 544 | 132.1 | 100 | 7 | 62 | 4 | 4 | 109 | 0 | 0 | 50 | 36 | 2.45 | 1.22 | |
1963 | 51 | 29 | 6 | 4 | 1 | 17 | 8 | -- | -- | .680 | 860 | 216.1 | 177 | 16 | 55 | 2 | 0 | 133 | 3 | 1 | 74 | 64 | 2.66 | 1.07 | |
1964 | 52 | 26 | 8 | 2 | 1 | 15 | 15 | -- | -- | .500 | 978 | 232.0 | 211 | 19 | 102 | 3 | 4 | 126 | 4 | 0 | 95 | 85 | 3.30 | 1.35 | |
1965 | 38 | 29 | 11 | 2 | 1 | 11 | 17 | -- | -- | .393 | 880 | 216.0 | 172 | 20 | 84 | 1 | 5 | 194 | 3 | 0 | 85 | 77 | 3.21 | 1.19 | |
1966 | 56 | 36 | 13 | 4 | 1 | 23 | 12 | -- | -- | .657 | 1141 | 296.1 | 207 | 20 | 61 | 4 | 7 | 217 | 1 | 0 | 85 | 77 | 2.34 | 0.90 | |
1967 | 40 | 28 | 9 | 6 | 0 | 12 | 10 | -- | -- | .545 | 867 | 216.0 | 161 | 17 | 74 | 3 | 5 | 136 | 1 | 0 | 56 | 52 | 2.17 | 1.09 | |
1968 | 中日 | 35 | 28 | 8 | 2 | 0 | 11 | 12 | -- | -- | .478 | 758 | 177.1 | 162 | 24 | 73 | 2 | 3 | 129 | 2 | 0 | 83 | 67 | 3.40 | 1.33 |
1969 | 22 | 20 | 4 | 2 | 0 | 8 | 6 | -- | -- | .571 | 488 | 118.1 | 106 | 24 | 42 | 0 | 5 | 103 | 0 | 0 | 46 | 41 | 3.12 | 1.25 | |
通算:9年 | 326 | 215 | 63 | 23 | 4 | 103 | 89 | -- | -- | .536 | 6540 | 1610.0 | 1302 | 147 | 554 | 19 | 33 | 1152 | 15 | 1 | 579 | 502 | 2.81 | 1.15 |
外部連結
{{Navbox
|bodyclass=hlist
|name = 太平洋聯盟最多奪三振
|title = 太平洋聯盟最多奪三振
|groupstyle = text-align:center
|basestyle = background-color:#8ce
|state = collapsed
|group1 = 1950年代
|list1 =
|group2 = 1960年代 |list2 =
|group3 = 1970年代 |list3 =
|group4 = 1980年代 |list4 =
|group5 = 1990年代 |list5 =
|group6 = 2000年代 |list6 =
|group7 = 2010年代 |list7 =
|group8 = 2020年代 |list8 =
|below = 1989年才開始制定 }}
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.