星宇航空航點
航班對應機型
- 曜石灰:A321neo(32Q)(8席商務艙+180席經濟艙)
- 大地金:A330-900neo(339)(28席商務艙+269席經濟艙)
- 玫瑰金:A350-900XWB(359)(4席頭等艙+26席商務艙+36席豪華經濟艙+240席經濟艙)
- 細明體:彈性調派或航班暫停
東亞航點
國家或地區 | 航點 | 機場 | IATA | ICAO | 航班號 | 每週班次 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 台北 | 桃園國際機場 | TPE | RCTP | 樞紐機場 | ||
![]() | 台中 | 台中國際機場 | RMQ | RCMQ | |||
![]() | 澳門 | 澳門國際機場 | MFM | VMMC | 桃園:201、205 203(暫停) 臺中:329(逢一)、331 | 14 8 |
東北亞航點
國家 | 航點 | 機場 | IATA | ICAO | 航班號 | 每週班次 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 東京 | 成田國際機場 | NRT | RJAA | 桃園:800、802、804 | 21 | |
![]() | 大阪 | 關西國際機場 | KIX | RJBB | 桃園:820、822 | 14 | |
![]() | 名古屋 | 中部國際機場 | NGO | RJGG | 桃園:838 | 7 | |
![]() | 福岡 | 福岡國際機場 | FUK | RJFF | 桃園:840 | 7 | |
![]() | 熊本 | 熊本機場 | KMJ | RJFT | 桃園:846 | 7 | |
![]() | 札幌 | 新千歲機場 | CTS | RJCC | 桃園:850 | 7 | |
![]() | 函館 | 函館機場 | HKD | RJCH | 桃園:860(逢一、二、三、五、六) | 5 | [1] |
![]() | 仙台 | 仙台機場 | SDJ | RJSS | 桃園:862 | 7 | |
![]() | 沖繩 | 那霸國際機場 | OKA | ROAH | 桃園:870 | 7 | |
![]() | 高松 | 高松機場 | TAK | RJOT | 臺中:8300(逢三、五、日) | 3 | 包機航點 |
![]() | 德島 | 德島飛行場 | TKS | RJOS | 桃園:8876 | - | 包機航點 |
東南亞航點
國家 | 航點 | 機場 | IATA | ICAO | 航班號 | 每週班次 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 峴港 | 峴港國際機場 | DAD | VVDN | 桃園:701 703(暫停) 臺中:327(逢二、四、六) | 7 3 | JX703自2024年3月31日起暫停[2] |
![]() | 富國島 | 富國國際機場 | PQC | VVPQ | 桃園:705(逢一、三、四、五、日) | 5 | 預定2024年7月1日開航 |
![]() | 胡志明市 | 新山一國際機場 | SGN | VVTS | 桃園:711、713(逢四至二) | 13 | [3] |
![]() | 河內 | 內排國際機場 | HAN | VVNB | 桃園:715(逢一、二、五、日) 717(逢三、四、六) | 7 | |
![]() | 檳城 | 檳城國際機場 | PEN | WMKP | 桃園:721(逢一、三、四、日) | 4 | |
![]() | 吉隆坡 | 吉隆坡國際機場 | KUL | WMKK | 桃園:725 | 7 | |
![]() | 曼谷 | 蘇凡納布國際機場 | BKK | VTBS | 桃園:741、745 | 14 | |
![]() | 清邁 | 清邁國際機場 | CNX | VTCC | 桃園:751(逢二至日) | 6 | |
![]() | 新加坡 | 樟宜國際機場 | SIN | WSSS | 桃園:771 | 7 | |
![]() | 宿霧 | 宿霧國際機場 | CEB | RPVM | 桃園:781(逢一、三、四、六) 783(逢二、五、日) | 7 | [4] |
![]() | 馬尼拉 | 尼諾伊·艾奎諾國際機場 | MNL | RPLL | 桃園:785(暫停) | - | [5] |
![]() | 克拉克 | 克拉克國際機場 | CRK | RPLC | 桃園:789(逢二、四、日) 791(逢三、五) | 5 |
北美洲航點
國家 | 航點 | 機場 | IATA | ICAO | 航班號 | 每週班次 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 洛杉磯 | 洛杉磯國際機場 | LAX | KLAX | 桃園:002 | 7 | |
![]() | 舊金山 | 舊金山國際機場 | SFO | KSFO | 桃園:012 | 7 | |
![]() | 西雅圖 | 西雅圖國際機場 | SEA | KSEA | 桃園:032 | 3 | 預定2024年8月16日開航[6] |
大洋洲航點
國家 | 航點 | 機場 | IATA | ICAO | 航班號 | 每週班次 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 關島 | 安東尼奧·汪帕特國際機場 | GUM | PGUM | 桃園:8072 | - | 包機航點 |
參考資料
- . [2024-03-07].
- . AeroRoutes. [2023-05-05]. (原始内容存档于2023-05-09) (加拿大英语).
- . [2024-03-07].
- . [2023-02-11]. (原始内容存档于2023-02-11).
- . [2024-04-02].
- 星宇航空24年8月中旬開航西雅圖
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.