方克伟
方克伟(1988年5月10日—),邹族人,为台湾的棒球选手之一,曾效力于中华职棒富邦悍将队,守备位置为捕手。于2009年季末选秀会中被兄弟象以第10轮第37顺位选进,仅隔半年,就在7月13日加上10万元与郭健瑜及王建勋进行球员交易,来到兴农牛队。
方克伟 | |||
---|---|---|---|
捕手 | |||
出生: ![]() | 1988年5月10日|||
| |||
首秀 | |||
2010年3月21日,代表兄弟象 | |||
生涯成绩 (2020年球季止) | |||
打击率 | 0.242 | ||
全垒打 | 24 | ||
打点 | 125 | ||
盗垒 | 5 | ||
球队 | |||
生涯成就与获奖纪录 | |||
其表妹温雅(Abu'u,原Youna)自2015年起为Rakuten Girls成员之一[1]。
经历
职棒生涯成绩
年度 | 球队 | 背号 | 出赛 | 打数 | 安打 | 全垒打 | 打点 | 盗垒 | 四死 | 三振 | 垒打数 | 双杀打 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 兄弟象 | 46 | 37 | 52 | 12 | 0 | 3 | 0 | 4 | 12 | 13 | 1 | 0.231 | 0.281 | 0.250 | 0.531 |
2010 | 兴农牛 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
2011 | 兴农牛 | 59 | 124 | 39 | 1 | 11 | 0 | 8 | 22 | 52 | 4 | 0.315 | 0.353 | 0.419 | 0.772 | |
2012 | 兴农牛 | 47 | 130 | 29 | 2 | 10 | 1 | 14 | 26 | 44 | 3 | 0.223 | 0.299 | 0.338 | 0.637 | |
2013 | 义大犀牛 | 50 | 82 | 24 | 0 | 7 | 3 | 11 | 12 | 28 | 0 | 0.293 | 0.376 | 0.341 | 0.717 | |
2014 | 义大犀牛 | 48 | 112 | 33 | 1 | 11 | 0 | 5 | 22 | 41 | 4 | 0.295 | 0.325 | 0.366 | 0.691 | |
2015 | 义大犀牛 | 24 | 60 | 15 | 1 | 5 | 0 | 6 | 14 | 20 | 1 | 0.250 | 0.318 | 0.333 | 0.651 | |
2016 | 义大犀牛 | 78 | 180 | 43 | 8 | 25 | 0 | 23 | 37 | 76 | 5 | 0.239 | 0.324 | 0.422 | 0.746 | |
2017 | 富邦悍将 | 90 | 216 | 54 | 8 | 32 | 0 | 23 | 55 | 87 | 5 | 0.250 | 0.320 | 0.403 | 0.723 | |
2018 | 富邦悍将 | 61 | 131 | 21 | 2 | 12 | 1 | 14 | 25 | 28 | 3 | 0.160 | 0.238 | 0.214 | 0.452 | |
2019 | 富邦悍将 | 39 | 103 | 21 | 1 | 7 | 0 | 15 | 28 | 26 | 1 | 0.204 | 0.299 | 0.252 | 0.551 | |
2020 | 富邦悍将 | 8 | 12 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.056 | 0.150 | 0.056 | 0.143 |
2021 | 富邦悍将 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合计 | 13年 | - | 547 | 1213 | 294 | 24 | 125 | 5 | 129 | 256 | 418 | 28 | 0.242 | 0.311 | 0.345 | 0.660 |
特殊事迹
参考数据
- 表妹当LamiGirls 犀牛方克伟竟威胁她..... (页面存档备份,存于),苹果日报,20150209
- 中职Live》方克伟双响 义大上半季最终战赢了 (页面存档备份,存于),自由时报,20160625
- 生涯第8年终敲再见安打 方克伟:不想放过 (页面存档备份,存于),苹果日报,20170924
外部链接
- 方克伟在台湾棒球维基馆上的页面(繁体中文)
- 球员信息和成绩在中华职棒官网(中文)
奖项 | ||
---|---|---|
前任: 林泓育 |
中华职棒最佳十人奖(捕手) 2017年 |
继任: 陈重羽 |
前任: 林泓育 |
中华职棒金手套奖(捕手) 2017年 |
继任: 林宥颖 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.