廖福本
廖福本(1938年6月1日—2012年6月20日),中華民國政治人物,曾代表中國國民黨當選為第二、三、四屆立法委員[1],長期擔任中國國民黨立法院黨團書記長。擔任黨鞭期間,因擅長溝通協調,曾協助推動許多重要法案,但也長期有關說等負面評價。後因偽造股票等案件入獄。
廖福本 | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
任期 1993年—2001年 | |
个人资料 | |
性别 | 男 |
出生 | ![]() | 1938年6月1日
逝世 | 2012年6月20日![]() | (74歲)
国籍 | ![]() ![]() |
政党 | ![]() |
亲属 | 謝淑亞(媳婦) |
学历
| |
生平
2001年底立法委員選舉並未競選連任,2004年底立法委員選舉以無黨籍身份參選後落選。
因在立委任內偽造奇美電子股票,檢方依偽造有價證券、偽造文書等罪起訴,最高法院判處6年徒刑定讞;此外由於廖涉嫌賄賂等罪行,台灣人俗稱「送紅包」,即走後門之意,故人稱「紅包本」[2]。
2009年3月,至台南看守所服刑。2011年11月24日,因病保外就醫。2012年6月20日晚間10時17分,病逝於台大醫院。
政治
2004年立法委員選舉
2004年雲林縣選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
應選6席 | ||||||
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 陳劍松 | ![]() | 28,817 | 8.24% | ||
2 | 高金郎 | ![]() | 730 | 0.21% | ||
3 | 陳憲中 | ![]() | 34,226 | 9.78% | ![]() | |
4 | 林國華 | ![]() | 29,034 | 8.30% | ||
5 | 曾蔡美佐 | 無黨籍 | 20,310 | 5.81% | ||
6 | 許舒博 | ![]() | 39,233 | 11.21% | ![]() | |
7 | 劉調銅 | 無黨籍 | 483 | 0.14% | ||
8 | 張麗善 | 無黨籍 | 51,436 | 14.70% | ![]() | |
9 | 廖福本 | 無黨籍 | 780 | 0.22% | ||
10 | 林樹山 | ![]() | 38,313 | 10.95% | ![]() | |
11 | 侯惠仙 | ![]() | 18,021 | 5.15% | ||
12 | 林明義 | ![]() | 6,256 | 1.79% | ||
13 | 蔡桓生 | 無黨籍 | 658 | 0.19% | ||
14 | 張碩文 | ![]() | 42,221 | 12.07% | ![]() | |
15 | 鄭東來 | 無黨籍 | 5,347 | 1.53% | ||
16 | 許樹福 | 無黨籍 | 457 | 0.13% | ||
17 | 吳炳輝 | 無黨籍 | 487 | 0.14% | ||
18 | 尹伶瑛 | ![]() | 33,053 | 9.45% | ![]() |
參考資料
- 立法院全球資訊網 廖福本委員簡介
- 康仁俊. . NOWNews. 2012年6月21日 [2012年6月21日]. (原始内容存档于2019年5月2日) (中文(臺灣)).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.