希臘共產黨
希臘共產黨(希臘語:),簡稱希共(),是希臘的一个共产主义政党,成立於1918年11月17日,是希臘現存历史最悠久的政黨[9]。
希臘共產黨 | |
---|---|
希臘共產黨标志 | |
总书记 | 季米特里斯·库楚巴斯 |
成立 | 1918年11月17日 |
总部 | 雅典 |
党报 | 《激进者》 |
青年组织 | 希腊共产主义青年 |
学生组织 | 泛学生运动合作 |
工会组织 | 全体工人战斗阵线 |
意識形態 | 共产主义 马克思列宁主义 |
政治立場 | 左翼[1][2]至极左翼[3][4][5][6][7] |
欧洲组织 | 共产党和工人党倡议(历史上) 欧洲共产主义行动 |
国际组织 | 共产党和工人党国际会议 国际共产主义研讨会(历史上) 共产国际(1924年–1943年) |
歐洲議會黨團 | 无所属[8] |
官方色彩 | 紅色 |
議會 | 20 / 300 |
歐洲議會 | 2 / 21 |
大區議會 | 48 / 703 |
市长 | 1 / 332 |
党旗 | |
官方网站 | |
www | |
希臘政治 政党 · 选举 |
共產黨 |
---|
共产主义主题 有国会席位的共产主义政党列表 左翼国际组织列表 |
该党初名希臘社會主義工人黨,1924年改名为希腊共产党[10],并加入共产国际。1936年,该党被希腊当局宣布为非法。二战开始後,该党组织民族解放阵线和希腊人民解放军,成为希腊反法西斯抵抗运动的主要力量。二战后,该党與希臘政府爆發武裝衝突。1949年,该党领导的希腊民主军在希腊内战中失败后,党的中央领导机构及部分党员流亡国外,直至1974年希腊民主化。
该党近年来在希腊政坛及国际共产主义运动中极其活跃,多次主办共产党和工人党国际会议,并发起成立共产党和工人党倡议。目前,该党在希腊第三大城市帕特雷执政。
选举表现
自从1926年以来的选举结果 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 选举类型 | 得票 | % | 获得议席 | ||||
1926 | 议会 | 41,982 | 4.37% | 10 | ||||
1928 | 议会 | 1.4% | 0 | |||||
1929 | 参议院 | ↔ | 1.7% | 0 | ||||
1932 | 议会 | 58,223 | 4.97% | 10 | ||||
1932 | 参议院 | ↔ | 3.91 | 0 | ||||
1933 | 议会 | 4.5% | 0 | |||||
1935 | 议会 | 9.59%‡ | 0 | |||||
1936 | 议会 | 5.8%‡ | 15 | |||||
1951 | 议会 | * | 10.57% | 10 | ||||
1952 | 议会 | * | 9.55% | 29 | ||||
1958 | 议会 | * | 24.42% | 60 | ||||
1974 | 议会 | 464,787† | 9.47% | 8 | ||||
1977 | 议会 | 480,272 | 9.36% | 11 | ||||
1981 | 议会 | 620,302 | 10.93% | 13 | ||||
1981 | 欧洲议会 | 729,052 | 12.84 | 3 | ||||
1984 | 欧洲议会 | 693,304 | 11.64 | 3 | ||||
1985 | 议会 | 629,525 | 9.1% | 12 | ||||
1989 | 欧洲议会 | 936,175†† | 14.30% | 4 | ||||
1989.06 | 议会 | 855,944†† | 13.1% | 28 | ||||
1989.11 | 议会 | 734,611†† | 11.0% | 21 | ||||
1990 | 议会 | 677,059†† | 10.3% | 19 | ||||
1993 | 议会 | 313,087 | 4.5% | 9 | ||||
1994 | 欧洲议会 | 410,741 | 6.29% | 2 | ||||
1996 | 议会 | 380,167 | 5.61% | 11 | ||||
1999 | 欧洲议会 | 557,365 | 8.67% | 3 | ||||
2000 | 议会 | 379,517 | 5.53% | 11 | ||||
2004 | 议会 | 436,573 | 5.9% | 12 | ||||
2004 | 欧洲议会 | 580,396 | 9.48% | 3 | ||||
2007 | 议会 | 583,815 | 8.15% | 22 | ||||
2009 | 欧洲议会 | 425,963 | 8.35% | 2 | ||||
2009 | 议会 | 517,154 | 7.54% | 21 | ||||
2012.05 | 议会 | 536,072 | 8.48% | 26 | ||||
2012.06 | 议会 | 277,122 | 4.50% | 12 | ||||
2014 | 欧洲议会 | 349,342 | 6.1% | 2 | ||||
2015.01 | 议会 | 337,923 | 5.47% | 15 | ||||
2015.09 | 议会 | 301,632 | 5.55% | 15 | ||||
2019 | 议会 | 299,592 | 5.3% | 15 | ||||
2019 | 欧洲议会 | 302,677 | 5.4% | 2 | ||||
2023年5月 | 议会 | 426,741 | 7.2% | 26 | ||||
2023年6月 | 议会 | 400,813 | 7.7% | 20 |
参考文献
- Βερναρδάκης, Χριστόφορος. . Αθήνα: Σαββάλας. 2011: 179. ISBN 978-960-445-737-3.
- Dunphy, Richard. . Manchester University Press. 2004: 103 [2021-05-21]. (原始内容存档于2021-05-20).
- Nicolò Conti. . Routledge. 2013-12-04: 155 [2021-05-21]. ISBN 978-1-317-93656-5. (原始内容存档于2021-05-20).
- Bart van der Steen. . PM Press. 2014-09-01: 75 [2021-05-21]. ISBN 978-1-60486-683-4. (原始内容存档于2021-05-23).
- David Sanders; Pedro Magalhaes; Gabor Toka. . OUP Oxford. 2012-07-26: 86 [2021-05-21]. ISBN 978-0-19-960233-9. (原始内容存档于2021-05-07).
- (PDF). [2021-05-21]. (原始内容存档 (PDF)于2011-09-09).
- . [2017-09-09]. (原始内容存档于2018-08-15).
- . [2021-05-21]. (原始内容存档于2014-06-07).
- Nordsieck, Wolfram. . Parties and Elections in Europe. 2019 [2019-12-31]. (原始内容存档于2018-01-26).
- Kyrkos, Vaggelis. [谁是希共的建党人]. Newsbeast. 2018-11-03. (原始内容存档于2018-11-04) (希腊语).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.