市政北七路

市政北七路位於臺灣臺中市七期重劃區內,呈東南—西北向。東起惠中路一段,西抵朝富路,全長825公尺、路寬30公尺。[1]:82[2]


市政北七路之路牌
類型市區道路
道路長度0.8(0.50英里)
车速限制50公里每小時
4[1]:82
分段未分段
地點臺灣
起點惠中路一段
終點朝富路

地理

市政北七路是1990年代初期,七期重劃區新開闢的道路之一[3][4]。起點位於臺中市政府側門,東起惠中路一段,交惠來路二段、惠民路、河南路三段後抵朝富路。全長825公尺、路寬30公尺,共有四條車道。[1]:82[5]

由於位於七期重劃區內,又鄰近秋紅谷生態公園,當地房價每坪最高超過97萬新臺幣,租金每月最高超過50萬新台幣,是全臺中市第一。[6][7][8]

車流量

根據交通部運輸研究所2011年的《台灣公路容量手冊》等級劃分標準,市政北七路有三條車道被評為C級,即平均時速介於25-30km/h(因靠近Top city台中大遠百以及新光三越台中中港店之故);一條車道被評為B級,即平均時速介於30-35km/h[9][10]

諧音

市政北七路因為路名與台語罵人用字「白癡」(臺羅:)為諧音,被PTT票選為「特別地名大票選」的第一名。[11][12][13]由於部分民眾認為路名觀感不佳,在臺中市政府搬遷至七期重劃區時曾被提議改名。[14][15]但市府主管擔心改名會被作文章,仍沿用至今。[5]

類似路名

參考資料

  1. (PDF). 臺中市政府都市發展局. 2016年5月 [2022-11-10]. (原始内容 (pdf)存档于2017-07-31).
  2. 唐在馨. . 自由時報. 2009-02-23 [2022-11-10]. (原始内容存档于2022-11-29).
  3. (地图). 1:25000. 經建 第一版 9521-II NE. 臺灣省政府內政部. 1987 [2022-11-25]. (原始内容存档于2022-11-28).
  4. (地图). 1:25000. 經建 第二版 9521-II NE. 臺灣省政府內政部. 1992 [2022-11-25]. (原始内容存档于2022-11-28).
  5. . 人間福報. 2017-05-22 [2022-11-10]. (原始内容存档于2022-07-05).
  6. 曾麗芳. . 工商時報. 2021-06-29 [2022-11-16]. (原始内容存档于2022-11-29).
  7. 陳筱惠. . ETtoday新聞雲. 2022-10-13 [2022-11-11]. (原始内容存档于2022-11-29).
  8. 曾麗芳. . 好房網. 2022-02-19 [2022-11-16]. (原始内容存档于2022-11-29).
  9. (PDF). 臺中市政府交通局: 4. [2022-11-16]. (原始内容存档 (PDF)于2022-11-29).
  10. (PDF). 臺中市政府交通局: 11. 2022年 [2022-11-16]. (原始内容存档 (PDF)于2022-11-29).
  11. 廖淑玲. . 自由時報. 2018-10-23 [2022-11-10]. (原始内容存档于2022-11-29).
  12. . ETtoday新聞雲. 2015-06-01 [2022-11-20]. (原始内容存档于2022-11-29).
  13. 黃建璋; 王繹超. . 中時新聞網. 2015-06-04 [2022-11-11]. (原始内容存档于2022-11-11).
  14. . 臺中市政府. [2022-11-10]. (原始内容存档于2022-11-10).
  15. 莊雪屏. . TVBS. 2009-02-23 [2022-11-10]. (原始内容存档于2022-11-12).
  16. 傅潮標. . 自由時報. 2007-11-21 [2022-11-20]. (原始内容存档于2022-11-29).
  17. . 東森新聞. 2017-05-22 [2022-11-20]. (原始内容存档于2022-11-29).
  18. 柯宗緯. . 中國時報. 2017-11-22 [2022-11-18]. (原始内容存档于2022-11-29).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.