奥林匹克运动会马来西亚代表团
马来西亚(國際奧委會國家編碼為:MAS)以马来西亚奧林匹克委員會身份參加奧林匹克運動會,马来西亚代表團早於該國奧委會于1964年夏季奥林匹克运动会就開始參加夏季奧運會賽事。馬來西亞也在2018年首次參加冬季奥林匹克运动会。
奥林匹克运动会 马来西亚代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | MAS | ||||||||||||
NOC | 马来西亚奥林匹克理事会 | ||||||||||||
網站 | olympic | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
马来亚(1956年-1960年) 北婆罗洲(1956年) |
到2020年東京奧運會一共參加過共14屆夏季奧林匹克運動會(未參加1980年夏季奧運會),合共取得了13面奧運獎牌(8面銀牌,5面銅牌)。马来西亚代表團目前仍未夺过任何一枚奧林匹克運動會金牌。贡献奖牌的选手大部分來自羽毛球项目,成绩最好的选手是李宗伟,他曾在2008年北京、2012年伦敦及2016年里约奧運會摘下银牌,而前两届都是败给‘宿敌’中国的林丹,2016年则是败给了来自中国的谌龙。2012年伦敦奧運會,仅19岁的潘德勒拉·麗農·帕姆格在跳水项目(女子10米跳台)摘下历史性的铜牌。她在2016年里约奧運會更是再接再力,与张俊虹在跳水项目(双人10米跳台)夺得了历史性的银牌。而在2016年里约奧運會上,阿兹祖哈斯尼阿旺也为马来西亚夺得了史上第一面自行车项目(男子竞轮)的铜牌。他在2020年東京奧運會再下一城,夺得自行车项目(男子竞轮)的银牌。
獎牌榜
夏季奧運會
屆別 | 人數 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1956年墨爾本 | 作为 马来亚(MAL) 和 北婆罗洲(NBO) | |||||
1960年羅馬 | 作为 马来亚(MAL) | |||||
1964年東京 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1968年墨西哥城 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1972年慕尼黑 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1976年蒙特利爾 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1980年莫斯科 | 未參賽 | |||||
1984年洛杉磯 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1988年漢城 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1992年巴塞隆納 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 54 |
1996年亞特蘭大 | 35 | 0 | 1 | 1 | 2 | 58 |
2000年悉尼 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2004年雅典 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2008年北京 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 70 |
2012年倫敦 | 29 | 0 | 1 | 1 | 2 | 63 |
2016年里約熱內盧 | 32 | 0 | 4 | 1 | 5 | 60 |
2020年東京 | 30 | 0 | 1 | 1 | 2 | 74 |
2024年巴黎 | 未來賽事 | |||||
2028年洛杉磯 | ||||||
2032年 | ||||||
總計 | 0 | 8 | 5 | 13 | 112 |
冬季項目
運動 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 合計 |
---|---|---|---|---|
N/A | - | - | - | - |
總計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
獎牌分类
獎牌得主
年份 | 选手 | 项目 | 名次 |
---|---|---|---|
1972 | 伍文美(马来西亚) 潘奇·古納蘭(马来西亚) |
羽球(男子双打) | 銀牌 |
1992 | 拉昔夫·西迪(马来西亚) 賈蘭尼·西迪(马来西亚) | 羽球(男子双打) | 銅牌 |
1996 | 謝順吉(马来西亚) 葉錦福(马来西亚) | 羽球(男子双打) | 銀牌 |
1996 | 拉锡·西迪(马来西亚) | 羽球(男子单打) | 銅牌 |
2008 | 李宗伟(马来西亚) | 羽球(男子单打) | 銀牌 |
2012 | 李宗伟(马来西亚) | 羽球(男子单打) | 銀牌 |
2012 | 潘德莉拉(马来西亚) | 跳水(女子10公尺跳台) | 銅牌 |
2016 | 潘德莉拉(马来西亚) 張俊虹(马来西亚) | 跳水(雙人10公尺跳台) | 銀牌 |
2016 | 陈炳橓(马来西亚) 吴柳萤(马来西亚) | 羽球(混合双打) | 銀牌 |
2016 | 陈蔚强(马来西亚) 吴蔚昇(马来西亚) | 羽球(男子双打) | 銀牌 |
2016 | 李宗伟(马来西亚) | 羽球(男子单打) | 銀牌 |
2016 | 阿茲祖·哈斯尼·阿旺(马来西亚) | 自由車(男子競輪) | 銅牌 |
2020 | 阿茲祖·哈斯尼·阿旺(马来西亚) | 自由車(男子競輪) | 銀牌 |
2020 | 谢定峰(马来西亚) 苏伟译(马来西亚) | 羽球(男子双打) | 銅牌 |
參考資料
备注
- 表演項目不記錄在內
外部链接
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.