奥林匹克运动会危地马拉代表团
危地马拉首次參加奥林匹克运动会於1952年,但是之後三屆都沒有參加。瓜地馬拉從1968年起參加每次夏季奥林匹克运动会。該國參加過冬季奥林匹克运动会一次,於1988年。於2012年獲得首面獎牌。[1]
奥林匹克运动会 危地马拉代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | GUA | ||||||||||||
NOC | 危地马拉奥林匹克委员会 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
|
獎牌榜
夏季奧運會
賽事 | 參賽人數 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1952年赫爾辛基 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1956年墨爾本 | 沒有參加 | |||||
1960年羅馬 | 沒有參加 | |||||
1964年東京 | 沒有參加 | |||||
1968年墨西哥城 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1972年慕尼黑 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1976年蒙特利爾 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1980年莫斯科 | 沒有參加 | |||||
1984年洛杉磯 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1988年漢城 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1992年巴塞隆納 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1996年亞特蘭大 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2000年悉尼 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2004年雅典 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2008年北京 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2012年倫敦 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 69 |
2016年里約熱內盧 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2020年東京 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
總計 | 0 | 1 | 0 | 1 | 132 |
參考資料
- . Eurosport Asia. 4 August 2012 [4 August 2012]. (原始内容存档于2012年8月6日).
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.