和田山車站
和田山車站(日语:/ Wadayama eki */?)是一位於日本兵庫縣朝來市和田山町、隸屬於西日本旅客鐵道(JR西日本)的鐵路車站。和田山是朝來市(2005年時由朝來郡下轄的生野町、和田山町、山東町、朝來町合併而成,朝來郡則在設市之後廢除)的主要代表車站,由於是近畿至中國地方主要幹線──山陰本線──與地方支線播但線的交會車站,因此行駛於山陰本線上的特急列車都會在該站停靠。
和田山站 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 站舍 | ||||||||||||||||
| 日语名称 | ||||||||||||||||
| – – | ||||||||||||||||
| 车站概览 | ||||||||||||||||
| 位置 | ||||||||||||||||
| 地理坐标 | 35°20′28.20″N 134°51′6.65″E | |||||||||||||||
| 管辖机构 | ||||||||||||||||
| 车站构造 | ||||||||||||||||
| 站体类型 | 地面車站(跨站式站房) | |||||||||||||||
| 2面4線 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 电报码 | タヤ | |||||||||||||||
| 历史 | ||||||||||||||||
| 启用日期 | 1906年(明治39年)4月1日 | |||||||||||||||
| 上車人次 統計年度 | 平均每日709人次(不含下車乘客) 2014年 | |||||||||||||||
| 邻近车站 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注 | ||||||||||||||||
| 直營站 設有綠窗口 | ||||||||||||||||
車站結構
使用情況
根據「兵庫縣統計書[1]」,2016年(平成28年)度1日平均上車人次為693人。
近年的1日平均上車人次如下表。
| 年度 | 1日平均 上車人次 |
|---|---|
| 1998年 | 1,024 |
| 1999年 | 971 |
| 2000年 | 951 |
| 2001年 | 910 |
| 2002年 | 912 |
| 2003年 | 891 |
| 2004年 | 861 |
| 2005年 | 843 |
| 2006年 | 823 |
| 2007年 | 813 |
| 2008年 | 791 |
| 2009年 | 747 |
| 2010年 | 744 |
| 2011年 | 754 |
| 2012年 | 758 |
| 2013年 | 756 |
| 2014年 | 709 |
| 2015年 | 705 |
| 2016年 | 693 |
历史
參見
參考資料
- . [2020-07-14]. (原始内容存档于2016-08-16).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
