南高教园区站
南高教园区站是浙江省宁波市一座地下轨道交通车站,为宁波轨道交通4号线和5号线的换乘枢纽,于2015年9月开工建设[1][2][3],4号线车站于2020年12月23日启用[4],5号线车站于2021年12月28日启用[5]。
南高教园区站 South Higher Education Zone Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 南高教园区站站厅,摄于2020年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 浙江省宁波市鄞州区 沧海路、鄞县大道路口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理坐标 | 29°49′09″N 121°34′33″E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站类别 | 地铁站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管辖机构 | 宁波市轨道交通集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机构 | 宁波市轨道交通集团运营分公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途经 | 宁波轨道交通4号线 宁波轨道交通5号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站层数 | 4号线 2层 5号线 3层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方式 | L型岛岛换乘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口数目 | 2个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4号线 1个岛式站台 5号线 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股道 | 4号线 2条 5号线 2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用状态 | 在用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启用日期 | 4号线 2020年12月23日 5号线 2021年12月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旧称 | 学府路站(工程名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营运 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列车服务时间 | 06:06-22:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首班车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站形制
南高教园区站位于鄞州区,沧海路和鄞县大道的交汇路口。4号线车站为地下二层岛式车站,沿沧海路设置,长486.5米,宽20.3米,总建筑面积为26615.75平方米。5号线车站为地下三层岛式车站,沿鄞县大道设置,长304.1米,宽20.3米,总建筑面积26990.75平方米[3]。
出口
南高教园区站设置6个出口[3]。
| 編號 | 建議前往的目的地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
沧海南路、湖下路、宁波市公安局交通警察局鄞州大队 | ||||||
|
鄞县大道、沧海路、鄞州实验中学(东校区)、见心禅寺、荣安香园 | ||||||
|
鄞县大道、沧海路、东裕社区 | ||||||
|
鄞县大道、东裕路、东裕新村、鄞州区中河实验小学 | ||||||
|
鄞县大道、学府路、浙大宁波理工学院 | ||||||
|
沧海南路、学府路、浙大宁波理工学院 |
交通接驳
南高教园区站接驳公交顾家站、南高教园区地铁站及沧海路鄞县大道口站[6]。
| 沧海路鄞县大道口(近B、C出入口) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 微35 | 宁波鄞州中医院 | ↻ | 东裕社区 | |
| 111 | 公交横溪站 | ⇆ | 公交福明站 | 经前横(姚家浦) |
| 111–1 | 公交横溪站 | ⇆ | 公交福明站 | 经云龙农贸市场 |
| 117 | 甲村(汇港公司) | ⇆ | 公交福明站 | |
| 121 | 公交海创社区站 | ⇆ | 灵桥西(日新街) | |
| 128 | 顿岙村 | ⇆ | 公交盛达名苑站 | |
| 131 | 公交天宫庄园站 | ⇆ | 锦苑小区 | |
| 137 | 公交紫郡站 | ⇆ | 公交红星美凯龙站 | 经沧海路春园路口 |
| 166东环 | 鄞州客运总站 | ↺ | 鄞州客运总站 | |
| 166西环 | 鄞州客运总站 | ↻ | 鄞州客运总站 | 逆→顺→逆时针环线 |
| 169 | 枫林(公交云龙站) | ⇆ | 公交嵩江西路站 | 经东裕社区、下应南路万卷路口、云龙农贸市场 |
| 185 | 公交金源路站 | ⇆ | 公交薛家站 | |
| 354 | 鄞州中学(培罗成集团) | → | 宁波火车站南广场 | |
| 鄞州中学 | ← | |||
| 顾家(近C、E出入口) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 微35 | 宁波鄞州中医院 | ↻ | 东裕社区 | |
| 107 | 公交五乡蟠龙站 | ⇆ | 鄞州客运总站 | |
| 109 | 枫林(公交云龙站) | ⇆ | 宁波客运中心 | |
| 133 | 公交梅墟新城站 | ⇆ | 馨悦家园 | |
| 165 | 公交东吴站 | ⇆ | 公交黄鹂站 | 原 365 |
| 166西环 | 鄞州客运总站 | ↻ | 鄞州客运总站 | 逆→顺→逆时针环线 |
| 177东环 | 鄞州高教园区 | ↺ | 鄞州高教园区 | |
| 177西环 | 鄞州高教园区 | ↻ | 鄞州高教园区 | |
| 660 | 公交滨海站 | ⇆ | 公交建兴路站 | |
| 690 | 公交滨海站 | ⇆ | 鄞州客运总站 | 大站快线 |
| 692 | 横山码头(鄞州第一近海点) | ⇆ | 宁波火车站南广场 | |
| 906 | 宁波火车站南广场 | ⇆ | 公交象坎站 | |
| 906延伸线 | 二灵山温泉酒店 | → | 宁波火车站南广场 | 定时班车 |
| 韩岭老街 | ← | |||
| 915 | 宁波雅戈尔动物园南门 | ⇆ | 公交宜家站 | |
| 916 | 东钱湖集散中心 | ⇆ | 宁波火车站南广场 | |
| 南高教园区地铁站 (近F出入口) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 微33 | 鄞州高教园区 | ↺ | 南高教园区地铁站 | |
参考资料
- . 甬派客户端. 2015-09-08 [2017-12-23]. (原始内容存档于2015-09-19).
- . 中国宁波网. 2016-02-25 [2017-12-23]. (原始内容存档于2016-02-26).
- 甬发改审批〔2015〕445号. 市发展改革委关于宁波市轨道交通4号线工程初步设计的复函. 宁波市发展和改革委员会. 2015年8月31日.
- 张燕. . 中国宁波网. 2020-12-21 [2020-12-21]. (原始内容存档于2020-12-21).
- 张燕. . 中国宁波网. 2021-12-27 [2021-12-27]. (原始内容存档于2021-12-27).
- . 宁波市轨道交通集团有限公司. [2022-11-23]. (原始内容存档于2023-09-25).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
