下应路站
下应路站[1]是浙江省宁波市的一座地下轨道交通车站,属于宁波轨道交通5号线。车站于2016年开工建设[2][3],2021年12月28日开通运营[4]。
下应路站 Xiaying Road Station | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中国 浙江省宁波市鄞州区 下应街道 | ||||||||||
地理坐标 | 29°48′52″N 121°35′19″E | ||||||||||
车站类别 | 地铁站 | ||||||||||
管辖机构 | 宁波市轨道交通集团 | ||||||||||
机构 | 宁波市轨道交通集团运营分公司 | ||||||||||
途经 | 宁波轨道交通5号线 | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||
车站层数 | 2层 | ||||||||||
出口数目 | 3个 | ||||||||||
2部 | |||||||||||
1个岛式站台 | |||||||||||
股道 | 2条 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
使用状态 | 在用 | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 2021年12月28日 | ||||||||||
旧称 | 下应站(工程名) | ||||||||||
营运 | |||||||||||
列车服务时间 | 06:04-22:24 | ||||||||||
首班车 | 往布政方向:06:04 往兴庄路方向:06:23 | ||||||||||
班车 | 往布政方向:22:24 往兴庄路方向:22:23 | ||||||||||
邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
交通接驳
下应路站接驳公交鄞县大道下应路口站、朝阳荟公寓站及下应南路湖下路口站[5]。
鄞县大道下应路口(近A、C出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
107 | 公交五乡蟠龙站 | ⇆ | 鄞州客运总站 | |
109 | 枫林(公交云龙站) | ⇆ | 宁波客运中心 | |
165 | 公交东吴站 | ⇆ | 公交黄鹂站 | 原 365 |
177东环 | 鄞州高教园区 | ↺ | 鄞州高教园区 | |
177西环 | 鄞州高教园区 | ↻ | 鄞州高教园区 | |
660 | 公交滨海站 | ⇆ | 公交建兴路站 | |
906 | 宁波火车站南广场 | ⇆ | 公交象坎站 | |
915 | 宁波雅戈尔动物园南门 | ⇆ | 公交宜家站 |
朝阳荟公寓(近B、C出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
117–1 | 任新村 | ⇆ | 公交福明站 | 定时班车 |
137 | 公交紫郡站 | ⇆ | 公交红星美凯龙站 | 经沧海路春园路口 |
639 | 景湖水岸北 | ⇆ | 公交福明站 |
下应南路湖下路口(近B、C出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
34 | 公交海创社区站 | ⇆ | 浙大软件学院 | |
111 | 公交横溪站 | ⇆ | 公交福明站 | 经前横(姚家浦) |
111–1 | 公交横溪站 | ⇆ | 公交福明站 | 经云龙农贸市场 |
117–1 | 任新村 | ⇆ | 公交福明站 | 定时班车 |
121 | 公交海创社区站 | ⇆ | 灵桥西(日新街) | |
137 | 公交紫郡站 | ⇆ | 公交红星美凯龙站 | 经沧海路春园路口 |
169 | 枫林(公交云龙站) | ⇆ | 公交嵩江西路站 | 经东裕社区、下应南路万卷路口、云龙农贸市场 |
354 | 鄞州中学(培罗成集团) | → | 宁波火车站南广场 | |
鄞州中学 | ← | |||
639 | 景湖水岸北 | ⇆ | 公交福明站 | |
692 | 横山码头(鄞州第一近海点) | ⇆ | 宁波火车站南广场 | |
909 | 东钱湖集散中心 | ⇆ | 鄞州高教园区 |
参考资料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.