北初富站
北初富站(日语:/ Kita-Hatsutomi eki */?)是一個位於日本千葉縣鎌谷市初富,屬於新京成電鐵新京成線的鐵路車站。車站編號是SL10。
北初富站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站舍(2019年12月8日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日语名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 日本千葉縣鎌谷市初富321番3號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 35°46′37″N 139°59′25″E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 高架車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2面2線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1955年(昭和30年)4月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上下車人次 統計年度 | 平均每日5,345人次 2018年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
車站結構
使用情況
2018年度的一日平均上下車人次為5,345人,在新京成線全部24個車站當中排行最後。
近年的一日平均上車人次推移如下表。
年度 | 一日平均 上車人次 |
---|---|
2007年(平成19年) | [1]2,534 |
2008年(平成20年) | [2]2,453 |
2009年(平成21年) | [3]2,477 |
2010年(平成22年) | [4]2,452 |
2011年(平成23年) | [5]2,341 |
2012年(平成24年) | [6]2,405 |
2013年(平成25年) | [7]2,496 |
2014年(平成26年) | [8]2,446 |
2015年(平成27年) | [9]2,468 |
2016年(平成28年) | [10]2,054 |
2017年(平成29年) | [11]2,590 |
參考資料
- . [2020-05-19]. (原始内容存档于2017-08-30).
- . [2020-05-19]. (原始内容存档于2017-08-30).
- . [2020-05-19]. (原始内容存档于2017-08-30).
- . [2020-05-19]. (原始内容存档于2017-08-30).
- . [2020-05-19]. (原始内容存档于2017-08-30).
- . [2020-05-19]. (原始内容存档于2017-08-30).
- . [2020-05-19]. (原始内容存档于2017-08-11).
- . [2020-05-19]. (原始内容存档于2017-08-11).
- . [2020-05-19]. (原始内容存档于2020-04-24).
- . [2020-05-19]. (原始内容存档于2020-04-24).
- . [2020-05-19]. (原始内容存档于2020-04-24).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.