八柱站
八柱站(日语:/ Yabashira eki */?)是一个位于日本千叶县松户市日暮一丁目,属于新京成电铁新京成线的铁路车站。车站编号是SL05。
八柱站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 南口第1车站大楼(2023年1月)。 右邻是JR新八柱站。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日语名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 35°47′30.1″N 139°56′16.0″E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通 | JM14新八柱站(JR武藏野线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地面车站(跨站式站房) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1面2线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1955年(昭和30年)4月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上下车人次 统计年度 | 平均每日45,631人次 2018年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
车站结构
使用情况
2018年度的一日平均上下车人次为45,631人,在新京成线内仅次于松户站与新津田沼站、北习志野站排名第4位。
近年的一日平均上车人次推移如下表。
年度 | 一日平均 上车人次 |
---|---|
2007年(平成19年) | [1]22,156 |
2008年(平成20年) | [2]22,458 |
2009年(平成21年) | [3]22,179 |
2010年(平成22年) | [4]22,070 |
2011年(平成23年) | [5]21,765 |
2012年(平成24年) | [6]22,129 |
2013年(平成25年) | [7]22,391 |
2014年(平成26年) | [8]22,178 |
2015年(平成27年) | [9]22,438 |
2016年(平成28年) | [10]22,501 |
2017年(平成29年) | [11]22,606 |
参考数据
- . [2018-03-16]. (原始内容存档于2017-08-30).
- . [2018-03-16]. (原始内容存档于2017-08-30).
- . [2018-03-16]. (原始内容存档于2017-08-30).
- . [2018-03-16]. (原始内容存档于2017-08-30).
- . [2018-03-16]. (原始内容存档于2017-08-30).
- . [2018-03-16]. (原始内容存档于2017-08-30).
- . [2018-03-16]. (原始内容存档于2017-08-11).
- . [2018-03-16]. (原始内容存档于2017-08-11).
- . [2020-05-17]. (原始内容存档于2020-04-24).
- . [2020-05-17]. (原始内容存档于2020-04-24).
- . [2020-05-17]. (原始内容存档于2020-04-24).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.