兆康站 (屯馬綫)
兆康站(英語:)是一個位於香港新界屯門區屯門兆康苑的東面[3],高架於屯門河之上,屬於港鐵屯馬綫的鐵路車站,車站於2003年12月20日啟用。
兆康 Siu Hong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兆康站月台(2021年7月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 香港新界屯門區 屯門兆康苑以東 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°24′44.69″N 113°58′43″E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机构 | 香港鐵路有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经 | 屯馬綫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通 | 輕鐵兆康站、港鐵巴士、巴士、小巴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 高架車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 3層[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 9個[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2部[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扶手電梯數目 | 12條[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑设计 | 羅麥莊馬建築師事務所[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 碧藍色 中碧藍色 淺灰色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1組島式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 使用中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站 | SIH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2003年12月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 05:37-01:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往烏溪沙:05:48 往屯門:06:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班车 | 往烏溪沙:00:12 往紅磡:00:18 往屯門:01:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
車站構造
大堂
兆康站內設有不同類型的商店供乘客購物,例如有便利店、糖果店、麵包糕餅店、地產代理等商店,所有舖位主要分佈在非收費區內[4]。
此外,兆康站也有不少自助服務設施供乘客享用,包括自動櫃員機、自動售賣機及自動照相機[4]。而大堂內亦設有香港郵政郵箱[5];而兆康站亦是輕鐵轉乘車站,故大堂內亦設有輕鐵的八達通「出站」收費器;另外在大堂收費區內亦設有洗手間。
月台
屯馬綫兆康站設有1組島式月台,兩個月台均在興建時已裝設月台幕門。車站月台位於屯門河上方以高架形式興建,但月台層與位於地面的輕鐵月台平排於同一水平[6]。此外,為了避免對附近居民造成滋擾,車站月台層的大部分範圍以混凝土圍封。
出入口
編號 | 指示 | 圖片 | 轉乘輕鐵 建議前往的目的地[7] | |
---|---|---|---|---|
彩暉花園 | 兆康站(南)公共運輸交匯處、彩暉花園、偉景花園、屯門醫院 | |||
輕鐵 | 輕鐵 兆康站 610614615(往屯門碼頭方向) 751(往友愛方向) 屯門醫院、屯門醫院日間醫療中心 | |||
兆康苑 | 輕鐵 兆康站 610614615(往元朗方向) 751(往天逸方向) 505(往三聖方向) 614P(往屯門碼頭方向) | |||
輕鐵兆康站 615P(往屯門碼頭方向) 兆康苑/商場、青山醫院、麒麟圍、紫田村、屯門醫院康復大樓、屯門官立小學、屯門醫院、東華三院邱子田紀念中學、麒麟豪苑、茵翠豪庭、欣田邨 | ||||
輕鐵兆康站 610614615(往元朗方向) 751(往天逸方向) 505(往三聖方向) 614P(往屯門碼頭方向) | ||||
失物及乘車優惠辦事處 | 輕鐵 兆康站 610614615(往屯門碼頭方向) 751(往友愛方向) 失物及乘車優惠辦事處、兆康苑平台 | |||
新慶村 | 兆康站(北)公共運輸交匯處、新慶村、屯門兆康單車滙合中心、茵翠豪庭 | |||
嶺南大學 | 嶺南大學持續進修學院、嶺南大學社區學院、嶺南大學、聚康山莊、清涼法苑、神召神學院、富泰邨、極樂寺、妙法寺、名賢居、茵庭、倚嶺南庭、圓玄學院陳國超興德小學、桃園圍 | |||
註︰ 設有 | 設有 | 設有 | 設有扶手電梯 |
接駁交通
在九廣西鐵興建前,九廣鐵路公司早已於當地設立輕鐵兆康站,而九廣西鐵亦在設計初期已計劃將兆康站發展成為九廣西鐵與輕鐵的綜合轉乘車站。
此外,兆康站的南北兩端均各設有公共運輸交匯處,分別為兆康站(南)公共運輸交匯處以及兆康站(北)公共運輸交匯處,兩者皆設有巴士、小巴及的士站。另外,在兆康站(北)公共運輸交匯處下方亦設有兆康苑巴士總站,該兩個公共運輸交匯處同樣亦設有樓梯連接,而政府亦曾於2016年計劃在該樓梯旁加設扶手電梯及升降機[8]。
接駁交通列表[9] | |||||
---|---|---|---|---|---|
九龍新界巴士 大嶼山或機場巴士
|
事件
- 2021年11月29日晚上約7時,一名55歲客貨車司機在兆康站A出口外疑因泊位問題而與一名男性退休警員與其妻子發生爭執打鬥,而該名客貨車司機在爭執打鬥期間昏迷,送院搶救後不治;隨後該對夫婦涉嫌誤殺被捕,並被通宵扣查[11]。其後涉案夫婦被控誤殺罪,男被告須還押至2022年1月26日再訊;其妻子獲准以現金及人事擔保合共20萬港元保釋[12]。其後男被告於2022年1月19日向高等法院申請保釋,並獲准以現金5萬港元保釋[13]。直到同年9月22日,控方撤回針對女被告的控罪並當庭釋放;而男被告則被改判「襲擊致造成身體傷害罪」,獲主任裁判官蘇文隆批准。後來案件押後至同年10月6日再訊[14],其後男被告仍否認控罪,案件排期至2023年2月7日開審[15],期間男被告獲准保釋。直到同年3月30日,暫委裁判官鄭潤聰在屯門裁判法院裁定被告「襲擊致造成身體傷害罪」不成立;但指被告曾推撞死者,故法庭改為裁定被告「普通襲擊罪」罪名成立,判處監禁7天。然而由於男被告之前已還押52日,故當庭獲得釋放。隨後死者遺孀於庭外激動哭泣,指被告從沒聯絡她道歉或賠償,批評裁決不公[16]。
- 2022年9月22日下午1時許,位於兆康站C3出口的扶手電梯位置上的2塊白色假天花板突然倒塌,事件中沒人受傷,事後有港鐵職員圍封現場。其後港鐵表示根據翻查閉路電視記錄,發現事發時有一名男乘客携帶長約4米的4條木條使用該扶手電梯時意外觸碰假天花,隨後有港鐵職員與相關乘客了解事件後,並會根據港鐵附例向他發出擬檢控通知書,同時就事件報警,而警方則將案件列作「發現財物損壞」處理[17]。
參考資料
- (PDF). 港鐵公司. [2020-02-18]. (原始内容存档 (PDF)于2020-02-15).
- 建築業導報 no. 6, 1999, p. 39
- . [2021-11-18].
- . 港鐵. 港鐵公司. [2020年2月29日]. (原始内容存档于2020年2月21日) (中文(繁體)).
- . 港鐵網頁. 港鐵公司. [2011年12月10日]. (原始内容存档于2011年2月20日) (中文(繁體)).
- 港鐵公司. . MTR之今昔. MTR之今昔. 2009年8月 [2009-10-19]. (原始内容存档于2009-09-11).
- . [2022-05-25]. (原始内容存档于2022-06-14).
- (PDF). 財務委員會 工務小組委員會討論文件. [2021-11-14]. (原始内容存档 (PDF)于2021-11-14).
- . 運輸資料年報2017. 運輸署. [2021-11-18]. (原始内容存档于2022-01-30).
- (PDF). 香港立法會. 1999年6月16日 [2008年12月6日]. (原始内容存档 (PDF)于2004年10月12日) (中文(繁體)).
- . 2021-11-28 [2022-08-14]. (原始内容存档于2021-11-29).
- . am730. 2021-12-01 [2022-08-14].
- . 香港01. 2022-01-19.
- . 法庭線. 2022-09-22 [2022-09-22]. (原始内容存档于2022-10-03).
- . 明報. 2022-10-29 [2022-10-29]. (原始内容存档于2022-11-11).
- . 法庭線. 2023-03-30 [2023-03-30]. (原始内容存档于2023-06-26).
- 林朗天. . 香港01. 2022-09-22 [2022-09-22].
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.