久我山站
久我山站(日语:/ Kugayama eki */?)是一個位於東京都杉並區久我山四丁目,屬於京王電鐵井之頭線的鐵路車站。車站編號是IN14。
久我山站 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南口(2011年4月) | |||||||||||
日语名称 | |||||||||||
– – | |||||||||||
车站概览 | |||||||||||
位置 | 日本東京都杉並區久我山四丁目1番11號 | ||||||||||
地理坐标 | 35°41′16.8″N 139°35′56.4″E | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 地面車站 | ||||||||||
1面2線 | |||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 1933年(昭和8年)8月1日 | ||||||||||
上下車人次 統計年度 | 平均每日39,697[1]人次 2016年 | ||||||||||
邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
歷史
使用情況
2016年度的1日平均上下車人次為39,697人[3]。上下車乘客人數及乘車人數推移如下所記。
年度 | 1日平均 上下車人次[5] |
1日平均 上車人次[6] |
來源 |
---|---|---|---|
1955年(昭和30年) | 14,103 | ||
1960年(昭和35年) | 20,449 | ||
1965年(昭和40年) | 30,066 | ||
[7]1970年(昭和45年) | 39,537 | ||
1975年(昭和50年) | 39,044 | ||
1980年(昭和55年) | 37,579 | ||
1985年(昭和60年) | 38,003 | ||
1990年(平成 | 2年)38,125 | 18,567 | [* 1] |
1991年(平成 | 3年)19,079 | [* 2] | |
1992年(平成 | 4年)18,989 | [* 3] | |
1993年(平成 | 5年)18,984 | [* 4] | |
1994年(平成 | 6年)18,756 | [* 5] | |
1995年(平成 | 7年)37,977 | 18,557 | [* 6] |
1996年(平成 | 8年)37,124 | 18,247 | [* 7] |
1997年(平成 | 9年)36,222 | 17,773 | [* 8] |
1998年(平成10年) | 36,286 | 17,798 | [* 9] |
1999年(平成11年) | 35,444 | 17,370 | [* 10] |
2000年(平成12年) | 35,529 | 17,232 | [* 11] |
2001年(平成13年) | 35,494 | 17,392 | [* 12] |
2002年(平成14年) | 35,545 | 17,433 | [* 13] |
2003年(平成15年) | 35,968 | 17,454 | [* 14] |
2004年(平成16年) | 36,337 | 17,671 | [* 15] |
2005年(平成17年) | 36,873 | 18,060 | [* 16] |
2006年(平成18年) | 37,579 | 18,512 | [* 17] |
2007年(平成19年) | 37,562 | 18,667 | [* 18] |
2008年(平成20年) | 37,453 | 18,671 | [* 19] |
2009年(平成21年) | 37,178 | 18,540 | [* 20] |
2010年(平成22年) | 36,850 | 18,384 | [* 21] |
2011年(平成23年) | 36,633 | 18,265 | [* 22] |
2012年(平成24年) | 37,511 | 18,718 | [* 23] |
2013年(平成25年) | 38,264 | 19,085 | [* 24] |
2014年(平成26年) | 38,428 | 19,148 | [* 25] |
2015年(平成27年) | 39,341 | ||
2016年(平成28年) | 39,697 |
車站周邊
南口為人見街道,而正面為通往岩崎通信機的商店街,統稱「岩通通」。前方是神田川,站前的久我山橋同時也作為站前廣場使用。相較於南口,設有商店街的北口較為熱鬧,稍遠離車站則為住宅區。
附近有國學院大學久我山中學校・高等學校、東京都立西高等學校、杉並區立西宮中學校、杉並區立高井戶第二小學校等設施。
相鄰車站
參考資料
- 東京都統計年鑑
- . [2017-07-12]. (原始内容存档于2016-03-05).
- . [2017-07-12]. (原始内容存档于2016-03-05).
- . [2012-11-10]. (原始内容存档于2013-08-15).
- . [2012-11-10]. (原始内容存档于2013-02-03).
- . [2012-11-10]. (原始内容存档于2013-02-03).
- . [2012-11-10]. (原始内容存档于2013-02-03).
- . [2012-11-10]. (原始内容存档于2013-02-03).
- . [2012-11-10]. (原始内容存档于2016-03-04).
- 東京都統計年鑑(平成10年)PDF
- 東京都統計年鑑(平成11年)PDF
- . [2012-11-10]. (原始内容存档于2016-03-04).
- . [2012-11-10]. (原始内容存档于2016-03-04).
- . [2012-11-10]. (原始内容存档于2017-07-29).
- . [2012-11-10]. (原始内容存档于2017-07-29).
- . [2012-11-10]. (原始内容存档于2017-07-29).
- . [2012-11-10]. (原始内容存档于2017-07-29).
- . [2012-11-10]. (原始内容存档于2017-07-29).
- . [2012-11-10]. (原始内容存档于2017-07-29).
- . [2012-11-10]. (原始内容存档于2017-07-29).
- . [2017-07-12]. (原始内容存档于2016-03-26).
- . [2017-07-12]. (原始内容存档于2016-03-27).
- . [2017-07-12]. (原始内容存档于2016-03-25).
- . [2017-07-12]. (原始内容存档于2016-03-27).
- . [2017-07-12]. (原始内容存档于2016-03-22).
- . [2017-07-12]. (原始内容存档于2017-07-30).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.