中国各民族生育率表

本条目列出中国大陆人口普查得出的各民族总和生育率。总和生育率反映妇女一生中生育的子女总数,至少要达到2.1才能实现世代更替。

中国各民族总和生育率
民族2000年生育率 2000年人口2010年生育率2010年人口 2020年生育率 2020年人口
世界 2.65 6144322697 2.51 6916183000 2.30 7840952880
全国1.218 1,245,110,8261.1811332810869 1.33 1409778724
汉族1.176 1,139,773,0081.1521220844520 1.31 1284446389
蒙古族1.143 16,187,1631.0905981840 1.16 6290204
回族1.534 10,708,4641.41610586087 1.51 11377914
藏族1.861 9,828,1261.2936282187 1.44 7060731
维吾尔族1.991 8,945,5381.84210069346 1.83 11774538
苗族2.049 8,405,4161.7019426007 1.58 11067929
彝族2.043 8,037,0141.6998714393 1.61 9830327
壮族1.424 7,765,8581.60616926381 1.48 19568546
布依族2.321 5,827,8081.9052870034 1.50 3576752
朝鲜族0.699 5,422,9540.6221830929 0.92 1702479
满族1.086 2,973,2170.92410387958 1.13 10423303
侗族1.810 2,962,9111.7612879974 1.46 3495993
瑶族1.453 2,638,8781.5852796003 1.55 3309341
白族1.600 1,929,6961.2731933510 1.32 2091543
土家族1.655 1,861,8951.5028353912 1.33 9587732
哈尼族1.958 1,440,0291.6311660932 1.61 1733166
哈萨克族1.556 1,251,0231.7461462588 1.55 1562518
傣族1.461 1,248,0221.3451261311 1.41 1329985
黎族1.808 1,159,2311.6851463064 1.68 1602104
傈僳族1.954 710,0391.547702839 1.55 762996
佤族1.892 635,1011.330429709 1.57 430977
畲族1.294 579,7441.286708651 1.46 746385
高山族2.624 513,8260.2384009 0.97 3479
拉祜族1.823 453,7651.324485966 1.56 499167
水族2.326 407,0001.982411847 1.66 495928
东乡族1.679 396,7091.676621500 1.93 774947
纳西族1.497 309,4771.006326295 1.23 323767
景颇族1.886 306,4762.066147828 1.56 160471
柯尔克孜族1.835 241,5931.309186708 1.75 204402
土族1.658 207,4641.186289565 1.41 281928
达斡尔族0.902 189,3571.039131992 1.08 132299
仫佬族1.326 160,8751.618216257 1.35 277233
羌族1.467 132,7471.316309576 1.30 312981
布朗族2.000 132,1581.526119639 1.54 127345
撒拉族1.787 107,1842.074130607 1.82 165159
毛南族1.483 104,5211.574101192 1.36 124092
仡佬族2.135 91,8911.720550746 1.43 677521
锡伯族0.986 41,0560.697190481 0.97 191911
阿昌族2.044 33,9541.79039555 1.51 43775
普米族2.027 33,6281.29942861 1.38 45012
塔吉克族1.590 30,5451.63851069 1.77 50896
怒族1.883 28,7701.27237523 1.58 36575
乌孜别克族1.613 22,5840.91010569 1.55 12742
俄罗斯族0.898 20,8990.53115393 0.88 16136
鄂温克族1.227 17,9351.15330875 1.07 34617
德昂族2.093 16,5051.93120556 1.57 22354
保安族1.809 15,6312.16520074 1.75 24434
裕固族1.579 13,7471.05014378 1.05 14706
京族2.111 12,4231.34928199 1.40 33112
塔塔尔族1.097 8,9280.5363556 1.23 3544
独龙族2.503 8,2161.2146930 1.53 7310
鄂伦春族1.671 7,4310.3178659 0.96 9168
赫哲族1.777 4,8950.5365354 0.97 5373
门巴族0.978 4,6641.57810561 1.80 11143
珞巴族2.742 4,4883.0333682 1.63 4237
基诺族1.171 2,9701.46123143 1.45 26025
其他未识别的民族2.677 734,4381.461640101 1.73 836488
外国人加入中国籍0.774 9415.1901448 1.39 16595

注:人口较少民族样本量较小,数据误差较大。表中出生人口抽样仅20人或更少的生育率数据,以小字体显示。

数据来源:

  • 《2000年人口普查中国民族人口资料》表5-4(10%抽样)。
  • 《中国2010年人口普查分民族人口资料》表5-4(10%抽样)。
  • 《中国2020年人口普查分民族人口资料》长表2-7(10%抽样)。
  • 世界数据来自联合国人口司估计,见. United Nations, Population Division. 2013 [2014-07-27]. (原始内容存档于2014-08-09).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.