中华人民共和国摩天大楼与结构物列表
已建成
包括:已竣工并交付使用、未竣工但已封顶的建筑物。
建筑名称 | 完工 | 类型 | 地点 | 总高度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
上海中心大厦 | 2016 | 摩天大楼 | 上海 | 632(2,073英尺) | 目前中国最高建筑物 |
广州塔 | 2009 | 混凝土塔 | 广州 | 600(1,969英尺) | 中国最高通讯塔 |
平安金融中心 | 2017 | 摩天大楼 | 深圳 | 599(1,965英尺) | |
高银金融117 | 2015 | 摩天大楼 | 天津 | 597(1,959英尺) | 世界最高爛尾樓 |
天津周大福金融中心 | 2018 | 摩天大楼 | 天津 | 530(1,739英尺) | 津沽棒 |
廣州周大福金融中心 | 2015 | 摩天大楼 | 广州 | 530(1,739英尺) | 广州东塔 |
中信集團總部大樓 | 2018 | 摩天大楼 | 北京 | 528(1,732英尺) | 俗称中国尊 |
环球金融中心 | 2008 | 摩天大楼 | 上海 | 492(1,614英尺) | |
环球贸易广场 | 2010 | 摩天大楼 | 香港 | 484(1,588英尺) | |
武汉绿地中心 | 2020 | 摩天大楼 | 武汉 | 475(1,558英尺) | |
东方明珠广播电视塔 | 1994 | 混凝土塔 | 上海 | 467.9(1,535英尺) | |
陆海国际中心 | 2022 | 摩天大楼 | 重庆 | 458(1,503英尺) | |
长沙国际金融中心 | 2017 | 摩天大楼 | 长沙 | 452(1,483英尺) | |
苏州国际金融中心 | 2018 | 摩天大楼 | 苏州 | 450(1,476英尺) | |
紫峰大厦 | 2010 | 摩天大楼 | 南京 | 450(1,476英尺) | |
京基100 | 2011 | 摩天大楼 | 深圳 | 441.8(1,449英尺) | |
广州国际金融中心 | 2010 | 摩天大楼 | 广州 | 440.75(1,446英尺) | 广州西塔 |
武汉中心 | 2016 | 摩天大楼 | 武汉 | 438(1,437英尺) | |
中信泰富大厦 | 2018 | 摩天大楼 | 武汉 | 436(1,430英尺) | |
民盈·国贸中心2号楼 | 2019 | 摩天大楼 | 东莞 | 423(1,388英尺) | |
金茂大厦 | 1999 | 摩天大楼 | 上海 | 420.5(1,380英尺) | |
国际金融中心2期 | 2003 | 摩天大楼 | 香港 | 415.8(1,364英尺) | |
天津广播电视塔 | 1991 | 混凝土塔 | 天津 | 415.2(1,362英尺) | |
国际金融中心 | 2019 | 摩天大楼 | 贵阳 | 412.4(1,353英尺) | |
中央广播电视塔 | 1992 | 混凝土塔 | 北京 | 405(1,329英尺) | |
贵阳花果园N区双子塔 | 2019 | 摩天大楼 | 贵阳 | 403.25(1,323英尺) | |
华润中心 | 2017 | 摩天大楼 | 南宁 | 402(1,319英尺) | |
花果园N区双子塔T1 | 2019 | 摩天大楼 | 贵阳 | 396.3(1,300英尺) | |
中国华润大厦 | 2016 | 摩天大楼 | 深圳 | 392.5(1,288英尺) | |
中信广场 | 1997 | 摩天大楼 | 广州 | 391.1(1,283英尺) | |
深业上城T1 | 2016 | 摩天大楼 | 深圳 | 388.35(1,274英尺) | |
中原福塔(河南广播电视塔) | 2009 | 钢结构塔 | 郑州 | 388(1,273英尺) | 世界第二高钢结构塔 |
信兴广场 (地王大厦) | 1996 | 摩天大楼 | 深圳 | 384(1,260英尺) | |
大连中心裕景[1][2] | 2015 | 摩天大楼 | 大连 | 383.45(1,258英尺) | |
龙光世纪 | 2016 | 摩天大楼 | 南宁 | 381.25(1,251英尺) | |
大百汇中心 | 2018 | 摩天大楼 | 深圳 | 380(1,247英尺) | |
恒丰碧桂园贵阳中心 | 2019 | 摩天大楼 | 贵阳 | 380(1,247英尺) | |
中环广场 | 1992 | 摩天大楼 | 香港 | 373.9(1,227英尺) | |
国贸中心 | 2016 | 摩天大楼 | 大连 | 371.65(1,219英尺) | |
螺头水道大跨越大猫山跨越塔 | 2009 | 桁架塔 | 舟山 | 370(1,214英尺) | 世界最高输电塔 [3] |
螺头水道大跨越凉帽山跨越塔 | 2010 | 桁架塔 | 宁波 | 370(1,214英尺) | 世界最高输电塔 [3] |
海天中心一期T2 | 2017 | 摩天大楼 | 青岛 | 369(1,211英尺) | |
金鹰世界A座 | 2017 | 摩天大楼 | 南京 | 368.1(1,208英尺) | |
中银大厦 | 1990 | 摩天大楼 | 香港 | 367.4(1,205英尺) | |
广晟国际大厦 | 2012 | 摩天大楼 | 广州 | 360(1,181英尺) | |
盛京金融广场-T2 | 2017 | 摩天大楼 | 沈阳 | 360(1,181英尺) | |
汉京金融中心 | 2016 | 摩天大楼 | 深圳 | 359.3(1,179英尺) | |
绿地中心 | 2018 | 摩天大楼 | 苏州 | 358(1,175英尺) | |
深湾汇云中心 | 2019 | 摩天大楼 | 深圳 | 356.9(1,171英尺) | |
赛格广场 | 2000 | 摩天大楼 | 深圳 | 355.8(1,167英尺) | |
重庆来福士广场T3N | 2019 | 摩天大楼 | 重庆 | 355(1,165英尺) | |
重庆来福士广场T4N | 2019 | 摩天大楼 | 重庆 | 355(1,165英尺) | |
市府恒隆广场西塔 [4][5] | 2015 | 摩天大楼 | 沈阳 | 350.6(1,150英尺) | |
世茂广场 | 2017 | 摩天大楼 | 长沙 | 350(1,148英尺) | |
国瑞国际金融中心 | 2017 | 摩天大楼 | 长沙 | 350(1,148英尺) | |
恒隆广场 | 2017 | 摩天大楼 | 昆明 | 349(1,145英尺) | |
深圳湾壹号广场 | 2016 | 摩天大楼 | 深圳 | 348(1,142英尺) | |
江阴长江大跨越两基跨越塔 | 2003 | 桁架塔 | 江阴/靖江 | 346.5(1,137英尺) | 世界第二高输电塔 |
中环中心 | 1998 | 摩天大楼 | 香港 | 346(1,135英尺) | |
德基世贸中心 | 2019 | 摩天大楼 | 南京 | 343(1,125英尺) | |
汉裕金谷主塔 | 2017 | 摩天大楼 | 济南 | 342(1,122英尺) | |
苏宁广场 | 2016 | 摩天大楼 | 镇江 | 341.25(1,120英尺) | |
廈門綠發新時代廣場 | 2023 | 摩天大楼 | 厦门 | 339.88(1,115英尺) | |
天津国际金融中心 | 2016 | 摩天大楼 | 天津 | 339.6(1,114英尺) | |
济南汉峪金谷主楼 | 2018 | 摩天大楼 | 济南 | 339(1,112英尺) | |
无锡九龙仓国际金融中心 | 2014 | 摩天大楼 | 无锡 | 339(1,112英尺) | |
恒隆广场 | 2018 | 摩天大楼 | 武汉 | 339(1,112英尺) | |
四川广播电视塔 | 2004 | 混凝土塔 | 成都 | 339(1,112英尺) | |
重庆环球金融中心 | 2014 | 摩天大楼 | 重庆 | 338.9(1,112英尺) | |
澳门旅游塔 | 2001 | 混凝土塔 | 澳门 | 338(1,109英尺) | |
德基广场2期 | 2013 | 摩天大楼 | 南京 | 337.5(1,107英尺) | |
横琴国际金融中心 | 2017 | 摩天大楼 | 珠海 | 337(1,106英尺) | |
天津环球金融中心 | 2011 | 摩天大楼 | 天津 | 336.9(1,105英尺) | |
长江航运中心大厦 | 2018 | 摩天大楼 | 武汉 | 336(1,102英尺) | |
龙塔(黑龙江广播电视塔) | 2000 | 钢结构塔 | 哈尔滨 | 336(1,102英尺) | |
花果园双子塔东塔 | 2016 | 摩天大楼 | 贵阳 | 335(1,099英尺) | |
花果园费尔蒙酒店 | 2016 | 摩天大楼 | 贵阳 | 335(1,099英尺) | |
上海世茂国际广场 | 2006 | 摩天大楼 | 上海 | 333.3(1,094英尺) | |
温州世界贸易中心 | 2010 | 摩天大楼 | 温州 | 333(1,093英尺) | |
常州现代传媒中心 | 2013 | 摩天大楼 | 常州 | 333(1,093英尺) | |
民生银行大厦 | 2008 | 摩天大楼 | 武汉 | 331.3(1,087英尺) | |
中国国际贸易中心3期 | 2010 | 摩天大楼 | 北京 | 330(1,083英尺) | |
武汉越秀财富中心 | 2015 | 摩天大楼 | 武汉 | 330(1,083英尺) | |
汉国城市商业中心 | 2016 | 摩天大楼 | 深圳 | 329.4(1,081英尺) | |
金鹰世界B座 | 2017 | 摩天大楼 | 南京 | 328(1,076英尺) | |
龙希国际大酒店(空中华西村) | 2011 | 摩天大楼 | 江阴 | 328(1,076英尺) | |
无锡苏宁广场 | 2013 | 摩天大楼 | 无锡 | 328(1,076英尺) | |
宝能环球金融中心2号楼 | 2017 | 摩天大楼 | 沈阳 | 328(1,076英尺) | |
华强金融中心 | 2017 | 摩天大楼 | 沈阳 | 326.7(1,072英尺) | |
临沂广播电视塔 | 2010 | 钢结构塔 | 临沂 | 326(1,070英尺) | |
广西金融广场 | 2016 | 摩天大楼 | 南宁 | 325.45(1,068英尺) | |
湘江财富金融中心 | 2018 | 摩天大楼 | 长沙 | 325.1(1,067英尺) | |
世茂海湾1号 | 2015 | 摩天大楼 | 烟台 | 323(1,060英尺) | |
白玉兰广场 | 2015 | 摩天大楼 | 上海 | 319.5(1,048英尺) | |
重庆九龙仓国际金融中心 | 2016 | 摩天大楼 | 重庆 | 319.5(1,048英尺) | |
宝能中心 | 2016 | 摩天大楼 | 深圳 | 319(1,047英尺) | |
如心广场 | 2007 | 摩天大楼 | 香港 | 318.9(1,046英尺) | |
环球都会广场 | 2016 | 摩天大楼 | 广州 | 318.85(1,046英尺) | |
江苏南京广播电视塔 | 1996 | 混凝土塔 | 南京 | 318.5(1,045英尺) | |
侨鸿滨江世纪广场 | 2016 | 摩天大楼 | 芜湖 | 318(1,043英尺) | |
九州国际大厦 | 2017 | 摩天大楼 | 南宁 | 317.6(1,042英尺) | |
保利长岛C2 | 2016 | 摩天大楼 | 广州 | 317.6(1,042英尺) | |
泛亚国际金融大厦Ⅰ (西山万达广场) | 2016 | 摩天大楼 | 昆明 | 316(1,037英尺) | |
泛亚国际金融大厦Ⅱ (西山万达广场) | 2016 | 摩天大楼 | 昆明 | 316(1,037英尺) | |
国际金融中心2号楼 | 2016 | 摩天大楼 | 长沙 | 315(1,033英尺) | |
南京国际青年文化中心 | 2014 | 摩天大楼 | 南京 | 314.5(1,032英尺) | |
兰州亚欧国际 | 2016 | 摩天大楼 | 兰州 | 313(1,027英尺) | |
卓越前海中心 | 2013 | 摩天大楼 | 深圳 | 312(1,024英尺) | |
长富金茂大厦 | 2016 | 摩天大楼 | 深圳 | 311.6(1,022英尺) | |
沈阳茂业中心 | 2014 | 摩天大楼 | 沈阳 | 310.95(1,020.2英尺) | [6] |
地王国际财富中心 | 2015 | 摩天大楼 | 柳州 | 310.6(1,019英尺) | |
珠江城 | 2012 | 摩天大楼 | 广州 | 309.65(1,016英尺) | |
越秀金融大厦 | 2015 | 摩天大楼 | 广州 | 309.4(1,015英尺) | |
东海国际中心 | 2013 | 摩天大楼 | 深圳 | 308.62(1,013英尺) | |
港岛东中心 | 2008 | 摩天大楼 | 香港 | 308(1,010英尺) | |
苏通长江公路大桥桥塔 | 2008 | 桥塔 | 苏州/南通 | 306(1,004英尺) | 世界第三高桥塔 |
辽宁广播电视塔 | 1989 | 混凝土塔 | 沈阳 | 305.5(1,002英尺) | |
无锡茂业城-万豪国际酒店 | 2014 | 摩天大楼 | 无锡 | 303.8(997英尺) | |
绿地中心A塔 | 2014 | 摩天大楼 | 南昌 | 303(994英尺) | |
绿地中心B塔 | 2014 | 摩天大楼 | 南昌 | 303(994英尺) | |
深长城金融中心 | 2014 | 摩天大楼 | 深圳 | 302.95(994英尺) | |
利通广场 | 2012 | 摩天大楼 | 广州 | 302.9(994英尺) | |
东方之门 | 2015 | 摩天大楼 | 苏州 | 301.8(990英尺) | |
济南绿地中心 | 2015 | 摩天大楼 | 济南 | 301.2(988英尺) | |
安徽广电新中心 | 2013 | 摩天大楼 | 合肥 | 301(988英尺) | |
诺德英蓝国际金融中心 | 2022 | 摩天大楼 | 天津 | 300(984英尺) | |
金鹰世界C座 | 2017 | 摩天大楼 | 南京 | 300(984英尺) | |
厦门世茂海峡大厦A | 2015 | 摩天大楼 | 厦门 | 300(984英尺) | |
厦门世茂海峡大厦B | 2015 | 摩天大楼 | 厦门 | 300(984英尺) | |
津湾广场九号 | 2014 | 天津 | 300(984英尺) | ||
京基滨河时代 | 2016 | 摩天大楼 | 深圳 | 300(984英尺) |
在建
包括:正在修建但尚未封顶或停工搁置、规划修建的建筑物。
建筑名称 | 类型 | 建筑总高度 | 完工年份 | 地点 |
---|---|---|---|---|
京基深圳塔 | 摩天大楼 | 739(2,425英尺) | 待定 | 深圳 |
世茂深港国际中心 | 摩天大楼 | 600(1,969英尺) | 待定 | 深圳 |
卓达森海国际酒店 | 摩天大楼 | 600(1,969英尺) | 待定 | 威海 |
罗斯洛克国际金融中心 | 摩天大楼 | 588(1,929英尺) | 待定 | 天津 |
恒大国际金融中心 | 摩天大楼 | 518米(1,699英尺) | 待定 | 济南 |
恒大国际金融中心 | 摩天大楼 | 518米(1,699英尺) | 待定 | 合肥 |
绿地中心 | 摩天大楼 | 518(1,699英尺) | 待定 | 大连 |
绿地金茂国际金融中心 | 摩天大楼 | 499.8(1,640英尺) | 待定 | 南京 |
中南中心 | 摩天大楼 | 499.15(1,638英尺) | 待定 | 苏州 |
宝能环球金融中心 | 摩天大楼 | 499(1,637英尺) | 待定 | 沈阳 |
宝能环球金融中心 | 摩天大楼 | 499(1,637英尺) | 待定 | 合肥 |
华润湖贝塔 | 摩天大楼 | 499(1,637英尺) | 待定 | 深圳 |
鱼嘴金茂金融中心 | 摩天大楼 | 498.8(1,636英尺) | 待定 | 南京 |
绿地中国国际丝路中心 | 摩天大楼 | 498(1,634英尺) | 待定 | 西安 |
富源108 | 摩天大楼 | 498(1,634英尺) | 待定 | 中山 |
天府中心 | 摩天大楼 | 489(1,604英尺) | 待定 | 成都 |
北外滩中心大厦 | 摩天大楼 | 480(1,575英尺) | 待定 | 上海 |
楚商大厦 | 摩天大楼 | 479(1,572英尺) | 待定 | 武汉 |
周大福金融中心 | 摩天大楼 | 475(1,558英尺) | 待定 | 武汉 |
复星外滩中心 | 摩天大楼 | 470(1,542英尺) | 待定 | 武汉 |
江北嘴国际金融中心 | 摩天大楼 | 470(1,542英尺) | 待定 | 重庆 |
绿地蜀峰468 | 摩天大楼 | 468(1,535英尺) | 待定 | 成都 |
富力广东大厦 | 摩天大楼 | 468(1,535英尺) | 待定 | 天津 |
中海超塔 | 摩天大楼 | 460(1,509英尺) | 待定 | 苏州 |
企业天地 | 摩天大楼 | 458.2(1,503英尺) | 待定 | 重庆 |
恒大城市之光 | 摩天大楼 | 453.5(1,488英尺) | 待定 | 宁波 |
国际金融城 | 摩天大楼 | 450(1,476英尺) | 待定 | 广州 |
华润置地中心 | 摩天大楼 | 450(1,476英尺) | 待定 | 东莞 |
文化广场 | 摩天大楼 | 450(1,476英尺) | 待定 | 贵阳 |
天山世界之门 | 摩天大楼 | 450(1,476英尺) | 待定 | 石家庄 |
绿景白石洲 | 摩天大楼 | 450(1,476英尺) | 待定 | 深圳 |
世茂108 | 摩天大楼 | 448.5(1,471英尺) | 待定 | 福州 |
国贸中心 | 摩天大楼 | 439.4(1,442英尺) | 待定 | 东莞 |
武汉世界贸易中心 | 摩天大楼 | 438(1,437英尺) | 待定 | 武汉 |
重庆塔 | 摩天大楼 | 430.2(1,411英尺) | 待定 | 重庆 |
大中华世界贸易中心 | 摩天大楼 | 430(1,411英尺) | 待定 | 深圳 |
海口双子塔 | 摩天大楼 | 428.3(1,405英尺) | 待定 | 海口 |
绿地山东国际金融中心 | 摩天大楼 | 428(1,404英尺) | 待定 | 济南 |
融创华中金融塔 | 摩天大楼 | 425(1,394英尺) | 待定 | 武汉 |
奥体苏宁广场 | 摩天大楼 | 420(1,378英尺) | 待定 | 南京 |
安邦华东金融总部 | 摩天大楼 | 417.7(1,370英尺) | 待定 | 苏州 |
南京金融城二期C3栋 | 摩天大楼 | 416.6(1,367英尺) | 待定 | 南京 |
贵阳国际金融中心 | 摩天大楼 | 412.4(1,353英尺) | 待定 | 贵阳 |
宁波中心 | 摩天大楼 | 409(1,342英尺) | 待定 | 宁波 |
春之眼 | 摩天大楼 | 407(1,335英尺) | 待定 | 昆明 |
光谷绿地中心 | 摩天大楼 | 406(1,332英尺) | 待定 | 武汉 |
远洋大厦 | 摩天大楼 | 405(1,329英尺) | 待定 | 北京 |
宏立城中心双子塔 | 摩天大楼 | 403.25(1,323英尺) | 待定 | 贵阳 |
南宁华润中心 | 摩天大楼 | 402(1,319英尺) | 待定 | 南宁 |
深业富泰广场 | 摩天大楼 | 400(1,312英尺) | 待定 | 深圳 |
长江之琴 | 摩天大楼 | 400(1,312英尺) | 待定 | 武汉 |
参考文献
- . [2009-07-09]. (原始内容存档于2018-09-01).
- . [2009-07-09]. (原始内容存档于2008-02-22).
- 王文波 陈海明. . 新华网浙江频道. 2010-04-30 [2012-10-17]. (原始内容存档于2016-03-04).
- . [2009-07-09]. (原始内容存档于2022-07-31).
- http://www.ctbuh.org/Portals/0/Tallest/Tallest_UC_NotTopped.pdf%5B%5D
- 徐才清. . 上海建工集团股份有限公司. 2011-11-11 [2012-10-18]. (原始内容存档于2013-04-24).
外部链接
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.