So Called Love Songs
《So Called Love Songs》是香港歌手AGA江海迦的第四张个人音乐专辑,于2020年9月28日推出。
So Called Love Songs | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
AGA江海迦的录音室专辑 | ||||
发行日期 | 2020年9月28日 2020年12月14日(特别版) | |||
录制时间 | 2019年-2020年 | |||
时长 | 41分54秒 | |||
语言 | 粤语 | |||
唱片公司 | 环球唱片 | |||
AGA江海迦专辑年表 | ||||
|
曲目列表
曲序 | 曲目 | 编曲 | 备注 | 时长 | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tonight | 林若宁 | Johnny Yim | 4:40 | |
2. | Two At A Time | 林若宁 | Jose Manuel Moles | 4:22 | |
3. | Everyday | 林若宁 | 波多野裕介 | 3:49 | |
4. | Mad | 林若宁 | T-Ma | 4:15 | |
5. | See You Next Time | 何方 | 何秉舜 | 4:21 | |
6. | So Called Love Song | 陈咏谦 | T-Ma | 3:30 | |
7. | Mad(Remix) | 林若宁 (英文词:AGA江海迦) | 波多野裕介 | 4:50 | |
8. | Lovestory 2 | AGA江海迦 | AGA江海迦 | 洪卓立《相识以后》、张敬轩《空手而来》之样本歌曲 | 4:30 |
9. | See You Next Time(Acoustic Version) | 何方 | Nic Tsui、范梓谦 | 3:30 | |
10. | Wonderful U | AGA江海迦 | AGA江海迦 | 《圆》之样本歌曲 | 4:09 |
总时长: | 41:54 |
DVD | |
---|---|
曲序 | 曲目 |
1. | Tonight |
2. | Two At A Time |
3. | Everyday |
4. | Mad |
5. | See You Next Time |
6. | Wonderful U |
总时长: | 26:52 |
《Youtube Music Night With AGA》CD | |
---|---|
曲序 | 曲目 |
1. | Superman |
2. | Two At A Time |
3. | Everyday |
4. | So Called Love Song |
5. | 问好(陈凯咏合唱) |
6. | 最爱是谁 |
7. | Mad x 3AM Medley(SENZA A Cappella合唱) |
8. | Tonight |
9. | See You Next Time |
总时长: | 37:24 |
幕后团队
以下是《So Called Love Songs》专辑的幕后团队:
- 全碟监制:舒文
- 录音:AGA 江海迦(曲目10)、Edwin Tong(曲目3)、Kim Lee(曲目2、4-7)、Titus(曲目2、4-7)、肥丘(曲目1-7、9)、舒文(曲目1-7、9)、萃 Ming(曲目1、3、10)
- 混音:Brian Paturalski(曲目1-7)、舒文(曲目8-10)
- 母带处理:Randy Merrill(曲目1-7)、Ryan Smith(曲目9)、Tom Coyne(曲目10)
- 艺术总监:Anson Lau
- 设计:Johnathan Chan
- 键琴及电子乐器:Johnny Yim(曲目1)、Jose Manuel Moles(曲目2)、波多野裕介(曲目3、7)、T-Ma(曲目4、6)、何秉舜(曲目5)、AGA 江海迦(曲目8、10)、Nic Tsui(曲目9)、范梓谦(曲目9)
- 结他:黄仲贤(曲目1、5)、Jose Manuel Moles(曲目2)、T-Ma(曲目4)
- 低音结他:何俊杰(曲目1)
- 鼓:肥仔明(曲目1)
- 弦乐:BJ String(曲目5)
- 大提琴:关统安(曲目1、7)
- 小提琴:Gallant Ho(曲目1、3)、Leslie Moonsun Ryang(曲目1、3)
- 饶舌:Ghost Style(曲目7)
- 和音:AGA 江海迦(曲目1-7、9-10)、陈美凤(曲目3、6)、曹洁敏(曲目1、3、6)、高少华(曲目1)、刘祖德(曲目1)
专辑派台歌曲成绩
年份 | 歌曲 | 最高排名 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
903 | 周数 | RTHK | 周数 | 997 | 周数 | TVB | 周数 | ViuTV | 周数 | ||
2019 | Tonight | 1 | 11 | 1 | 7 | 1 | 6 | × | × | × | × |
Everyday | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | × | × | × | × | |
Two At A Time | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 7 | × | × | × | × | |
2020 | Mad | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | × | × | 4 | 1 |
See You Next Time | 1 | 10 | 2 | 4 | 1 | 5 | × | × | 1 | 7 | |
So Called Love Song | 1 | 11 | 4 | 6 | 2 | 3 | × | × | - | - |
- (×)表示没有派往该平台
参考数据
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.