Agatha
《Agatha》是香港歌手AGA江海迦的第五張個人錄音室專輯,於2024年1月19日推出[1]。
Agatha | ||||
---|---|---|---|---|
AGA江海迦的录音室专辑 | ||||
发行日期 | 2024年1月19日 | |||
时长 | 47:18 (實體版) 50:53 (數碼版) | |||
语言 | 粵語 | |||
唱片公司 | 環球唱片 | |||
AGA江海迦专辑年表 | ||||
|
曲目列表
CD 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 编曲 | 备注 | 时长 | |
1. | CityPop | 林若寧 | 波多野裕介 | 3:47 | |
2. | 理性與任性之間 | 林若寧 | 何秉舜 | 5:07 | |
3. | Tomorrow | 林若寧 | Johnny Yim | 4:10 | |
4. | I Know | 陳詠謙 | JNYBeatz | 姜濤 Feat. AGA江海迦 | 3:39 |
总时长: | 16:43 |
CD 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 编曲 | 备注 | 时长 | |
1. | MIZU | 王樂儀 | 波多野裕介 | 3:20 | |
2. | Miss u Goodbye | 何方 | Johnny Yim | 5:18 | |
3. | Count to Ten | 陳詠謙 | AGA江海迦、hirsk、舒文 | 2:59 | |
4. | Why You | 許弘毅 | AGA江海迦、舒文 | 僅收錄於數碼版 | 3:35 |
5. | Special One | 林若寧 | 黃思彥 | Feat. 陳奕迅 | 4:43 |
6. | Sorry | 陳詠謙 | T-Ma | 3:49 | |
7. | MIZU (Acoustic Version) | 王樂儀 | 波多野裕介 | 2:45 | |
8. | The Lovers (英) | AGA江海迦 | Adrian Chan | 4:06 | |
9. | Julie (Demo Version) (英) | AGA江海迦 | AGA江海迦 | 《Why You》之樣本歌曲 | 3:35 |
总时长: | 34:10 |
專輯派台歌曲成績
年份 | 歌曲 | 最高排名 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
903 | 週數 | RTHK | 週數 | 997 | 週數 | TVB | 週數 | ViuTV | 週數 | ||
2021 | CityPop | 2 | 5 | 1 | 6 | × | × | 1 | 8 | 1 | 6 |
理性與任性之間 | 1 | 7 | 1 | 8 | - | - | 3 | 6 | 3 | 3 | |
I Know | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | × | × | 2 | 4 | |
2022 | Tomorrow | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 |
2023 | MIZU | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 8 |
Miss u Goodbye | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | × | × | |
Count to Ten | 10 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | - | - | × | × | |
Special One | 6 | 4 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 3 | |
2024 | Why You | 18 | 1 | 1 | 4 | 13 | 3 | 2 | 5 | × | × |
- (×)表示沒有派往該平台
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.