R U Ready?
《R U Ready? 》是韩国女辅音乐组合Lovelyz的第二张正规专辑,于2017年2月26日发行。该专辑共收入11首歌曲,主打歌曲为〈WoW!〉。该专辑于2017年5月2日以《现在,我们》作为改版专辑重新发行。
R U Ready? | ||||
---|---|---|---|---|
![]() 数位音源封面 | ||||
Lovelyz的录音室专辑 | ||||
发行日期 | 2017年2月26日 | |||
格式 | CD、数字音乐下载 | |||
录制时间 | 2017年 | |||
类型 | K-pop、Dance | |||
时长 | 36:08 | |||
语言 | 韩语 | |||
唱片公司 | Woollim娱乐 CJ E&M | |||
李重烨 (이중엽) | ||||
Lovelyz专辑年表 | ||||
| ||||
收录单曲 | ||||
|
||||
音乐 | ||||
YouTube上的WoW! |
背景及回归日程
2017年1月15日,在演唱会《冬季国度的LOVELYZ》的最后一天,官方通过视频公开Lovelyz即将在来临的2月回归。
1月18日,经纪公司Woollim娱乐宣布Lovelyz2月回归为目标准备专辑中,而目前日期未定[1]。
2月7日,官方表示:「Lovelyz将于本月27日携正规专辑回归,MV及专辑拍摄都已完成,目前正积极的准备回归中[2]。」
2月8日,释出第二张正规专辑概念照,而此专辑为「新三部曲」的第二部。
2月13日,宣布回归Showcase事项。
2月14日,释出八位成员的团体概念照。
2月17日,释出专辑预览图及开放预购。
2月20日,释出Baby Soul、智爱、智秀、美珠、Kei、JIN、洙正和叡仁的个人概念照。同日,官方表示:成员叡仁在练习途中扭伤脚裸,目前上了石膏正进行休息,并会按叡仁的身体状况才决定是否会进行回归活动[3]。
2月21日,公开完整专辑歌单。
2月22日,发布第一个概念预告视频。
2月23日,发布第二个概念预告视频。
2月24日,发布M/V预告。同日,CJ E&M官方Facebook释出专辑四行诗正解。
2月25日,释出专辑曲目试听预告。
2月26日,《R U Ready?》正式发布,并公开专辑收录曲音源及主打歌〈WoW!〉M/V。
2月27日,举办回归Showcase。
3月2日,官方表示叡仁将暂时缺席打歌活动,新歌舞台将由叡仁以外的其余7位成员登台演出[4]。
3月22日,官方宣布叡仁的脚裸状态已转好,并将在下周参与舞台表演,而接下来的所有活动将由全体成员一同参与。
概要
发行版本
这张专辑内含封面1种、写真册88p、CD-R、基本明信片9张(团体和个人)和随机明信片1张(8款随机1)、写真小卡(16款随机2)、海报(限量为止)
曲目
- 粗体字为主打歌
曲序 | 曲目 | 作曲 | 编曲 | 时长 | |
---|---|---|---|---|---|
1. | R U Ready? | 1Piece | 1Piece | 0:32 | |
2. | WoW! | 전간디 김이나 | 1Piece | 1Piece | 3:06 |
3. | Cameo | 심은지 변방의 킥소리 | 심은지 변방의 킥소리 | 심은지 | 3:20 |
4. | Emotion | SWEETUNE | SWEETUNE | SWEETUNE | 3:11 |
5. | 새벽별(Morning Star)(Baby Soul & Kei & JIN) | 장연정 | 1Piece | 1Piece | 3:31 |
6. | 첫눈(First Snow) | Razer | Razer 최문석 | Razer 최문석 | 3:17 |
7. | 똑똑(Knock Knock) | 서지음 | 1Piece | 1Piece | 3:27 |
8. | The(美珠 & 洙正 & 叡仁) | SWEETUNE 민연재 | SWEETUNE | SWEETUNE | 3:43 |
9. | Night and Day | BEE | BEE | BEE | 4:25 |
10. | 숨바꼭질(Hide and Seek) | Razer 류수정 | Razer 톰이랑 제리 | Razer 톰이랑 제리 | 3:59 |
11. | 나의 연인(My Lover)(智爱 & 智秀) | 전간디 | Mayumi Kojima | 양시온 | 3:37 |
总时长: | 36:08 |
预告、MV及拍摄片段
年份 | 发布日期 | 版本 | 官方频道 |
---|---|---|---|
2017 | 2月22日 | Lovelyz "R U Ready?" Concept Teaser #1 | woolliment(页面存档备份,存于) |
2月23日 | Lovelyz "R U Ready?" Concept Teaser #2 | woolliment(页面存档备份,存于) | |
2月24日 | Lovelyz "WoW!" M/V Teaser | woolliment(页面存档备份,存于) | |
CJ E&M(页面存档备份,存于) | |||
2月25日 | Lovelyz "R U Ready?" Album Preview | woolliment(页面存档备份,存于) | |
CJ E&M(页面存档备份,存于) | |||
2月26日 | Lovelyz "WoW!" M/V | woolliment(页面存档备份,存于) | |
CJ E&M(页面存档备份,存于) | |||
3月22日 | Lovelyz "WoW!" Dance Practice | woolliment(页面存档备份,存于) | |
3月23日 | Lovelyz "WoW!" Dance Practice (예인 직캠 Ver.) | woolliment(页面存档备份,存于) |
签名会
年份 | 日期 | 地点 | 备注 |
---|---|---|---|
2017[5] | 3月3日 | 木洞 | |
3月4日 | 水原 | ||
3月5日 | 新村 | ||
3月10日 | 龙山 | ||
3月11日 | 仁川 | ||
3月17日 | 龙山 | ||
3月18日 | 木洞 | ||
3月19日 | 釜山 | ||
大邱 | |||
大田 | |||
3月24日 | COEX商场 | ||
4月7日 | 蚕室 | ||
4月8日 | 东大门 |
成绩
榜单成绩
地区 | 榜单 | 类型 | 停留时间 | 最高位置 | 销量 | 参考数据 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
韩国 | Gaon榜 | 下载榜 | 周榜 | 2017年2月26日-3月4日 | #6 | [6] | |
社交媒体榜 | #9 | [7] | |||||
单曲榜 | #12 | [8] | |||||
BGM榜 | #34 | [9] | |||||
Mobile榜 | #55 | [10] | |||||
专辑榜 | #2 | [11] | |||||
串流榜 | 2017年3月5日-3月11日 | #63 | [12] | ||||
专辑榜 | 月榜 | 2017年2月 | #8 | 22,674 | [13] | ||
下载榜 | 2017年3月 | #41 | [14] | ||||
单曲榜 | #51 | [15] | |||||
串流榜 | #78 | [16] | |||||
专辑榜 | 年榜 | 2017年 | #77 | 44,874 | [17] | ||
台湾 | 5大金榜 | 日韩榜 | 2017年2月24日-3月2日 | #7 | 1.15% | [18] |
音乐节目榜单排名&奖项
主打歌曲排名成绩 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歌曲 | Mnet 《M! Countdown》 |
KBS2 《Music Bank》 |
MBC 《Show! 音乐中心》 |
SBS 《人气歌谣》 |
MBC Music 《Show Champion》 |
SBS MTV 《THE SHOW》 | ||
WoW! | 4 | 4 | 17 | / | / | |||
|
音乐节目
2017年 音乐节目现场 | |||||
---|---|---|---|---|---|
电视台 | 节目名称 | 日期 | 排名 | 官方视频 | 备注 |
《WoW!》 | |||||
Mnet | M! Countdown | 3月2日 | 不适用 | 20170302(页面存档备份,存于) | 回归舞台 |
3月9日 | 4 | 20170309(页面存档备份,存于) | |||
3月16日 | 5 | 20170316(页面存档备份,存于) | |||
3月23日 | 4 | 20170323(页面存档备份,存于) | |||
4月6日 | 8 | 20170406(页面存档备份,存于) | |||
最高名次:4 | |||||
KBS2 | Music Bank | 3月3日 | 不适用 | 20170303(页面存档备份,存于) | 回归舞台 |
3月10日 | 4 | 不适用 | 停播 | ||
3月17日 | 5 | 20170317(页面存档备份,存于) | |||
3月24日 | 15 | 20170324(页面存档备份,存于) | |||
3月31日 | 22 | 不适用 | 缺席 | ||
4月7日 | 25 | 20170407(页面存档备份,存于) | |||
最高名次:4 | |||||
MBC | Show! 音乐中心 | 3月4日 | 20170304(页面存档备份,存于) | 回归舞台 | |
3月11日 | 不适用 | 停播 | |||
3月18日 | 20170318(页面存档备份,存于) | ||||
3月25日 | 20170325(页面存档备份,存于) | ||||
4月8日 | 20170408(页面存档备份,存于) | ||||
最高名次:/ | |||||
SBS | 人气歌谣 | 3月5日 | 不适用 | 20170305(页面存档备份,存于) | 回归舞台 |
3月12日 | 17 | 20170312(页面存档备份,存于) | |||
3月19日 | / | 不适用 | 停播 | ||
3月26日 | 20170326(页面存档备份,存于) | ||||
4月2日 | 20170402(页面存档备份,存于) | ||||
4月9日 | 20170409(页面存档备份,存于) | ||||
最高名次:17 | |||||
Arirang TV | Simply K-Pop | 3月17日 | 不适用 | 20170317(页面存档备份,存于) | |
3月24日 | 20170324(页面存档备份,存于) | ||||
《Cameo》 | |||||
Mnet | M! Countdown | 3月2日 | 不适用 | 20170302(页面存档备份,存于) | 回归舞台 |
KBS2 | Music Bank | 3月3日 | 20170303(页面存档备份,存于) | ||
MBC | Show! 音乐中心 | 3月4日 | 20170304(页面存档备份,存于) | ||
SBS | 人气歌谣 | 3月5日 | 20170305(页面存档备份,存于) | ||
Arirang TV | Simply K-Pop | 3月17日 | 20170317(页面存档备份,存于) | ||
《First Snow》 | |||||
MBC | Show! 音乐中心 | 12月23日 | 不适用 | 20171223(页面存档备份,存于) | 特别舞台 |
销售及认证
排行榜 | 销量 | |
---|---|---|
Gaon Chart | 2017 | 44,874+[19] |
总共 | 44,874+ |
参考资料
- . [2019-01-10]. (原始内容存档于2019-01-10) (韩语).
- . [2017-09-11]. (原始内容存档于2017-09-11) (韩语).
- . [2019-01-10]. (原始内容存档于2019-01-10).
- (韩语).
- . [2019-01-10]. (原始内容存档于2019-01-02).
- . [2019-01-10]. (原始内容存档于2016-01-15).
- . [2019-01-10]. (原始内容存档于2018-12-06).
- . [2019-01-10]. (原始内容存档于2015-08-27).
- . [2019-01-10]. (原始内容存档于2018-12-11).
- . [2019-01-10]. (原始内容存档于2018-12-06).
- . [2019-01-10]. (原始内容存档于2015-12-08).
- . [2019-01-10]. (原始内容存档于2019-01-10).
- . [2019-01-10]. (原始内容存档于2016-07-11).
- . [2019-01-10]. (原始内容存档于2018-10-27).
- . [2019-01-10]. (原始内容存档于2019-01-13).
- . [2019-01-10]. (原始内容存档于2019-01-10).
- . [2019-01-10]. (原始内容存档于2019-04-30).
- . [2019-01-10]. (原始内容存档于2016-07-13).
- . [2019-01-10]. (原始内容存档于2019-04-30).