LE SSERAFIM演唱会列表
《LE SSERAFIM演唱会列表》主要列举韓國女子音乐组合LE SSERAFIM歷年舉行的演唱會、參與的公開演出活動、粉絲簽售會與其他演出。
SHOWCASE
年份 | 日期 | 站次 | 地點 | 活動名稱 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
2022年 | 5月2日 | 南韓首爾 | 奖忠体育馆 | 迷你一輯《FEARLESS》出道Showcase | [1] |
10月17日 | 南韓京畿道 | CJ E&M 一山制作中心 | 迷你二輯《ANTIFRAGILE》回歸Showcase | 10月9日錄制 | |
2023年 | 1月25日 | 日本東京 | 東京巨蛋城表演廳 | 日本出道單曲《FEARLESS》發售紀念Showcase | [2] |
5月1日 | 南韓首爾 | Yes24 Live Hall | LE SSERAFIM COMEBACK SHOW UNFORGIVEN | [3] | |
2024年 | 2月19日 | LE SSERAFIM COMEBACK SHOWCASE ‘EASY’ |
巡演
2023 LE SSERAFIM TOUR《FLAME RISES》 | ||||
---|---|---|---|---|
年份 | 日期 | 站次 | 地點 | 備註 |
2023 | 8月12日 | 南韓首爾 | 南韓首爾蠶室室內體育館 | [4] |
8月13日 | ||||
8月23日 | 日本名古屋市 | 名古屋市綜合體育館 | [5] | |
8月24日 | ||||
8月30日 | 日本東京 | 國立代代木第一體育館 | [6] | |
8月31日 | ||||
9月6日 | 日本大阪 | 大阪城展演廳 | [7] | |
9月7日 | ||||
9月30日 | 香港 | 亞洲國際博覽館 | [8][9] | |
10月1日 | [10] | |||
10月3日 | 雅加達 | 雅加達國際展覽中心 | [11] | |
10月7日 | 泰國曼谷 | Thunder Dome | 因采源、允眞、Kazuha確診流感取消[12] | |
10月8日 | ||||
公開演出
年份 | 日期 | 活動名稱 | 地點 | 出席成員 | 表演歌曲 |
---|---|---|---|---|---|
2022年 | 5月7日 | KBO聯賽斗山熊主場開幕赛[13][註 1] | 蠶室棒球場 | 全體 | 〈FEARLESS〉 |
8月10日 | SEOUL FESTA 2022 - K-POP SUPER LIVE[14][15] | 蠶室綜合運動場 | |||
9月24日 | 延世大學校园庆典 - AKARAKA Festival[16] | 延世大學 | 〈FEARLESS〉、〈Sour Grapes〉、〈Blue Flame〉 | ||
10月27日 | 忠南大學校園慶典[17] | 忠南大學 | 〈FEARLESS〉、〈Blue Flame〉、〈No Celestial〉、〈ANTIFRAGILE〉、〈Good Parts〉 | ||
檀國大學校園慶典[18] | 檀國大學 | ||||
11月11日 | 西京大學校園慶典[19] | 西京大學 | |||
12月15日 | TikTok Korea <2022 Creator Night - Wonder Island> | 〈FEARLESS〉、〈BLUE FLAME〉、〈No Celestial〉、〈ANTIFRAGILE〉、〈Good Parts〉 | |||
12月16日 | KBS歌謠大祝祭 | 蠶室綜合運動場 | 〈Intro〉、〈FEARLESS〉、〈ANTIFRAGILE〉、〈Hope〉、〈Love Like Oxygen〉 | ||
12月24日 | SBS歌謠大戰[20] | 高尺天空巨蛋 | <INTRO× Carmen - Habanera♬>、〈FEARLESS〉、〈The Boys〉 | ||
2023年 | 3月5日 | 友利銀行演唱會 | 〈FEARLESS〉、〈BLUE FLAME〉、〈No Celestial〉、〈ANTIFRAGILE〉、〈Good Parts〉 | ||
5月18日 | 檀國大學校慶 | 檀國大學 | Unforgiven、FEARLESS、No-Return (Into the unknown)、Flash Forward、ANTIFRAGILE | ||
5月20日 | 延世大學校园庆典 | 延世大學 | Unforgiven、FEARLESS、Flash Forward、ANTIFRAGILE | ||
5月26日 | 2023 LUCAUS | 中央大學 | Unforgiven、FEARLESS、No-Return (Into the unknown)、Flash Forward、ANTIFRAGILE | ||
6月10日 | 2023 Weverse Con Festival[21] | 首爾奧林匹克體操競技場 | Ending Credit、No-Return、The Great Mermaid、FEARLESS、 ANTIFRAGILE、No Celestial、Eve, Psyche & The Bluebeard's wife、UNFORGIVEN | ||
6月11日 | 2023 Weverse Con Festival | Weverse Park | Yunjin | I ≠ DOLL、love you twice、Blessing in Disguise、SAY、Raise y_our glass、I ≠ DOLL (encore) | |
6月14日 | 汉阳大学附属高中 | 汉阳大学附属高中 | 全體 | ANTIFRAGILE、UNFORGIVEN | |
6月25日 | 'Dancing Queens On The Road' concert | 缺采源 | UNFORGIVEN、Eve, Psyche & The Bluebeard's wife、Ending Credit | ||
12月25日 | SBS歌謠大戰[22] | Inspire Arena | 全體 | ||
2024年 | 3月9日 | IU H.E.R. SEOUL | Easy、Eve, Psyche & The Bluebeard's wife |
頒獎典禮
年份 | 日期 | 活動名稱 | 地點 | 出席成員 | 表演歌曲 |
---|---|---|---|---|---|
2022年 | 8月25日 | 2022 K GLOBAL HEART DREAM AWARDS[23] | 蠶室學生體育館 | 全體 | 〈FEARLESS〉 |
10月8日 | 2022 THE FACT MUSIC AWARDS[24] | 首爾奧林匹克體操競技場 | 缺Eunchae [註 2] | ||
11月26日 | 2022 Melon Music Awards | 高尺天空巨蛋 | 全體 | 〈IM FEARLESS〉、〈FEARLESS〉、〈The Hydra+Trailer〉、〈ANTIFRAGILE〉 | |
11月29日 | 2022 MAMA Awards | 大阪京瓷巨蛋 | 〈ANTIFRAGILE〉、〈FEARLESS〉、〈ELEVEN + WADADA + O.O + FEARLESS + Hype Boy〉、〈CHEER UP〉 | ||
12月13日 | 2022 亞洲明星盛典 IN JAPAN[25] | 名古屋市綜合体育館 | 〈ANTIFRAGILE〉 | ||
2023年 | 1月7日 | 37屆金唱片獎[26] | 泰國曼谷拉加曼加拉體育場 | The Great Mermaid、FEARLESS、Impurities、No Celestial | |
11月28日 | 2023 MAMA大獎[27] | 日本東京巨蛋 | Eunchae | ||
11月29日 | 全體 | Eve, Psyche and the Bluebeard's Wife (MAMA ver.) | |||
12月14日 | 2023年亞洲明星盛典[28] | 菲律賓體育館 | Perfect night、Eve, Psyche and the Bluebeard's Wife | ||
12月23日 | 2023年KBS演藝大賞 | Eunchae | 不適用 | ||
展演活動
年份 | 日期 | 活動名稱 | 地點 | 出席成員 | 表演歌曲 |
---|---|---|---|---|---|
2022年 | 5月14日 | Alexander McQueen重开业纪念[29] | 首爾樂天百貨本店 | Chaewon 、Kazuha | 不適用 |
6月29日 | Burberry TB Summer Monogram Takeover上市纪念[30] | 釜山Ananti Cove | Chaewon | 不適用 | |
7月5日 | Louis Vuitton 日本「SEE LV」展[31] | 东京Midtown Grass Square | Sakura | 不適用 | |
9月21日 | Acne Studios新店開幕 | Chaewon | 不適用 | ||
2023年 | |||||
4月29日 | Louis Vuitton Pre-Fall 2023 Women’s show | Jamsugyo Bridge | 全體 | The Great Mermaid、FEARLESS、Good Parts、ANTIFRAGILE、No Celestial | |
5月10日 | Jennie’s Calvin Klein Pop-Up Store | 城東區 | Kazuha | 不適用 | |
10月13日 | Louis Vuitton "Korea Exclusive Capsule Collection" | 全體 | 不適用 | ||
2024年 | 2月28日 | “MAC”快閃店 | 首爾松坡區樂天世界購物中心中庭廣場 | Yunjin | |
3月10日 | CASETIFY Studio | 缺Sakura |
其他大型活動
年份 | 日期 | 活動名稱 | 地區 | 舉行地點 | 出席成員 | 表演歌曲 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 7月2日 | THE MUSIC DAY 2022[32][33] | 日本 | 幕張展覽館 | 全體 | 〈FEARLESS〉 |
7月13日 | 2022 FNS夏日歌謠祭[34][35] | 富士电视台总部大楼 | ||||
10月14日 | KCON 2022 JAPAN[36][37] | 有明體育館 | 〈The World Is My Oyster〉、〈FEARLESS〉、〈Blue Flame〉、〈Good Parts (when the quality is bad but I am)〉、〈Love Shot〉 | |||
12月31日 | 第73屆NHK紅白歌合戰 | NHK大廳 | FEARLESS (JP ver.) | |||
2023年 | 1月28日 | GMO SONIC 2023[38] | 埼玉超級體育館 | FEARLESS (JP ver.)、Blue Flame (JP ver.)、Sour Grapes、Impurities、No Celestial、Antifragile | ||
1月31日 | SUPERSONIC OSAKA 2023[39] | 大阪巨蛋 | ANTIFRAGILE、Impurities、Blue Flame JPver、Good Parts、 No Celestial、FEARLESS JPver | |||
5月13日 | KCON 2023 JAPAN[40] | 幕張展覽館 | UNFORGIVEN、No Return、ANTIFRAGILE | |||
7月1日 | THE MUSIC DAY 2023[41][42] | Eve, Psyche & The Bluebeard's wife、UNFORGIVEN | ||||
7月8日 | TMEA腾讯音乐娱乐盛典[43][44] | 澳門 | 澳門孫逸仙大馬路 | ANTIFRAGILE、Eve, Psyche & The Bluebeard's wife、UNFORGIVEN | ||
9月2日 | 東京女孩展演[45][46] | 日本 | 埼玉超級競技場 | Eve,Psyche&The Bluebeard's wife、ANTIFRAGILE (JP ver.)、UNFORGIVEN (feat.Nile Rodgers) (JP ver.) | ||
8月26日 | お台場冒険王2023 SUMMER SPLASH! めざましライブ ステージ | 富士電視台 | FEARLESS (JP ver.)、ANTIFRAGILE (JP ver.)、No Celestial、Flash Forward、Eve, Psyche&The Bluebeard's wife、UNFORGIVEN (JP ver.) | |||
11月3日 | Grammy Museum - Global Spin Live [47] | 美國 | 洛杉磯格萊美博物館 | Perfect Night、Eve, Psyche & The Bluebeard's wife (English Ver.)、UNFORGIVEN (Feat. Nile Rodgers)、ANTIFRAGILE | ||
11月5日 | BlizzCon® 2023[48][49] | 加州安那翰會議中心 | ANTIFRAGILE、Flash Forward、No Celestial、Fire in the belly、Perfect Night、Eve, Psyche & The Bluebeard's wife (English Ver.)、UNFORGIVEN(Feat. Nile Rodgers) | |||
12月2日 | Best Artist[50][51] | 日本 | 日本電視台 | UNFORGIVEN(feat. Nile Rodgers, Ado)-Japanese ver.- | ||
12月15日 | 2023音樂銀行全球音樂節 | 日本西武巨蛋[52] | Burn the Bridge、UNFORGIVEN(Feat. Nile Rodgers)、Eve,Psyche&The Bluebeard's wife | |||
12月23日 | BEAT AX[53] | 有明競技場 | UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers)-Japanese ver.-、Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife、Bule Flame、Choices、Perfect Night | |||
2024年 | 1月27日 | 超級巨星紅白藝能大賞[54] | 台灣 | 台北小巨蛋 | Perfect Night、UNFORGIVEN (Feat. Nile Rodgers)、Eve, Psyche & the Bluebeard’s wife[55] | |
4月13日 | 科切拉音乐节[56] | 美国 | 加州Empire Polo Club | 待公布 | ||
4月20日 | 待公布 |
粉絲簽售會
FEARLESS簽售會列表
备注
- 前成员金佳览因暫停活動而缺席5月20日之后全部行程,并于7月20日正式退出团体。
- Eunchae因确诊Covid-19缺席。
參考資料
- 곽현수. . YTN. 2022-05-03 [2022-06-15]. (原始内容存档于2022-05-03) (韩语).
- . musicvoice. 2023-01-26 [2023-02-03]. (原始内容存档于2023-01-31) (日语).
- 조혜진. . 엑스포츠뉴스. 2023-05-01 [2023-05-09]. (原始内容存档于2023-05-10) (日语).
- 홍혜민. . 韓國日報. 2023-08-13 [2023-08-14]. (原始内容存档于2023-08-14) (韩语).
- 선미경. . OSEN. 2023-07-03 [2023-07-03]. (原始内容存档于2023-07-03) (韩语).
- . 日刊體育. 2023-08-31 [2023-09-02]. (原始内容存档于2023-09-02) (日语).
- Carmen Chin. . NME. [2023-09-12]. (原始内容存档于2023-10-27) (英语).
- 陳穎妍. . 香港01. 2023-07-18 [2023-07-18].
- 陳穎妍. . 香港01. 2023-10-01 [2023-10-01].
- . 頭條日報. [2023-08-08]. (原始内容存档于2023-08-11).
- 임지우. . 韓聯社. 2023-06-28 [2023-06-28]. (原始内容存档于2023-09-03) (韩语).
- . weverse. 2023-10-06 [2023-10-06].
- 류한준. . 아이뉴스24. 2022-05-06 [2022-06-20]. (原始内容存档于2022-05-06) (韩语).
- . 서울특별시. 2022-07-12 [2022-07-18]. (原始内容存档于2022-07-12) (韩语).
- . Seoul Festa. 2022-07-15 [2022-07-18]. (原始内容存档于2022-07-15) (韩语).
- 정은영. . 인사이트. 2022-09-25 [2022-09-25]. (原始内容存档于2022-09-25) (韩语).
- 홍우림. . 금강일보. 2022-10-25 [2022-11-26]. (原始内容存档于2022-11-26) (韩语).
- @le_sserafim. (推文). 2022-10-27 [2022-11-26] –Twitter (韩语).
- @le_sserafim. (推文). 2022-11-11 [2022-11-26] –Twitter (韩语).
- 강선애. . SBS연예뉴스. 2022-11-26 [2022-11-26]. (原始内容存档于2022-11-26) (韩语).
- 선미경. . OSEN. [2023-06-11]. (原始内容存档于2023-06-11) –Naver (韩语).
- 김채연. . OSEN. 2023-11-16 [2023-11-19] (韩语).
- 김지현. . 티브이데일리. 2022-07-18 [2022-07-18]. (原始内容存档于2022-07-18) (韩语).
- 정병근. . 더팩트. 2022-08-26 [2022-08-26]. (原始内容存档于2022-08-26) (韩语).
- 정병근. . 이민지. 2022-10-07 [2022-10-07]. (原始内容存档于2022-10-07) (韩语).
- 박아름. . 뉴스엔. 2022-12-07 [2022-12-08]. (原始内容存档于2022-10-07) (韩语).
- 오명언. . 韓聯社. 2023-10-31 [2023-10-31]. (原始内容存档于2023-10-31) (韩语).
- 박수인. . 뉴스엔. 2023-09-02 [2023-09-02]. (原始内容存档于2023-09-02) (韩语).
- 김한빈. . 열린뉴스통신. 2022-05-18 [2022-06-20]. (原始内容存档于2022-06-20) (韩语).
- 민경빈. . 디스패치. 2022-06-30 [2022-06-30]. (原始内容存档于2022-06-30) (韩语).
- . Edge Line. 2022-07-06 [2022-07-06]. (原始内容存档于2022-07-06) (日语).
- . NIPPON TV. 2022-06-18 [2022-06-20]. (原始内容存档于2022-06-19) (日语).
- @musicday_ntv. (推文). 2022-07-02 [2022-07-02] –Twitter (日语).
- ENCOUNT編集部. . ENCOUNT. 2022-06-23 [2022-06-23]. (原始内容存档于2022-06-22) (日语).
- @fns_kayousai. (推文). 2022-07-13 [2022-07-13] –Twitter (日语).
- 박재환. . 스타연예. 2022-08-25 [2022-08-25]. (原始内容存档于2022-10-15) (韩语).
- 이정혁. . 스포츠조선. 2022-10-15 [2022-10-15]. (原始内容存档于2022-10-15) (韩语).
- @gmosonic. (推文). 2022-10-07 [2022-10-07] –Twitter (日语).
- @supersonic_fes. (推文). 2022-10-07 [2022-10-07] –Twitter (日语).
- 정지원. . 조이뉴스24. 2023-05-09 [2023-05-09]. (原始内容存档于2023-05-10) (韩语).
- . NTV. [2023-06-22]. (原始内容存档于2023-06-22) (日语).
- . 東京新聞通信社. 2023-07-01 [2023-07-02]. (原始内容存档于2023-07-11) (日语).
- TMElive官方微博. . Weibo. [2023-06-12].
- 선미경. . OSEN. 2023-07-07 [2023-07-07]. (原始内容存档于2023-07-07) (韩语).
- . ORICON. [2023-07-05]. (原始内容存档于2023-07-05) (日语).
- . 日刊體育. 2023-09-02 [2023-09-02]. (原始内容存档于2023-09-03) (日语).
- 강가희. . 헤럴드POP. 2023-10-13 [2023-10-13] (韩语).
- 고승희. . 헤럴드경제. 2023-10-13 [2023-10-13]. (原始内容存档于2023-10-30) (韩语).
- 박상후. . JTBC. 2023-11-05 [2023-11-05]. (原始内容存档于2023-11-05) (韩语).
- . ORICON. [2023-11-19] (日语).
- . Oricon. 2023-12-02 [2023-12-03] (日语).
- 김나율. . 헤럴드POP. 2023-11-30 [2023-12-01] (韩语).
- . Oricon. 2023-12-22 [2023-12-25] (日语).
- 王靖淳. . FTNN新聞網 (台北). 2023-12-22 [2023-12-22] (中文(臺灣)).
- 王靖淳. . FTNN新聞網 (台北). 2024-02-07 [2024-02-07] –Yahoo (中文(臺灣)).
- 朴慧润. . 韓聯社. 2024-01-21 [2024-01-21].
- 김진석. . JTBC. 2023-01-31 [2023-02-03] (韩语).
- 금빛나. . MK스포츠. 2024-03-28 [2024-03-29] (韩语).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.