Fall in Lovelyz
《Fall in Lovelyz》 是韓國女子音樂組合Lovelyz的第三張迷你專輯,於2017年11月14日发布。该专辑共收入7首歌曲,主打歌曲為〈Twinkle〉。
Fall in Lovelyz | ||||
---|---|---|---|---|
数位音源封面 | ||||
Lovelyz的迷你专辑 | ||||
发行日期 | 2017年11月14日 | |||
格式 | CD、數位音樂下載 | |||
录制时间 | 2017年 | |||
类型 | K-pop、Dance | |||
时长 | 21分26秒 | |||
语言 | 韓語 | |||
唱片公司 | Woollim娛樂 CJ E&M | |||
李重燁 (이중엽) | ||||
Lovelyz专辑年表 | ||||
| ||||
收錄單曲 | ||||
|
||||
音乐 | ||||
YouTube上的Twinkle |
背景及回歸日程
2017年10月25日,經紀公司Woollim娛樂向媒體透露:「Lovelyz即將在11月中旬回歸,最近M/V已完成拍攝[1] 。」同日,官方公布回归序幕视频(窺視版),並公布將在11月14日回歸。
11月1日,释出Baby Soul和智爱的個人概念照和个人概念视频。
11月2日,释出JIN和叡仁的個人概念照和个人概念视频。同日,释出八位成员的独家概念照,宣布回归Showcase事项,释出专辑预览图及开放预购。
11月3日,释出八位成员的团体概念照和公布回归序幕视频(完整版)。
11月5日,釋出第一波M/V預告(短版本)。
11月8日,公開完整專輯歌單。
11月10日,釋出第二波M/V預告(长版本)。
11月13日,释出专辑曲目試聽預告。
11月14日,举办回归Showcase,《Fall in Lovelyz》正式發布,並公開專輯收錄曲音源及主打歌〈Twinkle〉M/V。
2018年1月19日,官方宣布Lovelyz即将到日本进行迷你三辑宣传活动。
概要
發行版本
这张专辑内含封面1種、寫真冊96p、CD-R、写真小卡(8款隨機1)、特殊照片卡(8款隨機1)、贴纸(8款隨機1)
曲目
- 粗體字為主打歌
曲序 | 曲目 | 作曲 | 编曲 | 时长 | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Spotlight | 1Take TAK | 1Take TAK | 1:13 | |
2. | 종소리(Twinkle) | 1Take TAK ARRAN | 1Take TAK | 1Take TAK | 3:43 |
3. | 삼각형(Triangle) | Razer | Razer 톰이랑제리 | Razer 톰이랑제리 | 3:30 |
4. | 그냥(Just) | BEE | BEE | BEE | 3:21 |
5. | Fallin' | MARCO | MARCO | MARCO | 3:33 |
6. | 비밀정원(Secret Garden) | Full8loom | Full8loom | Full8loom | 3:36 |
7. | 졸린 끔(Sleepy Dream) | Shim Kyu-sun | Shim Kyu-sun | Kim Jin-yong | 3:50 |
总时长: | 21:26 |
預告、MV及拍攝片段
年份 | 發佈日期 | 版本 | 官方频道 |
---|---|---|---|
2017 | 10月25日 | Lovelyz "Fall in Lovelyz" Prologue Film (Peek ver.) | woolliment(页面存档备份,存于) |
CJ E&M(页面存档备份,存于) | |||
10月30日 | Lovelyz "Fall in Lovelyz" Concept Video KEI | woolliment(页面存档备份,存于) | |
Lovelyz "Fall in Lovelyz" Concept Video JISOO | woolliment(页面存档备份,存于) | ||
10月31日 | Lovelyz "Fall in Lovelyz" Concept Video MIJOO | woolliment(页面存档备份,存于) | |
Lovelyz "Fall in Lovelyz" Concept Video SUJEONG | woolliment(页面存档备份,存于) | ||
11月1日 | Lovelyz "Fall in Lovelyz" Concept Video BABYSOUL | woolliment(页面存档备份,存于) | |
Lovelyz "Fall in Lovelyz" Concept Video JIAE | woolliment(页面存档备份,存于) | ||
11月2日 | Lovelyz "Fall in Lovelyz" Concept Video JIN | woolliment(页面存档备份,存于) | |
Lovelyz "Fall in Lovelyz" Concept Video YEIN | woolliment(页面存档备份,存于) | ||
11月3日 | Lovelyz "Fall in Lovelyz" Prologue Film (Full ver.) | woolliment(页面存档备份,存于) | |
CJ E&M(页面存档备份,存于) | |||
11月5日 | Lovelyz "종소리(Twinkle)" M/V Teaser (Short ver.) | woolliment(页面存档备份,存于) | |
CJ E&M(页面存档备份,存于) | |||
11月10日 | Lovelyz "종소리(Twinkle)" M/V Teaser (Long ver.) | woolliment(页面存档备份,存于) | |
CJ E&M(页面存档备份,存于) | |||
11月13日 | Lovelyz "Fall in Lovelyz" Album Preview | woolliment(页面存档备份,存于) | |
CJ E&M(页面存档备份,存于) | |||
11月14日 | Lovelyz "종소리(Twinkle)" M/V | woolliment(页面存档备份,存于) | |
CJ E&M(页面存档备份,存于) | |||
11月29日 | Lovelyz "Fall in Lovelyz" Album Jacket Making Video | Lovelyz(页面存档备份,存于) | |
11月30日 | Lovelyz "종소리(Twinkle)" 1st Week Behind Story | Lovelyz(页面存档备份,存于) | |
12月1日 | Lovelyz "종소리(Twinkle)" M/V Making Video | Lovelyz(页面存档备份,存于) | |
12月4日 | Lovelyz "종소리(Twinkle)" M/V Behind the Scenes | woolliment(页面存档备份,存于) | |
12月24日 | Lovelyz "종소리(Twinkle)" Dance Practice | Lovelyz(页面存档备份,存于) |
签名会
年份 | 日期 | 地點 | 備註 |
---|---|---|---|
2017[2] | 11月18日 | COEX商场 | |
新村 | Kei缺席 | ||
11月25日 | 狎鸥亭洞 | ||
11月26日 | 芦原 | ||
12月1日 | 龍山 | ||
12月2日 | 仁川 | ||
12月3日 | 东大门 | ||
12月10日 | 台北 | ||
12月15日 | 永登浦 | ||
12月17日 | 釜山 | ||
2018[3] | 2月17日 | 东京 | |
2月18日 | 千叶 | ||
2月19日 | 东京 | ||
2月20日 | |||
2月22日 | |||
2月23日 | 大阪 | ||
2月24日 | |||
2月25日 |
成績
榜單成績
地區 | 榜單 | 類型 | 停留時間 | 最高位置 | 銷量 | 參考資料 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
韓國 | Gaon榜 | 下載榜 | 週榜 | 2017年11月12日-11月18日 | #25 | [4] | |
單曲榜 | #42 | [5] | |||||
BGM榜 | #59 | [6] | |||||
Mobile榜 | #32 | [7] | |||||
專輯榜 | #4 | [8] | |||||
社交媒體榜 | 2017年11月19日-11月25日 | #26 | [9] | ||||
下載榜 | 月榜 | 2017年11月 | #88 | [10] | |||
單曲榜 | #96 | [11] | |||||
Mobile榜 | #44 | [12] | |||||
專輯榜 | #10 | 40,886 | [13] | ||||
專輯榜 | 年榜 | 2017年 | #80 | 43,687 | [14] | ||
台灣 | 5大金榜 | 日韓榜 | 2017年11月17日-11月23日 | #10 | 1.27% | [15] |
音樂節目榜單排名&獎項
主打歌曲排名成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歌曲 | Mnet 《M! Countdown》 |
KBS2 《Music Bank》 |
MBC 《Show! 音樂中心》 |
SBS 《人氣歌謠》 |
MBC Music 《Show Champion》 |
SBS MTV 《THE SHOW》 | ||
종소리 (Twinkle) | 3 | 17 | 18 | 23 | / | 1 | ||
|
音樂節目
2017年&2018年 音樂節目現場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
電視台 | 節目名稱 | 日期 | 排名 | 官方影片 | 備註 |
《Twinkle》 | |||||
Mnet | M! Countdown | 12月21日 | 3 | 20171221(页面存档备份,存于) | 回歸舞台 |
最高名次:3 | |||||
KBS2 | Music Bank | 11月17日 | 不適用 | 20171117(页面存档备份,存于) | 回歸舞台 |
11月24日 | 18 | 20171124(页面存档备份,存于) | |||
12月1日 | 17 | 20171201(页面存档备份,存于) | |||
12月8日 | 26 | 不適用 | 缺席 | ||
12月15日 | 36 | 20171215(页面存档备份,存于) | |||
12月22日 | 35 | 20171222(页面存档备份,存于) | |||
12月29日 | 37 | 不適用 | 停播 | ||
12月21日 | 不適用 | 20181221(页面存档备份,存于) | 召唤舞台 | ||
最高名次:17 | |||||
MBC | Show! 音樂中心 | 11月25日 | 18 | 20171125(页面存档备份,存于) | 回歸舞台 |
12月2日 | 20 | 20171202(页面存档备份,存于) | |||
12月16日 | 29 | 20171216(页面存档备份,存于) | |||
12月23日 | / | 20171223(页面存档备份,存于) | |||
最高名次:18 | |||||
SBS | 人氣歌謠 | 11月19日 | 不適用 | 20171119(页面存档备份,存于) | 回歸舞台 |
11月26日 | 29 | 20171126(页面存档备份,存于) | |||
12月3日 | 23 | 20171203(页面存档备份,存于) | |||
12月10日 | / | 不適用 | 缺席 | ||
12月17日 | / | 20171217(页面存档备份,存于) | |||
最高名次:23 | |||||
SBS MTV | THE SHOW | 11月21日 | 不適用 | 20171121(页面存档备份,存于) | 回歸舞台 |
11月28日 | 1 | 20171128(页面存档备份,存于) | |||
最高名次:1 | |||||
MBC Music | Show Champion | 11月22日 | / | 20171122(页面存档备份,存于) | 回歸舞台 |
最高名次:/ | |||||
Arirang TV | Simply K-Pop | 12月8日 | 不適用 | 20171208(页面存档备份,存于) | |
12月15日 | 20171215(页面存档备份,存于) | ||||
《Triangle》 | |||||
KBS2 | Music Bank | 11月17日 | 不適用 | 20171117(页面存档备份,存于) | 回歸舞台 |
1月5日 | 20180105(页面存档备份,存于) | ||||
SBS MTV | THE SHOW | 11月21日 | 20171121(页面存档备份,存于) | 回歸舞台 | |
MBC | Show! 音樂中心 | 1月6日 | 20180106(页面存档备份,存于) | ||
SBS | 人氣歌謠 | 1月7日 | 20180107(页面存档备份,存于) | ||
銷售及認證
排行榜 | 銷量 | |
---|---|---|
Gaon Chart | 2017 | 43,687+[16] |
總共 | 43,687+ |
參考資料
- . [2019-01-08]. (原始内容存档于2019-01-08) (韩语).
- . [2019-01-08]. (原始内容存档于2019-01-02).
- . [2019-01-08]. (原始内容存档于2018-12-25).
- . [2019-01-08]. (原始内容存档于2015-07-16).
- . [2019-01-08]. (原始内容存档于2017-03-09).
- . [2019-01-08]. (原始内容存档于2018-12-11).
- . [2019-01-08]. (原始内容存档于2018-12-06).
- . [2019-01-08]. (原始内容存档于2015-05-28).
- . [2019-01-08]. (原始内容存档于2018-12-06).
- . [2019-01-08]. (原始内容存档于2018-10-27).
- . [2019-01-08]. (原始内容存档于2019-01-13).
- . [2019-01-08]. (原始内容存档于2019-01-08).
- . [2019-01-08]. (原始内容存档于2016-07-11).
- . [2019-01-08]. (原始内容存档于2019-04-30).
- . [2019-01-08]. (原始内容存档于2017-10-29).
- . [2019-01-08]. (原始内容存档于2019-04-30).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.