34街-賓州車站 (IRT百老匯-第七大道線)
34街-賓州車站(英語:)是美國紐約地鐵IRT百老匯-第七大道線的一個快車地鐵站,位於曼哈頓34街及第七大道,設有1號線(任何時候停站)、2號線(任何時候停站)與3號線(任何時候停站(深夜除外))列車服務。可經賓夕法尼亞車站轉乘長島鐵路、新澤西公共交通公司及美鐵。
34街-賓州車站 ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 北行普通月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 紐約州紐約市曼哈頓區西34街及第七大道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎮區 | 曼哈頓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位於 | 雀兒喜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坐標 | 40.751°N 73.991°W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統 | A系統(IRT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道路線 | IRT百老匯-第七大道線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務路線 | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構 | 地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2個側式月台(普通) 1個島式月台(快速) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道 | 4條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用 | 1917年6月3日[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站編號 | 318[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無障礙設施 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線網絡 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運輸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客數量 (2016) | 27,741,367[4] ▼ 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排行 | 5/422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
車站結構
G | 街道 | 出入口![]() |
P 月台層 | ||
側式月台,右側開門 ![]() | ||
北行 | ![]() ![]() ![]() | |
北行快速 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
島式月台,左側開門 ![]() | ||
南行快速 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
南行 | ![]() ![]() ![]() | |
側式月台,右側開門 ![]() | ||
M | 夾層 | 月台連接層 |
與IND第八大道線34街-賓州車站和IRT東公園道線大西洋大道-巴克萊中心車站相同,此站設有兩個服務慢車的側式月台和快車的島式月台。這是因為預計乘客量的增長和鼓勵乘客在北行下一站時報廣場-42街車站轉乘,其設計為一般為跨月台轉乘的一般島式月台[5]。
此站與位於IND第八大道線的同名車站沒有免費轉乘,雖然兩者皆連接至賓州車站。最近可轉乘的位置是時報廣場-42街車站,可免費轉乘至42街-港務局客運總站車站[5]。
參考資料
- . New York Times. June 3, 1917: 33.
- . 大都會運輸署. [June 13, 2017].
- "NYC Subway Wireless – Active Stations". Transit Wireless Wifi. Retrieved 2016-05-18.
- . 大都會運輸署. 2020 [May 26, 2020].
- . NYCSubway.org. [August 27, 2008]. (原始内容存档于2012-05-11).
外部連結
![]() |
维基共享资源上的相关多媒体资源:34街-賓州車站 |
- nycsubway.org—IRT West Side Line: 34th Street/Penn Station
- nycsubway.org – When the Animals Speak Artwork by Elizabeth Grajales (1998)(页面存档备份,存于)
- nycsubway.org – A Bird's Life Artwork by Elizabeth Grajales (1997)(页面存档备份,存于)
- Station Reporter – 1 Train
- 34th Street entrance from Google Maps Street View
- 33rd Street entrance from Google Maps Street View
- Platforms from Google Maps Street View (页面存档备份,存于)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.