2023年亞洲田徑錦標賽
2023年亞洲田徑錦標賽是第24屆亞洲田徑錦標賽,比賽於2023年7月12日至16日在泰國曼谷蘇帕查拉賽體育場舉行[1][2]。這是泰國首次主辦亞洲田徑錦標賽,本屆賽事也成為2023年世界田径锦标赛資格賽之一。
2023年亞洲田徑錦標賽 | |
---|---|
![]() | |
舉辦城市 | ![]() |
日期 | 7月12日至16日 |
比賽場館 | 蘇帕查拉賽體育場 |
項目 | 45 |
← 2019 多哈 2025 龜尾 → |
上屆賽事原訂於2021年5月在杭州舉行,但因2019冠状病毒病疫情而取消[3]。
決賽成績
男子
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
100公尺 | 栁田大輝![]() | 10.02 PB | 阿卜杜拉汗·阿巴卡爾·穆罕默德![]() | 10.19 | 哈桑·塔夫田![]() | 10.23 |
200公尺 | 鵜澤飛羽![]() | 20.23 CR | 楊俊瀚![]() | 20.48 SB | 上山紘輝![]() | 20.53 |
400公尺 | 佐藤拳太郎![]() | 45.00 | 佐藤風雅![]() | 45.13 | 优素福·马斯拉希![]() | 45.19 |
800公尺 | 阿布巴卡尔·海达尔·阿卜杜拉![]() | 1:45.53 | Krishan Kumar![]() | 1:45.88 SB | Ebrahim Al-Zofairi![]() | 1:46.11 SB |
1500公尺 | 阿贾伊·库马尔·萨罗杰![]() | 3:41.51 | 高橋佑輔![]() | 3:42.04 | 刘德助![]() | 3:42.30 |
5000公尺 | 遠藤日向![]() | 13:34.94 | 鹽尻和也![]() | 13:43.92 | Gulveer Singh![]() | 13:48.33 |
10,000公尺 | 田澤廉![]() | 29:18.44 | Shadrack Kimutai Koech![]() | 29:31.63 | Abhishek Pal![]() | 29:33.26 |
110公尺跨欄 | 高山峻野![]() | 13.29 | 徐卓一![]() | 13.39 | 雅各卜·尤哈![]() | 13.56 |
400公尺跨欄 | 巴西姆·哈米达![]() | 48.64 PB | 兒玉悠作![]() | 48.96 | Santhosh Kumar Tamilarasan![]() | 49.09 SB |
3000公尺障礙賽 | 青木涼真![]() | 8:34.91 | Yaser Bagharab![]() | 8:37.11 | 砂田晟彌![]() | 8:39.17 |
4×100公尺接力 | ![]() Natawat Iamudom Soraoat Dapbang Chayut Khongprasit 普里布勒·汶颂 | 38.55 CR | ![]() 吴智强 谢震业 陈佳鹏 陈冠锋 | 38.87 | ![]() Simon Lee Ko Seung-hwan Shin Min-kyu Park Won-jin | 38.99 SB |
4×400公尺接力 | ![]() Aruna Darshana Rajitha Niranjan Kaushika Keshan Kalinga Kumarage | 3:01.56 CR | ![]() 阿莫杰·雅各布 Muhammed Ajmal Variyathodi Mijo Chacko Kurian Rajesh Ramesh | 3:01.80 | ![]() 巴西姆·哈米达 阿布巴卡尔·海达尔·阿卜杜拉 Ismail Doudai Abakar Ashraf Hussen Osman | 3:04.26 SB |
20公里競走 | 村山裕太郎![]() | 1:24:41 | 王凯华![]() | 1:25:30 | Vikash Singh![]() | 1:29:33 |
跳高 | 禹相赫![]() | 2.28 m | Sarvesh Anil Kushare![]() | 2.26 m SB | Tawan Kaeodam![]() | 2.26 m |
撐竿跳高 | 欧内斯特·约翰·奥比纳![]() | 5.91 m CR | 侯赛因·希扎姆![]() | 5.56 m SB | 黄博凯![]() | 5.51 m |
跳遠 | 林昱堂![]() | 8.40 m CR | 穆拉里·斯里尚卡尔![]() | 8.37 m SB | 张溟鲲![]() | 8.08 m |
三級跳遠 | Abdulla Aboobacker![]() | 16.92 m SB | 池畠旭佳瑠![]() | 16.73 m SB | Kim Jang-woo![]() | 16.59 m SB |
鉛球 | 塔金德帕尔·辛格·图尔![]() | 20.23 m | Mehdi Saberi![]() | 19.98 m | Ivan Ivanov![]() | 19.87 m SB |
鐵餅 | 阿卜杜艾尼·图尔贡![]() | 61.19 m | Essa Al-Zenkawi![]() | 60.23 m | Irfan Shamsuddin![]() | 59.63 m |
鏈球 | 王琦![]() | 72.13 m | 苏赫罗布·霍贾耶夫![]() | 71.83 m | 福田翔大![]() | 71.80 m PB |
標槍 | 狄恩元气![]() | 83.15 m SB | Manu Devarakeshavi Prakasha![]() | 81.01 m | Muhammad Yasir![]() | 79.93 m |
十項全能 | 丸山優真![]() | 7745 分 | Sutthisak Singkhon![]() | 7626 分 | Tejaswin Shankar![]() | 7527 分 |
女子
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
100公尺 | 珊蒂·佩雷拉![]() | 11.20 PB | 法爾扎内·法西赫![]() | 11.39 | 葛曼棋![]() | 11.40 |
200公尺 | 珊蒂·佩雷拉![]() | 22.70 CR | Jyothi Yarraji![]() | 23.13 SB | 李玉婷![]() | 23.25 SB |
400公尺 | Nedeesha Ramanayake![]() | 52.61 PB | Farida Solieva![]() | 52.95 PB | Aishwarya Kailash Mishra![]() | 53.07 |
800公尺 | Tharushi Dissanayaka![]() | 2:00.66 CR | KM. Chanda![]() | 2:01.58 SB | Gayanthika Abeyratne![]() | 2:03.25 |
1500公尺 | 田中希實![]() | 4:06.75 CR | 後藤夢![]() | 4:13.25 SB | Gayanthika Abeyratne![]() | 4:14.39 |
5000公尺 | 山本有真![]() | 15:51.16 | 帕鲁尔·乔杜里![]() | 15:52.35 | Ankita![]() | 16:03.33 |
10,000公尺 | 小海遙![]() | 32:59.36 | 川口桃佳![]() | 33:18.72 | Bayartsogtyn Mönkhzayaa![]() | 33:24.79 |
100公尺跨欄 | Jyothi Yarraji![]() | 13.09 | 寺田明日香![]() | 13.13 | 青木益未![]() | 13.26 |
400公尺跨欄 | Robyn Brown![]() | 57.50 | 宇都宮繪莉![]() | 57.73 | 山本亞美![]() | 57.80 |
3000公尺障礙賽 | 帕鲁尔·乔杜里![]() | 9:38.76 | 许双双![]() | 9:44.54 | 吉村玲美![]() | 9:48.48 |
4×100公尺接力 | ![]() 梁小静 韦永丽 袁琦琦 葛曼棋 | 43.35 | ![]() 藏重美羽 君嶋愛梨沙 鶴田玲美 御家瀨綠 青野朱李* | 43.95 | ![]() Supawan Thipat Supanich Poolkerd On-Uma Chattha Athicha Phetkun | 44.56 |
4×400公尺接力 | ![]() Nguyễn Thị Ngọc Hoàng Thị Minh Hạnh Nguyễn Thị Huyền 阮氏恒 | 3:32.36 SB | ![]() Nadeesha Ramanayake Lakshima Mendis M.A.N. Harshani Fernando Tharushi Dissanayaka | 3:33.27 | ![]() Rezoana Mallick Heena Aishwarya Kailash Mishra Jyothika Sri Dandi 苏芭·文卡特桑 | 3:33.73 SB |
20公里競走 | 杨柳静![]() | 1:32:38 | Priyanka Goswami![]() | 1:34:24 | 梅野倖子![]() | 1:36:18 |
跳高 | Kristina Ovchinnikova![]() | 1.86 m | Yelizaveta Matveyeva![]() | 1.86 m | 斯韦特兰娜·拉济维尔![]() | 1.83 m |
撐竿跳高 | 李玲![]() | 4.66 m =CR | 牛春格![]() | 4.51 m | Chayanisa Chomchuendee![]() | 4.10 m |
跳遠 | 秦澄美鈴![]() | 6.97 m CR | Shaili Singh![]() | 6.54 m | 钟嘉未![]() | 6.46 m |
三級跳遠 | 森本麻里子![]() | 14.06 m | 曾蕊![]() | 14.01 m | Nguyễn Thị Hường![]() | 13.68 m SB |
鉛球 | 宋佳媛![]() | 18.88 m | Abha Khatua![]() | 18.06 m SB | Manpreet Kaur![]() | 17.00 m SB |
鐵餅 | 冯彬![]() | 66.42 m CR | 王芳![]() | 58.49 m | Subenrat Insaeng![]() | 55.80 m |
鏈球 | 赵杰![]() | 69.39 m | 喬伊·麥克阿瑟![]() | 66.56 m | 村上來花![]() | 64.17 m |
標槍 | 齊藤真理菜![]() | 61.67 m | 刘诗颖![]() | 61.51 m | Dilhani Lekamge![]() | 60.93 m PB |
七項全能 | 叶卡捷琳娜·沃罗宁娜![]() | 6098 分 | Swapna Barman![]() | 5840 分 | 山崎有紀![]() | 5696 分 |
獎牌榜
* 主办国家/地区(泰國)
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 11 | 10 | 37 |
2 | ![]() | 8 | 8 | 6 | 22 |
3 | ![]() | 6 | 12 | 9 | 27 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 3 | 8 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | |
8 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
![]() | 1 | 2 | 1 | 4 | |
10 | ![]() | 1 | 1 | 4 | 6 |
11 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
![]() | 0 | 2 | 1 | 3 | |
16 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共19个国家 / 地区) | 45 | 45 | 45 | 135 |
參考資料
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.