2023年世界田径锦标赛
2023年世界田径锦标赛(匈牙利語:)是第19届世界田径锦标赛,于2023年8月18日至27日在匈牙利布达佩斯举行。[2][3]
2023年世界田径锦标赛 | |
---|---|
![]() | |
主辦城市 | ![]() |
口號 | 見證奇蹟 (匈牙利語:) |
舉辦組織 | 世界田径 匈牙利田徑協會 |
屆次 | 第19屆 |
參賽國家和地區 | 202 |
參賽運動員 | 2,187 |
比賽項目 | 49 |
日期 | 2023年8月19日至27日[1] |
開幕宣布者 | 匈牙利总统諾瓦克·卡塔琳 |
主場館 | 布达佩斯国家田径中心 |
網站 | Budapest23 |

2018年12月4日,世界田径联合会在摩纳哥宣布,2023年世界田径锦标赛将在匈牙利布达佩斯举行,时间拟定在当年8月底至9月初。[2][3]这是匈牙利首次举办世界田径锦标赛。布达佩斯曾表示有兴趣主办2007年世锦赛,但最终退出,该届比赛在日本大阪举行。
2023年世界田徑錦標賽 | ||
---|---|---|
![]() | ||
徑賽 | ||
100公尺 | 男子 | 女子 |
200公尺 | 男子 | 女子 |
400公尺 | 男子 | 女子 |
800公尺 | 男子 | 女子 |
1500公尺 | 男子 | 女子 |
5000公尺 | 男子 | 女子 |
10000公尺 | 男子 | 女子 |
100公尺欄 | 女子 | |
110公尺欄 | 男子 | |
400公尺欄 | 男子 | 女子 |
3000公尺障礙賽跑 | 男子 | 女子 |
4×100公尺接力 | 男子 | 女子 |
4×400公尺接力 | 男子 | 女子 |
混合 | ||
馬拉松 | 男子 | 女子 |
20公里競走 | 男子 | 女子 |
35公里競走 | 男子 | 女子 |
田賽 | ||
跳高 | 男子 | 女子 |
撐杆跳高 | 男子 | 女子 |
跳遠 | 男子 | 女子 |
三級跳遠 | 男子 | 女子 |
鉛球 | 男子 | 女子 |
鐵餅 | 男子 | 女子 |
鏈球 | 男子 | 女子 |
標槍 | 男子 | 女子 |
全能 | ||
七項全能 | 女子 | |
十項全能 | 男子 | |
團體 | ||
團體獎盃 | ||
举办地点
本次田径世锦赛将在布达佩斯国家田径中心举行,该体育场可以容纳36000人。[4]
参赛资格
世界田径宣布,运动员可通过世界田径排名、外卡(世锦赛卫冕冠军或2022年鑽石聯賽冠军)或达到参赛标准获得参赛资格。[5]
获得外卡资格需要满足以下条件之一:[6]
- 2022年世界田径锦标赛卫冕冠军;
- 2022年鑽石聯賽冠军;
- 在指定比赛(地区比赛)中获得名次;
- 领先成绩(截至资格赛截止日):
- 铁饼项目参考2022年世界田徑巡迴賽;
- 世界田径挑战赛竞走项目,又名世界竞走巡回赛;
- 世界田径挑战赛,又名世界综合项目巡回赛;
没有达到参赛标准或被视为达到参赛标准(见上文)的男运动员和/或女运动员,以及没有合格接力队的国家,可以让一名没有获得参赛资格的男运动员或一名女运动员参加世锦赛的一个项目(路跑项目和田赛、混合项目、10,000米和3000米障碍赛除外)。
由于2019冠状病毒病疫情原因,2023年世界接力赛推迟到2024年在拿骚举行,因此接力队的参赛资格评定有所调整。[7]
项目 | 男子 | 人数 | 女子 | 人数 |
---|---|---|---|---|
100米 | 10.00 | 48 | 11.08 | 48 |
200米 | 20.16 | 48 | 22.60 | 48 |
400米 | 45.00 | 48 | 51.00 | 48 |
800米 | 1:44.70 | 56 | 1:59.80 | 56 |
1500米 / 1英里 | 3:34.20 / 3:51.00 | 56 | 4:03.50 / 4:22.00 | 56 |
5000米 | 13:07.00 | 42 | 14:57.00 | 42 |
10000米 / 路跑10K | 27:10.00 | 27 | 30:40.00 | 27 |
马拉松 | 2:09:40 | 100 | 2:28:00 | 100 |
3000米障碍跑 | 8:15.00 | 36 | 9:23.00 | 36 |
110/100米栏 | 13.28 | 40 | 12.78 | 40 |
400米栏 | 48.70 | 40 | 54.90 | 40 |
跳高 | 2.32 | 36 | 1.97 | 36 |
撑杆跳高 | 5.81 | 36 | 4.71 | 36 |
跳远 | 8.25 | 36 | 6.85 | 36 |
三级跳远 | 17.20 | 36 | 14.52 | 36 |
铅球 | 21.40 | 36 | 18.80 | 36 |
铁饼 | 67.00 | 36 | 64.20 | 36 |
链球 | 78.00 | 36 | 73.60 | 36 |
标枪 | 85.20 | 36 | 63.80 | 36 |
十项全能 / 七项全能 | 8460 | 24 | 6480 | 24 |
20公里竞走 | 1:20:10 | 50 | 1:29:20 | 50 |
35公里竞走 | 2:29:40 | 50 | 2:51:30 | 50 |
4×100米接力 | 2022年世锦赛前8名 +8支成绩领先队伍 | 16 | 2022年世锦赛前8名 +8支成绩领先队伍 | 16 |
4×400米接力 | 2022年世锦赛前8名 +8支成绩领先队伍 | 16 | 2022年世锦赛前8名 +8支成绩领先队伍 [8] | 16 |
混合4×400米接力 | 2022年世锦赛前8名 +8支成绩领先队伍 | 16 | 2022年世锦赛前8名 +8支成绩领先队伍 | 16 |
目标人数
参赛资格评定结束后,将公布2023年世界田径排名。如果通过其他资格评定方法未能达到世锦赛的目标运动员参赛人数,则将使用这些排名来邀请更多运动员参加世锦赛。
每个国家在单项比赛中最多有三名运动员参赛的规定不受此规则影响。各成员联合会保留通过这种方法确认或拒绝运动员入选的权利。
如果排名最高的运动员来自一个已经有三名运动员参赛的国家,或者成员联合会拒绝了一名参赛运动员,则排名次高的运动员通过世界排名获得参赛资格。
奖牌榜
* 主办国家/地区(匈牙利)
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 9 | 29 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 5 |
4 | ![]() | 3 | 5 | 4 | 12 |
5 | ![]() | 3 | 3 | 4 | 10 |
6 | ![]() | 2 | 4 | 3 | 9 |
7 | ![]() | 2 | 3 | 5 | 10 |
8 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 5 |
9 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
10 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
11 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | ![]() | 1 | 2 | 3 | 6 |
13 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
14 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
18 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
24 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
25 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
26 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
27 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
37 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
39 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共46个国家 / 地区) | 50 | 48 | 50 | 148 |
奖牌得主
径赛
年表: 2019 | 2021 | 2023 | 2025 | 2027 |
---|
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
100公尺 (風速: 0.0 m/s) | 诺亚·莱尔斯![]() | 9.83 =WL PB | 莱西莱·特博格![]() | 9.873 NR | 詹内·休斯![]() | 9.874 |
200公尺 (風速: -0.2 m/s) | 諾亞·萊爾斯![]() | 19.52 | 埃里扬·奈顿![]() | 19.75 | 萊西萊·特博格![]() | 19.81 |
400公尺 | 安东尼奥·沃森![]() | 44.22 | 马修·哈德逊-史密斯![]() | 44.31 | 昆西·霍尔![]() | 44.37 PB |
800公尺 | 马尔科·阿罗普![]() | 1:44.24 | 伊曼纽尔·万约伊![]() | 1:44.53 | 本·帕蒂森![]() | 1:44.83 |
1500公尺 | 約什·克爾![]() | 3:29.38 SB | 雅各布·英厄布里格森![]() | 3:29.65 | 納夫·吉爾傑·諾達斯![]() | 3:29.68 |
5000公尺 | 雅各布·英厄布里格森![]() | 13:11.30 SB | 穆罕默德·卡蒂尔![]() | 13:11.44 | 雅各布·克罗普![]() | 13:12.28 |
10000公尺 | 约书亚·切普特盖![]() | 27:51.42 SB | 丹尼尔·埃本约![]() | 27:52.60 | 塞勒蒙·巴雷加![]() | 27:52.72 |
马拉松 | 维克托·基普兰加特![]() | 2:08:53 | 马鲁·特费里![]() | 2:08:53 SB | Leul Gebresilase![]() | 2:09:19 |
110公尺跨欄 (風速: 0.0 m/s) | 格兰特·霍洛威![]() | 12.96 SB | 瀚思勒·帕克門特![]() | 13.07 SB | 丹尼尔·罗伯茨![]() | 13.09 |
400公尺跨欄 | 卡斯滕·瓦霍尔姆![]() | 46:89 | 基伦·麦克马斯特![]() | 47.34 | 莱伊·本杰明![]() | 47.56 |
3000公尺障礙賽 | 苏菲恩·埃尔·巴卡利![]() | 8:03.53 | 拉梅查·吉爾馬![]() | 8:05.44 | 亚伯拉罕·基比沃特![]() | 8:11.98 |
20公里竞走 | 阿尔瓦罗·马丁![]() | 1:17:32 WL | 佩尔修斯·卡尔斯特罗姆![]() | 1:17:39 NR | 卡约·邦芬![]() | 1:17:47 NR |
35公里竞走 | 阿尔瓦罗·马丁![]() | 2:24:30 NR | 布里安·平塔多![]() | 1:17:39 AR | 川野将虎![]() | 1:17:39 SB |
4×100公尺接力 | ![]() 克里斯蒂安·科尔曼 弗雷德·克利 Brandon Carnes 诺亚·莱尔斯 J.T. Smith(預賽) | 37.58 WL | ![]() Roberto Rigali 马塞尔·雅各布斯 洛伦佐·帕塔 菲利波·托尔图 | 37.62 SB | ![]() 阿基姆·布莱克 奧布利克·塞維爾 Ryiem Forde Rohan Watson | 37.76 |
4×400公尺接力 | ![]() 昆西·霍尔 弗农·诺伍德 贾斯廷·鲁宾逊 莱伊·本杰明 特雷弗·巴西特(预赛) 马修·博林(预赛) Christopher Bailey(预赛) | 2:57.31 WL | ![]() 吕德维·瓦扬 吉勒·比龙 David Sombé 泰奥·安当 洛伊克·普雷沃(预赛) | 2:58.45 NR | ![]() 亚历克斯·海多克-威尔逊 查利·多布森 刘易斯·戴维 里奥·米查姆 | 2:58.71 SB |
AR地区纪录 | CR锦标赛纪录 | NR国家纪录 | OR奥运会纪录 | PB/PR个人最佳/纪录 | SB个人赛季最佳 | WR世界纪录 | WL世界赛季最佳 |
田赛
年表: 2019 | 2021 | 2023 | 2025 | 2027 |
---|
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
跳高 | 吉安馬科·坦貝里![]() | 2.36公尺 =WL | 朱沃恩·哈里森![]() | 2.36公尺 =WL | 穆塔茲·伊薩·巴希姆![]() | 2.33公尺 |
撑竿跳高 | 阿曼德·杜普兰蒂斯![]() | 6.10公尺 | 欧内斯特·约翰·奥比纳![]() | 6.00公尺 =AR | 柯蒂斯·马歇尔![]() 克里斯·尼尔森 ![]() | 5.95公尺 =PB 5.95米 SB |
跳远 | 米尔蒂亚季斯·滕托格卢![]() | 8.52公尺 SB | 韦恩·平诺克![]() | 8.50公尺 | 塔杰·盖尔![]() | 8.27公尺 =SB |
三级跳远 | 于格·法布里斯·赞戈![]() | 17.64公尺 | 拉萨罗·马丁内斯·桑特赖![]() | 17.41公尺 | 克里斯蒂安·纳波莱斯![]() | 17.40公尺 PB |
铅球 | 瑞安·克劳泽![]() | 23.51公尺 CR | 莱奥纳尔多·法布里![]() | 21.22公尺 PB | 乔·科瓦奇![]() | 21.07公尺 |
铁饼 | 丹尼尔·斯托尔![]() | 71.46公尺 CR | 克里斯蒂安·切赫![]() | 70.02公尺 | 米科拉斯·阿莱克纳![]() | 68.85公尺 |
标枪 | 尼拉吉·秋普拉![]() | 88.17公尺 | 艾尔沙德·纳迪姆![]() | 87.82公尺 SB | 亚库布·瓦德莱赫![]() | 86.67公尺 |
链球 | 伊桑·卡茨伯格![]() | 81.25公尺 NR | 沃伊切赫·诺维茨基![]() | 81.02公尺 | 豪拉斯·本采![]() | 80.82公尺 SB |
AR地区纪录 | CR锦标赛纪录 | NR国家纪录 | OR奥运会纪录 | PB/PR个人最佳/纪录 | SB个人赛季最佳 | WR世界纪录 | WL世界赛季最佳 |
全能
年表: 2019 | 2021 | 2023 | 2025 | 2027 |
---|
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
十项全能 | 皮尔斯·勒帕热![]() | 8909 WL | 达米安·华纳![]() | 8804 SB | 林登·维克托![]() | 8756 NR |
AR地区纪录 | CR锦标赛纪录 | NR国家纪录 | OR奥运会纪录 | PB/PR个人最佳/纪录 | SB个人赛季最佳 | WR世界纪录 | WL世界赛季最佳 |
径赛
年表: 2019 | 2021 | 2023 | 2025 | 2027 |
---|
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
100公尺 (風速: -0.2 m/s) | 莎卡莉·理查森![]() | 10.65 CR | 谢瑞卡·杰克逊![]() | 10.72 | 谢莉-安·弗雷泽-普赖斯![]() | 10.77 SB |
200公尺 (風速: +0.1 m/s) | 谢瑞卡·杰克逊![]() | 21.41 CR | 加布里埃爾·托馬斯![]() | 21.81 | 莎卡莉·理查森![]() | 21.92 PB |
400公尺 | 瑪麗蕾迪·保利諾![]() | 48.76 NR | 娜塔莉亞·卡奇馬雷克![]() | 49.57 | 萨达·威廉斯![]() | 49.60 |
800公尺 | 玛丽·莫拉![]() | 1:56.03 PB | 姬莉·霍金森![]() | 1:56.34 | 阿辛·穆![]() | 1:56.61 SB |
1500公尺 | 菲斯·基皮耶贡![]() | 3:54.87 | 迪丽贝·韦尔特基![]() | 3:55.69 | 西凡·哈桑![]() | 3:56.00 |
5000公尺 | 菲斯·基皮耶贡![]() | 14:53.88 | 西凡·哈桑![]() | 14:54.11 | 比阿特丽斯·切贝特![]() | 14:54.33 |
10000公尺 | 古达夫·特塞盖![]() | 31:27.18 | 莱特森贝特·吉迪![]() | 31:28.16 SB | 埃伊加耶胡·塔耶![]() | 31:28.31 |
马拉松 | 阿曼·貝里索![]() | 2:24:23 SB | 戈蒂托姆·格布雷斯拉塞![]() | 2:24:34 SB | 法蒂玛·扎赫拉·加尔达迪![]() | 2:25:17 |
100公尺跨欄 (風速: -0.2 m/s) | 丹妮爾·威廉斯![]() | 12.43 SB | 賈絲明·卡馬喬-奎恩![]() | 12.44 | 肯德拉·哈里森![]() | 12.46 |
400公尺跨欄 | 費姆克·博爾![]() | 51.70 | 沙米尔·利特![]() | 52.80 SB | 鲁谢尔·克莱顿![]() | 52.81 PB |
3000公尺障礙賽 | 温弗雷德·亚维![]() | 8:54.29 WL | 碧翠丝·切普科奇![]() | 8:58.98 SB | 费丝·切罗蒂奇![]() | 9:00.69 PB |
20公里竞走 | 玛丽亚·佩雷斯![]() | 1:26:51 | 杰迈玛·蒙塔格![]() | 1:27:16 AR | 安东内拉·帕尔米萨诺![]() | 1:27:26 SB |
35公里竞走 | 玛丽亚·佩雷斯![]() | 2:38:40 CR | 金伯莉·加西亚![]() | 2:40:52 | 安蒂戈妮·德里斯比奥蒂![]() | 2:43:22 SB |
4×100公尺接力 | ![]() Tamari Davis 特瓦尼莎·特里 加布里埃爾·托馬斯 莎卡莉·理查森 Tamara Clark(預賽) 梅利莎·杰斐逊(預賽) | 41.03 CR | ![]() 娜塔莎·莫里森 谢莉-安·弗雷泽-普赖斯 莎莎丽·福布斯 谢瑞卡·杰克逊 布莉安娜·威廉姆斯(預賽) 伊莱恩·汤普森-赫拉(預賽) | 41.21 SB | ![]() 亚莎·菲利普 伊曼妮-拉拉·蘭斯科特 比安卡·威廉斯 达里尔·内塔 安妮·塔戈(預賽) | 41.97 SB |
4×400公尺接力 | ![]() 埃夫利娜·萨尔贝赫 莉克·克拉弗 卡特莱因·佩特斯 費姆克·博爾 利桑娜·德维特(预赛) | 3:20.72 WL | ![]() 坎迪斯·麥克勞德 詹妮維·羅素 Nickisha Pryce 史黛西-安·威廉姆斯 查罗基·扬(预赛) 希安·萨蒙(预赛) | 3:20.88 SB | ![]() 拉维埃·尼尔森 Amber Anning 阿玛·皮皮 妮科尔·耶尔金 耶米·玛丽·约翰(预赛) | 3:21.04 SB |
AR地区纪录 | CR锦标赛纪录 | NR国家纪录 | OR奥运会纪录 | PB/PR个人最佳/纪录 | SB个人赛季最佳 | WR世界纪录 | WL世界赛季最佳 |
田赛
年表: 2019 | 2021 | 2023 | 2025 | 2027 |
---|
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
跳高 | 雅罗斯拉娃·马胡奇克![]() | 2.01公尺 | 埃莉诺·帕特森![]() | 1.99公尺 | 尼古拉·麦克德莫特![]() | 1.99公尺 |
撑竿跳高 | 尼娜·肯尼迪![]() 凱蒂·穆恩 ![]() | 4.90公尺 =WL | 未颁发 | 维尔玛·穆尔托![]() | 4.80公尺 =SB | |
跳远 | 伊万娜·武莱塔![]() | 7.14公尺 WL | 塔拉·戴维斯-伍德霍尔![]() | 6.91公尺 | 阿林娜·罗塔鲁-科特曼![]() | 6.88公尺 |
三级跳远 | 尤利玛尔·罗哈斯![]() | 15.08公尺 | 玛丽娜·别赫-罗曼楚克![]() | 15.00公尺 SB | 莱亚妮斯·佩雷斯![]() | 14.96公尺 |
铅球 | 蔡斯·伊利![]() | 20.43公尺 SB | 萨拉·米顿![]() | 20.08公尺 SB | 巩立姣![]() | 19.69公尺 |
铁饼 | 劳劳加·陶萨加![]() | 69.49公尺 PB | 瓦拉里·奧爾曼![]() | 69.23公尺 | 冯彬![]() | 68.20公尺 SB |
链球 | 卡姆琳·罗杰斯![]() | 77.22公尺 | 贾妮·卡萨纳沃伊德![]() | 76.36公尺 | 迪安娜·普莱斯![]() | 75.41公尺 |
标枪 | 北口榛花![]() | 66.73公尺 | 弗洛尔·鲁伊斯![]() | 65.47公尺 AR | 麦肯齐·利特尔![]() | 63.38公尺 |
AR地区纪录 | CR锦标赛纪录 | NR国家纪录 | OR奥运会纪录 | PB/PR个人最佳/纪录 | SB个人赛季最佳 | WR世界纪录 | WL世界赛季最佳 |
全能
年表: 2019 | 2021 | 2023 | 2025 | 2027 |
---|
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
七项全能 | 卡特琳娜·约翰逊-汤普森![]() | 6740 SB | 安娜·霍尔![]() | 6720 | 艾纽克·费特尔![]() | 6501 SB |
AR地区纪录 | CR锦标赛纪录 | NR国家纪录 | OR奥运会纪录 | PB/PR个人最佳/纪录 | SB个人赛季最佳 | WR世界纪录 | WL世界赛季最佳 |
参赛代表团
阿富汗(1)
阿尔巴尼亚(2)
阿尔及利亚(10)
美属萨摩亚(1)
安道尔(1)
安圭拉(1)
安哥拉(1)
安提瓜和巴布达(1)
阿根廷(10)
亚美尼亚(1)
阿鲁巴(1)
难民运动员(6)
(66)
奥地利(8)
阿塞拜疆(2)
巴哈马(11)
巴林(6)
(1)
巴巴多斯(3)
比利时(30)
伯利兹(1)
(1)
百慕大(1)
玻利维亚(1)
波斯尼亚和黑塞哥维那(3)
博茨瓦纳(14)
巴西(56)
(3)
保加利亚(3)
布基纳法索(2)
布隆迪(6)
喀麦隆(3)
加拿大(55)
佛得角(1)
开曼群岛(1)
中非共和国(1)
(1)
智利(9)
中国(41)
哥伦比亚(16)
科摩罗(1)
刚果共和国(1)
库克群岛(1)
哥斯达黎加(1)
克罗地亚(9)
古巴(21)
塞浦路斯(6)
捷克(23)
刚果民主共和国(1)
丹麦(11)
吉布提(3)
多米尼克(1)
(7)
东帝汶(1)
厄瓜多尔(17)
埃及(6)
萨尔瓦多(1)
赤道几内亚(1)
厄立特里亚(7)
爱沙尼亚(7)
(1)
埃塞俄比亚(42)
密克罗尼西亚(1)
斐济(1)
芬兰(40)
法国(79)
法属波利尼西亚(1)
加蓬(1)
冈比亚(2)
(1)
德国(78)
(7)
直布罗陀(1)
英国(55)
希腊(22)
格林纳达(4)
关岛(1)
危地马拉(4)
几内亚比绍(1)
圭亚那(2)
海地(1)
洪都拉斯(1)
中国香港(1)
匈牙利(63)
冰岛(3)
印度(28)
印度尼西亚(1)
伊朗(2)
伊拉克(1)
爱尔兰(24)
以色列(6)
意大利(82)
科特迪瓦(6)
牙买加(68)
日本(76)
约旦(1)
(8)
基里巴斯(1)
(52)
科索沃(1)
科威特(3)
(2)
老挝(1)
拉脱维亚(9)
黎巴嫩(1)
莱索托(2)
利比里亚(3)
利比亚(1)
立陶宛(14)
卢森堡(4)
中国澳门(1)
马达加斯加(1)
马拉维(1)
马来西亚(1)
马尔代夫(1)
(1)
马耳他(1)
马绍尔群岛(1)
毛里塔尼亚(1)
毛里求斯(1)
墨西哥(25)
摩尔多瓦(4)
摩纳哥(1)
蒙古(4)
(1)
摩洛哥(18)
莫桑比克(1)
缅甸(1)
纳米比亚(3)
(1)
尼泊尔(1)
荷兰(41)
新西兰(19)
尼加拉瓜(1)
(1)
尼日利亚(27)
北马其顿(1)
北马里亚纳群岛(1)
挪威(27)
阿曼(1)
巴基斯坦(1)
帕劳(1)
巴勒斯坦(1)
巴拿马(2)
巴布亚新几内亚(1)
巴拉圭(1)
秘鲁(12)
菲律宾(3)
波兰(64)
葡萄牙(29)
波多黎各(10)
(3)
罗马尼亚(16)
卢旺达(3)
圣基茨和尼维斯(1)
圣卢西亚(2)
圣文森特和格林纳丁斯(1)
萨摩亚(1)
圣马力诺(1)
圣多美和普林西比(1)
沙特阿拉伯(2)
塞内加尔(2)
塞尔维亚(9)
塞舌尔(1)
(1)
新加坡(2)
斯洛伐克(9)
斯洛文尼亚(13)
所罗门群岛(1)
索马里(1)
南非(36)
韩国(4)
南苏丹(1)
西班牙(63)
斯里兰卡(7)
苏里南(1)
瑞典(32)
瑞士(39)
中华台北(4)
(1)
坦桑尼亚(1)
泰国(1)
多哥(1)
(1)
特立尼达和多巴哥(16)
突尼斯(4)
土耳其(17)
(1)
(1)
图瓦卢(1)
乌干达(21)
乌克兰(30)
阿拉伯联合酋长国(1)
美国(138)
乌拉圭(6)
(5)
瓦努阿图(1)
委内瑞拉(5)
越南(1)
(1)
赞比亚(2)
津巴布韦(4)
持权转播商
美国地区持权转播商为NBC体育。[9]
Eurovision Sport和ESPN共同持有并在欧洲和非洲分销2023年世界田径锦标赛的媒体版权。华纳兄弟探索已与同它们达成协议,将在其频道Eurosport 1、Eurosport 2 和Eurosport App播出为期九天的赛事,包括在欧洲超过45个国家和地区(不包括北欧地区的丹麦、芬兰、挪威和瑞典)的非独家播出平台discovery+。在奥地利、德国、意大利、荷兰、英国和爱尔兰也可通过discovery+进行观看。[10]
争议事件
2021年4月15日,受到复旦大学布达佩斯分校计划事件影响,左翼和右翼反对派对此计划激烈批评,左翼绿党匈牙利“对话”党领袖、布达佩斯市长卡拉乔尼将取消2023年世界田径锦标赛作为政治威胁的手段之一。[11][12]
参考资料
- Change of dates for World Athletics Championships Budapest 2023, Executive Board appoints three new members (页面存档备份,存于) World Athletics
- . IAAF. 4 December 2018 [2022-03-21]. (原始内容存档于2018-12-09).
- . Atletika.hu. 4 December 2018 [2022-03-21]. (原始内容存档于2019-03-28) (匈牙利语).
- . www.worldathletics.org. [2023-01-17]. (原始内容存档于2023-08-20).
- (PDF). World Athletics. August 19, 2022 [August 19, 2022]. (原始内容存档 (PDF)于2022-08-19).
- World Athletics Qualification System (页面存档备份,存于) 世界田径
- (PDF). [2023-08-19]. (原始内容存档 (PDF)于2023-06-02).
- Road to Budapest 23 - Women's 4x400 m Relay (页面存档备份,存于) World Athletics
- . NBC Sports. November 23, 2020 [January 9, 2021]. (原始内容存档于2022-04-22).
- . World Athletics. November 28, 2022 [July 20, 2023]. (原始内容存档于2023-02-26).
- . www.insidethegames.biz. 1630404240 [2022-03-21]. (原始内容存档于2022-04-22).
- . Hungary Today. 2021-08-27 [2022-03-21]. (原始内容存档于2022-04-22) (英语).