2023年三對三世界盃籃球賽
2023年三對三世界盃籃球賽是第八届世界杯三对三篮球赛,于2023年5月30日至6月4日在奥地利维也纳进行[1]。比赛设男子和女子两个项目,各有20支球队参赛[2]。
| 賽事詳情 | |
|---|---|
| 主辦國 | 奧地利 |
| 城市 | 維也納 |
| 日期 | 5月30日至6月4日 |
| 隊伍 | 40(來自5個) |
| 場地 | 1(位於1個主辦城市) |
奖牌得主
| 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
| 男子 | Marko Branković 德扬·迈斯托罗维奇 Strahinja Stojačić 米哈伊洛·瓦西奇 |
Canyon Barry 吉默·弗雷戴特 Kareem Maddox Dylan Travis |
Francis Lācis Kārlis Lasmanis Nauris Miezis 阿格尼斯·恰瓦斯 |
| 女子 | Cameron Brink Cierra Burdick Linnae Harper Hailey Van Lith |
Myriam Djekoundade Laëtitia Guapo Hortense Limouzin Marie-Ève Paget |
Anneli Maley Lauren Mansfield 亚历克丝·威尔逊 Marena Whittle |
男子
A组
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 球率 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 84 | 56 | 1.500 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 73 | 68 | 1.074 | ||
| 3 | 4 | 1[lower-alpha 1] | 3 | 66 | 72 | 0.917 | ||
| 4 | 4 | 1[lower-alpha 1] | 3 | 63 | 81 | 0.778 | ||
| 5 | 4 | 1[lower-alpha 1] | 3 | 59 | 68 | 0.868 |
- 相互间胜负关系均为1胜1负,故根据得分数排名。
B组
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 球率 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 84 | 65 | 1.292 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 81 | 59 | 1.373 | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 72 | 71 | 1.014 | ||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 64 | 70 | 0.914 | ||
| 5 | 4 | 0 | 4 | 50 | 86 | 0.581 |
C组
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 球率 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 80 | 78 | 1.026 | ||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 78 | 70 | 1.114 | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 75 | 79 | 0.949 | ||
| 4 | 4 | 2 | 2 | 74 | 76 | 0.974 | ||
| 5 | 4 | 2 | 2 | 70 | 74 | 0.946 |
資料來源:FIBA
排名規則:1) 获胜场数;2) 对赛纪录;3) 得分数。
排名規則:1) 获胜场数;2) 对赛纪录;3) 得分数。
D组
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 球率 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 85 | 52 | 1.635 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 74 | 71 | 1.042 | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 69 | 56 | 1.232 | ||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 58 | 84 | 0.690 | ||
| 5 | 4 | 0 | 4 | 62 | 85 | 0.729 |
資料來源:FIBA
排名規則:1) 获胜场数;2) 对赛纪录;3) 得分数。
排名規則:1) 获胜场数;2) 对赛纪录;3) 得分数。
淘汰赛
| 決賽 | ||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||
| 19 | 22 | |||||||||||||
| 21 | 12 | |||||||||||||
女子
A组
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 球率 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3[lower-alpha 1] | 1 | 65 | 58 | 1.121 | ||
| 2 | 4 | 3[lower-alpha 1] | 1 | 64 | 43 | 1.488 | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 60 | 59 | 1.017 | ||
| 4 | 4 | 1[lower-alpha 2] | 3 | 66 | 78 | 0.846 | ||
| 5 | 4 | 1[lower-alpha 2] | 3 | 58 | 75 | 0.773 |
- 法国 10–13 澳大利亚
- 荷兰 19–20 巴西
B组
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 球率 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3[lower-alpha 1] | 1 | 84 | 57 | 1.474 | ||
| 2 | 4 | 3[lower-alpha 1] | 1 | 80 | 67 | 1.194 | ||
| 3 | 4 | 3[lower-alpha 1] | 1 | 74 | 71 | 1.042 | ||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 66 | 82 | 0.805 | ||
| 5 | 4 | 0 | 4 | 54 | 81 | 0.667 |
- 相互间胜负关系均为1胜1负,故根据得分数排名。
C组
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 球率 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3[lower-alpha 1] | 1 | 76 | 53 | 1.434 | ||
| 2 | 4 | 3[lower-alpha 1] | 1 | 75 | 52 | 1.442 | ||
| 3 | 4 | 3[lower-alpha 1] | 1 | 66 | 63 | 1.048 | ||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 56 | 77 | 0.727 | ||
| 5 | 4 | 0 | 4 | 56 | 84 | 0.667 |
- 相互间胜负关系均为1胜1负,故根据得分数排名。
D组
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 球率 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 80 | 36 | 2.222 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 61 | 65 | 0.938 | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 78 | 78 | 1.000 | ||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 59 | 67 | 0.881 | ||
| 5 | 4 | 0 | 4 | 47 | 79 | 0.595 |
資料來源:FIBA
排名規則:1) 获胜场数;2) 对赛纪录;3) 得分数。
排名規則:1) 获胜场数;2) 对赛纪录;3) 得分数。
淘汰赛
| 決賽 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||
| 10 | 20 | |||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||
参考资料
外部链接
- . (原始内容存档于2023-06-06).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.