2022年英聯邦運動會舉重男子81公斤級比賽
2022年英聯邦運動會舉重男子81公斤級比賽是第22屆英聯邦運動會舉重比賽的其中一項競賽項目;賽事於2022年8月1日在英格蘭伯明翰舉行[1]。
| 2022年英聯邦運動會 舉重比赛 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 參賽資格 | ||
| 男子 | 女子 | |
| 55公斤級 | 49公斤級 | |
| 61公斤級 | 55公斤級 | |
| 67公斤級 | 59公斤級 | |
| 73公斤級 | 64公斤級 | |
| 81公斤級 | 71公斤級 | |
| 96公斤級 | 76公斤級 | |
| 109公斤級 | 87公斤級 | |
| 109公斤以上級 | 87公斤以上級 | |
記錄
以下為截至2022年7月29日現有的世界、英聯邦和英運會的記錄[2]:
| 世界紀錄 | 抓舉 | 175 kg | 烏兹別克斯坦塔什干 | 2021年4月21日 | |
| 挺舉 | 208 kg | 烏兹別克斯坦塔什干 | 2021年12月12日 | ||
| 總合 | 378 kg | 泰國芭達雅 | 2019年9月22日 | ||
| 英聯邦記錄 | 抓舉 | 154 kg | 危地馬拉瓜地馬拉市 | 2019年6月18日 | |
| 挺舉 | 190 kg | 薩摩亞阿皮亞 | 2019年7月12日 | ||
| 總合 | 338 kg | 薩摩亞阿皮亞 | 2019年7月12日 | ||
| 英運會記錄 | 抓舉 | 英運會標準 | 147 kg | ||
| 挺舉 | 英運會標準 | 183 kg | |||
| 總合 | 英運會標準 | 323 kg |
比賽期間創造了以下記錄:
| 總合 | 325 kg | GR |
成績
| 排名 | 運動員 | 體重(公斤) | 抓舉(公斤) | 挺舉(公斤) | 總成績[3] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一舉 | 第二舉 | 第三舉 | 成績 | 第一舉 | 第二舉 | 第三舉 | 成績 | ||||
| 80.86 | 138 | 141 | 144 | 144 | 174 | 178 | 181 | 181 | 325 GR | ||
| 80.99 | 143 | 143 | 175 | 180 | 180 | 323 | |||||
| 80.82 | 136 | 140 | 140 | 175 | 180 | 180 | 320 | ||||
| 4 | 80.91 | 137 | 140 | 143 | 143 | 172 | 176 | 176 | 319 | ||
| 5 | 79.83 | 135 | 135 | 161 | 170 | 170 | 305 | ||||
| 6 | 80.95 | 135 | 138 | 138 | 165 | 165 | 303 | ||||
| 7 | 80.02 | 135 | 135 | 165 | 165 | 300 | |||||
| 8 | 80.43 | 120 | 125 | 125 | 156 | 163 | 163 | 288 | |||
| 9 | 80.96 | 127 | 127 | 155 | - | 155 | 282 | ||||
| 10 | 80.98 | 120 | 120 | 150 | 157 | 157 | 277 | ||||
| 11 | 80.61 | 120 | 123 | 126 | 126 | 141 | 147 | 147 | 273 | ||
| - | 80.43 | 136 | 139 | 139 | NM | DNF | |||||
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
